泉州师范学院最好的专业是什么,泉州师范学院特色王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了泉州师范学院最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
一、泉州师范学院最好王牌重点专业
国家级特色专业建设点(2个):音乐学、电子商务
国家级一流本科专业建设点(2个):特殊教育、人文地理与城乡规划
省级一流本科专业建设点(15个):小学教育、汉语言文学、数学与应用数学、人文地理与城乡规划、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、化学工程与工艺、食品科学与工程、电子商务、音乐学、国际经济与贸易、社会体育指导与管理、历史学、生物科学、材料化学
省级特色专业(7个):汉语言文学、历史学(文博旅游)、计算机科学与技术、国际经济与贸易、电子商务等
省级专业综合改革试点项目(8个):对外汉语、音乐学(南音方向)、特殊教育、汉语言文学、计算机科学与技术、历史学(旅游文博方向)、英语、物流管理
二、往年泉州师范学院录取分数线
2021泉州师范学院录取分数线【全国】
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
泉州师范学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 23 | 24 | 477 | 99645 | |
泉州师范学院 | 安徽 | 2020 | 本二 | 理科 | 435 | 22 | 22 | 508 | 89315 | |
泉州师范学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 560 | 21766 | |
泉州师范学院 | 安徽 | 2020 | 本二 | 文科 | 499 | 7 | 7 | 541 | 20208 | |
泉州师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 470 | 115899 | 物理+化学 |
泉州师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 479 | 107627 | 物理+(化学或生物) |
泉州师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 7 | - | 493 | 93632 | 物理+不限 |
泉州师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 506 | 80328 | 物理+地理 |
泉州师范学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 理科 | 313 | 23 | 23 | 333 | 114430 | BC |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 85 | - | 493 | 21023 | 历史+不限选考科目 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 48 | - | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 5 | - | 523 | 12672 | 历史+选考地理 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 74 | - | 526 | 11988 | 历史+不限选考科目 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 11 | - | 528 | 11507 | 历史+选考地理 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 140 | - | 447 | 79087 | 物理+选考化学 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 155 | - | 471 | 67732 | 物理+不限选考科目 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 200 | - | 483 | 61748 | 物理+不限选考科目 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 26 | - | 499 | 53696 | 物理+选考化学 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 12 | - | 505 | 50732 | 物理+(选考化学或生物) |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 10 | - | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 30 | - | 507 | 49724 | 物理+(选考化学或生物) |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 511 | 47657 | 物理+选考地理 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 75 | - | 515 | 45693 | 物理+不限选考科目 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 9 | - | 516 | 45186 | 物理+选考地理 |
泉州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 165 | - | 518 | 44171 | 物理+不限选考科目 |
泉州师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 170 | 170 | 444 | 68863 | 不限 |
泉州师范学院(软件学院) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 350 | 350 | 446 | 67942 | 不限 |
泉州师范学院(面向泉州) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 116 | 140 | 489 | 48575 | 不限 |
泉州师范学院 | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 109 | 169 | 498 | 44598 | 不限 |
泉州师范学院(软件学院) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 60 | 60 | 489 | 20406 | 不限 |
泉州师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 30 | 30 | 491 | 19862 | 不限 |
泉州师范学院(面向泉州) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 39 | 39 | 528 | 10856 | 不限 |
泉州师范学院 | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 33 | 41 | 534 | 9750 | 不限 |
泉州师范学院 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 440 | 32749 | 物 |
泉州师范学院 | 北京 | 2020 | 本科 | 综合 | 436 | 2 | 2 | 464 | 33502 | 物 |
泉州师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 27 | - | 416 | 46584 | |
泉州师范学院 | 甘肃 | 2020 | 本二 | 理科 | 372 | 54 | 54 | 432 | 49762 | |
泉州师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | - | 492 | 10064 | |
泉州师范学院 | 甘肃 | 2020 | 本二 | 文科 | 439 | 21 | 21 | 511 | 9953 | |
泉州师范学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 7 | 7 | 507 | 124045 | 物理+(化学或生物学) |
泉州师范学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 16 | 16 | 515 | 113139 | 物理+不限 |
泉州师范学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 522 | 104046 | 物理+不限 |
泉州师范学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 527 | 97250 | 物理+化学 |
泉州师范学院 | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 410 | 27 | 27 | 491 | 117992 | |
泉州师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 73 | - | 449 | 65277 | |
泉州师范学院 | 广西 | 2020 | 本二 | 理科 | 353 | 82 | 76 | 451 | 64996 | |
泉州师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | - | 517 | 13058 | |
泉州师范学院 | 广西 | 2020 | 本二 | 文科 | 381 | 51 | 51 | 477 | 14776 | |
泉州师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 171 | 171 | 423 | 73618 | |
泉州师范学院 | 贵州 | 2020 | 本二 | 理科 | 384 | 177 | 177 | 440 | 74252 | |
泉州师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 79 | 79 | 531 | 17342 | |
泉州师范学院 | 贵州 | 2020 | 本二 | 文科 | 463 | 74 | 74 | 528 | 14582 | |
泉州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 540 | 21148 | 物 |
泉州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 570 | 14877 | 化 或 生 |
泉州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 580 | 13073 | 不限 |
泉州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 600 | 9828 | 史 |
泉州师范学院(3) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 2 | 2 | 571 | 14105 | 物 |
泉州师范学院(5) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 1 | 1 | 583 | 12003 | 化 或 生 |
泉州师范学院(4) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 2 | 2 | 585 | 11680 | 物 或 化 |
泉州师范学院(2) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 4 | 3 | 592 | 10563 | 不限 |
泉州师范学院(6) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 2 | 2 | 594 | 10245 | 史 |
泉州师范学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 8 | - | 522 | 24841 | 不限 |
泉州师范学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 56 | - | 481 | 105433 | 不限 |
泉州师范学院 | 河北 | 2020 | 本科 | 理科 | 415 | 54 | 54 | 521 | 96977 | |
泉州师范学院 | 河北 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 10 | 10 | 539 | 20675 | |
泉州师范学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | 493 | 153381 | |
泉州师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 101 | - | 499 | 144391 | |
泉州师范学院 | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 418 | 108 | 108 | 525 | 137488 | |
泉州师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 31 | - | 549 | 28244 | |
泉州师范学院 | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 465 | 29 | 29 | 547 | 27436 | |
泉州师范学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | - | 384 | 48872 | |
泉州师范学院 | 黑龙江 | 2020 | 本二A | 理科 | 301 | 15 | 15 | 373 | 67447 | |
泉州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 3 | - | 541 | 19528 | 历史+地理 |
泉州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 21 | - | 542 | 19147 | 历史+不限 |
泉州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 470 | 82456 | 物理+化学 |
泉州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 11 | - | 493 | 71147 | 物理+(化或生) |
泉州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 5 | - | 497 | 69189 | 物理+不限 |
泉州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 22 | - | 498 | 68692 | 物理+不限 |
泉州师范学院 | 湖北 | 2020 | 本二 | 理科 | 395 | 48 | 48 | 492 | 71008 | |
泉州师范学院 | 湖北 | 2020 | 本二 | 文科 | 426 | 24 | 24 | 516 | 16484 | |
泉州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 19 | - | 524 | 21103 | 历史+不限 |
泉州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 8 | - | 524 | 21103 | 历史+地理 |
泉州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 499 | 82748 | 物理+化学 |
泉州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 9 | - | 499 | 82748 | 物理+(化学或生物) |
泉州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 502 | 79900 | 物理+不限 |
泉州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 26 | - | 503 | 78956 | 物理+不限 |
泉州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 512 | 70684 | 物理+地理 |
泉州师范学院 | 湖南 | 2020 | 本二 | 理科 | 464 | 44 | 44 | 500 | 79878 | |
泉州师范学院 | 湖南 | 2020 | 本二 | 文科 | 526 | 21 | 21 | 549 | 20101 | |
泉州师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 95 | - | 489 | 73551 | |
泉州师范学院 | 江西 | 2020 | 本二 | 理科 | 463 | 88 | 89 | 524 | 51841 | |
泉州师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 35 | - | 561 | 12601 | |
泉州师范学院 | 江西 | 2020 | 本二 | 文科 | 488 | 27 | 28 | 544 | 12065 | |
泉州师范学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 15 | - | 437 | 68130 | 不限 |
泉州师范学院 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 理科 | 359 | 15 | 15 | 460 | 59590 | |
泉州师范学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 20 | 20 | 351 | 46701 | |
泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 5 | 5 | 320 | 53818 | |
泉州师范学院 | 内蒙古 | 2020 | 本二A | 理科 | 333 | 12 | 12 | 380 | 45459 | |
泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 2020 | 本二B | 理科 | 333 | 5 | 5 | 339 | 55551 | |
泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 5 | 5 | 426 | 15232 | |
泉州师范学院 | 内蒙古 | 2020 | 本二A | 文科 | 437 | 8 | 8 | 489 | 10996 | |
泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 2020 | 本二B | 文科 | 437 | 5 | 5 | 449 | 17242 | |
泉州师范学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 51 | - | 482 | 190975 | 不限 |
泉州师范学院 | 山东 | 2020 | 1段 | 综合 | 449 | 35 | 35 | 489 | 191958 | 不限 |
泉州师范学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 29 | - | 460 | 60972 | |
泉州师范学院 | 山西 | 2020 | 本二A | 理科 | 449 | 56 | 56 | 484 | 66519 | |
泉州师范学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 12 | - | 522 | 10013 | |
泉州师范学院 | 山西 | 2020 | 本二A | 文科 | 469 | 25 | 25 | 515 | 11779 | |
泉州师范学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 20 | 409 | 81913 | |
泉州师范学院 | 陕西 | 2020 | 本二 | 理科 | 350 | 20 | 20 | 436 | 73197 | |
泉州师范学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 403 | 35224 | 物 |
泉州师范学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 431 | 30461 | 化 |
泉州师范学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 432 | 30254 | 物 或 化 或 生 |
泉州师范学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 436 | 29454 | 化 或 生 |
泉州师范学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 436 | 29454 | 不限 |
泉州师范学院(02) | 上海 | 2020 | 本科 | 综合 | 400 | 4 | 4 | 411 | 34599 | 物 |
泉州师范学院(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 综合 | 400 | 2 | 2 | 433 | 30723 | 化 |
泉州师范学院(04) | 上海 | 2020 | 本科 | 综合 | 400 | 2 | 2 | 433 | 30723 | 物 或 化 |
泉州师范学院(03) | 上海 | 2020 | 本科 | 综合 | 400 | 1 | 1 | 438 | 29664 | 物 或 化 或 生 |
泉州师范学院(软件类专业) | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | 482 | 123987 | |
泉州师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 47 | - | 493 | 112208 | |
泉州师范学院 | 四川 | 2020 | 本二 | 理科 | 443 | 57 | 57 | 499 | 111817 | |
泉州师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | - | 534 | 21943 | |
泉州师范学院 | 四川 | 2020 | 本二 | 文科 | 459 | 15 | 15 | 519 | 21625 | |
泉州师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 499 | 33696 | 物 或 化 |
泉州师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 506 | 32234 | 物 |
泉州师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 508 | 31809 | 不限 |
泉州师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 511 | 31123 | 物 或 化 或 生 |
泉州师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 521 | 28990 | 化 或 生 |
泉州师范学院 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 2 | 2 | 511 | 33845 | 物 或 化 |
泉州师范学院 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 5 | 5 | 512 | 33598 | 物 |
泉州师范学院 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 4 | 4 | 528 | 30127 | 不限 |
泉州师范学院 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 2 | 2 | 528 | 30127 | 物 或 化 或 生 |
泉州师范学院 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 2 | 2 | 538 | 27870 | 化 或 生 |
泉州师范学院(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 468 | 70277 | |
泉州师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 46 | 46 | 497 | 51612 | |
泉州师范学院(预科) | 云南 | 2020 | 本二 | 理科 | 440 | 5 | 5 | 474 | 69194 | |
泉州师范学院 | 云南 | 2020 | 本二 | 理科 | 440 | 48 | 51 | 498 | 54245 | |
泉州师范学院(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 533 | 24026 | |
泉州师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 19 | 19 | 558 | 14168 | |
泉州师范学院(预科) | 云南 | 2020 | 本二 | 文科 | 480 | 5 | 5 | 516 | 24214 | |
泉州师范学院 | 云南 | 2020 | 本二 | 文科 | 480 | 15 | 15 | 538 | 15548 | |
泉州师范学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 93 | - | 538 | 111900 | 不限 |
泉州师范学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 综合 | 594 | 93 | 4 | 594 | 53756 | 不限 |
泉州师范学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 综合 | 495 | 89 | 89 | 531 | 122255 | 不限 |
泉州师范学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 11 | - | 499 | 59698 | 不限 |
泉州师范学院 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 411 | 19 | 19 | 477 | 53298 |
三、泉州师范学院简介
泉州师范学院(Quanzhou Normal University)是福建省一流学科建设高校、教育部卓越教师培养计划实施院校、福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。
学校于2000年经教育部批准建立,由创办于1923年的泉州师范学校、1939年的南安师范学校、1951年的泉州教育学院和1958年的泉州师范高等专科学校合并组建。
(1)、泉州师范学院排名多少,2022年泉州师范学院全国最新排名
(2)、泉州师范学院2022年录取分数线的预测,泉州师范学院多少分可以上
(3)、泉州师范学院是什么大学 是985还是211大学吗
(4)、泉州师范学院是什么级别 泉州师范学院是省属大学吗
(5)、泉州师范学院是几本 是一本吗
(6)、2021年泉州师范学院新生怎么转专业难不难,有什么条件要求
(7)、2022年泉州师范学院录取通知书查询多久可以收到,什么时候发
(8)、2022年泉州师范学院宿舍条件怎么样,有空调和独立卫生间吗
(9)、2022年泉州师范学院录取结果公布查询时间什么时候出来
(10)、2022年泉州师范学院高考各专业最低分和录取位次排名
截至2021年5月,学校有泉州主校区(校本部)和南安、鲤城2个分校区,共占地1815亩;下设二级学院18个,本科招生专业58个;有全日制在校本科生、研究生近1.8万人;有教职工1400多人。