宁德师范学院好考吗,宁德师范学院多少分可以报考上
一、宁德师范学院好考吗,宁德师范学院多少分可以报考上
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 10 | - | - |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 340 | 431 | 74788 |
宁德师范学院(面向宁德) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 255 | 445 | 68371 |
宁德师范学院 | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 550 | 461 | 61055 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 2019 | 本二 | 理科 | 350 | 412 | 76222 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2019 | 本二 | 理科 | 25 | 420 | 71810 |
宁德师范学院(面向宁德) | 福建 | 2019 | 本二 | 理科 | 160 | 432 | 65298 |
宁德师范学院 | 福建 | 2019 | 本二 | 理科 | 489 | 442 | 60037 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2018 | 本二 | 理科 | 45 | 377 | 83431 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 2018 | 本二 | 理科 | 225 | 393 | 76106 |
宁德师范学院(面向宁德地区) | 福建 | 2018 | 本二 | 理科 | 160 | 415 | 66114 |
宁德师范学院 | 福建 | 2018 | 本二 | 理科 | 589 | 425 | 61676 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 40 | 331 | 79818 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 100 | 344 | 74141 |
宁德师范学院(民族班) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 10 | 350 | 71500 |
宁德师范学院(面向宁德地区) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 95 | 374 | 60978 |
宁德师范学院 | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 470 | 387 | 55424 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 35 | 344 | 81054 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 100 | 352 | 78323 |
宁德师范学院(民族班) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 15 | 380 | 67813 |
宁德师范学院(面向宁德地区) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 85 | 396 | 61451 |
宁德师范学院 | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 419 | 410 | 55736 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 20 | 406 | 82659 |
宁德师范学院(面向宁德地区) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 40 | 458 | 63873 |
宁德师范学院 | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 490 | 473 | 57845 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 398 | 85827 |
宁德师范学院 | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 452 | 62480 |
宁德师范学院 | 福建 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 375 | 93952 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 388 | 113211 |
宁德师范学院(应用型本科试点班其它) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 419 | 100718 |
宁德师范学院 | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 449 | 88127 |
宁德师范学院 | 福建 | 2013 | 专科 | 理科 | - | 333 | 133011 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 430 | - |
宁德师范学院 | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 491 | - |
宁德师范学院 | 福建 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 203 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 10 | - | - |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 60 | 476 | 24174 |
宁德师范学院(面向宁德) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 40 | 499 | 17675 |
宁德师范学院 | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 116 | 506 | 15956 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2019 | 本二 | 文科 | 25 | 463 | 30428 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 2019 | 本二 | 文科 | 50 | 479 | 25432 |
宁德师范学院(面向宁德) | 福建 | 2019 | 本二 | 文科 | 40 | 497 | 20047 |
宁德师范学院 | 福建 | 2019 | 本二 | 文科 | 108 | 509 | 16674 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2018 | 本二 | 文科 | 45 | 427 | 34689 |
宁德师范学院(民族班) | 福建 | 2018 | 本二 | 文科 | 20 | 448 | 29154 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 2018 | 本二 | 文科 | 25 | 454 | 27655 |
宁德师范学院(面向宁德地区) | 福建 | 2018 | 本二 | 文科 | 30 | 487 | 19578 |
宁德师范学院 | 福建 | 2018 | 本二 | 文科 | 115 | 503 | 16061 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 50 | 351 | 37966 |
宁德师范学院(民族班) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 10 | 391 | 27498 |
宁德师范学院(面向宁德地区) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 45 | 422 | 20002 |
宁德师范学院 | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 257 | 431 | 17918 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 35 | 379 | 35686 |
宁德师范学院(民族班) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 15 | 421 | 25284 |
宁德师范学院(面向宁德地区) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 25 | 452 | 17538 |
宁德师范学院 | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 150 | 458 | 16143 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 30 | 440 | 37981 |
宁德师范学院(民族班) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 20 | 471 | 29597 |
宁德师范学院(面向宁德地区) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 40 | 494 | 23009 |
宁德师范学院 | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 221 | 511 | 18093 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 463 | 38900 |
宁德师范学院(民族班) | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 485 | 31439 |
宁德师范学院 | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 525 | 18329 |
宁德师范学院 | 福建 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 427 | 50394 |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 412 | - |
宁德师范学院(少数民族) | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 437 | - |
宁德师范学院 | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 470 | - |
宁德师范学院 | 福建 | 2013 | 专科 | 文科 | - | 230 | - |
宁德师范学院(少数民族)(预科) | 福建 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 428 | - |
宁德师范学院 | 福建 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 466 | - |
宁德师范学院 | 福建 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 240 | - |
二、宁德师范学院学校简介
宁德师范学院(Ningde Normal University)是经教育部批准设立的公办全日制本科层次的普通高等学校。学院的前身是建于1958年的福安师范专科学校, 1978年复办时更名为宁德师范专科学校,1994年3月更名为宁德师范高等专科学校,2010年3月18日,该校经教育部批准更名为宁德师范学院。2018年,开始联合培养研究生。
截至2019年9月,学校校园占地1200余亩(设东侨、蕉城2个校区),校舍建筑面积33万平方米;设有11个二级学院,本科专业36个;专任教师中有副高以上教师240人,硕士、博士学位人员375人,博士生导师4人,硕士生导师23人,享受国务院特殊津贴专家2人
三、宁德师范学院开设的专业列表
二级学院 | 专业 | 二级学院 | 专业 |
教育与艺术学院 | 小学教育 | 化学与材料学院 | 应用化学 |
学前教育 | 化学 | ||
音乐学 | 环境科学与工程 | ||
艺术教育 | 材料学 | ||
语言与文化学院 | 英语 | 医学院 | 护理 |
商务英语 | 医学检测技术 | ||
汉语言文学 | 药学 | ||
网络与新媒体 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | |
数理学院 | 数学与应用数学 | 电子信息工程 | |
物理 | 电气工程及其自动化 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 机械设计制造及其自动化 | |
经济管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 机械电子工程 | |
酒店管理 | 土木工程 | ||
财务会计教育 | 体育学院 | 体育教育 | |
市场营销 | 生命科学学院 | 生物技术 | |
国际商务 | 生物科学 | ||
继续教育学院 | - | 食品科学与工程 |