福建江夏学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、福建江夏学院历年高考录取分数线一览表
2020福建江夏学院录取分数线【全国】
福建江夏学院2020年各省(自治区)投档线(持续更新中)
省/自治区 | 批次名称 | 科类 | 投档线 | 备注 |
福建 | 本科批 | 理工 | 489 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 520 | |
福建(闽台合作) | 本科批 | 理工 | 459 | |
福建(闽台合作) | 本科批 | 文史 | 495 | |
福建(国际项目) | 本科批 | 理工 | 432 | |
福建(国际项目) | 本科批 | 文史 | 476 | |
福建美术类(闽台) | 艺术类本科B批 | 艺术(理) | 456 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文化成绩×0.55+专业成绩×2.5×0.45。 |
福建美术类(闽台) | 艺术类本科B批 | 艺术(文) | 495.075 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文化成绩×0.55+专业成绩×2.5×0.45。 |
福建美术类 | 艺术类本科B批 | 艺术(理) | 472.375 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文化成绩×0.55+专业成绩×2.5×0.45。 |
福建美术类 | 艺术类本科B批 | 艺术(文) | 498.925 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文化成绩×0.55+专业成绩×2.5×0.45。 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 309 | 藏族 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 327 | 藏族 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 423 | |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 429 | |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 408 | |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 457 | |
新疆 | 南疆单列对口本二 | 文史 | 397 | |
广西预科 | 本二批预科B类 | 理工 | 365 | |
广西预科 | 本二批预科B类 | 文史 | 425 | |
贵州预科 | 第二批本科 | 理工 | 410 | |
贵州预科 | 第二批本科 | 文史 | 497 | |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 460 | |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 496 | |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 441 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 503 | |
四川 | 第二批本科 | 理工 | 469 | |
四川 | 第二批本科 | 文史 | 511 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 501 | |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 519 | |
湖南 | 本科第二批 | 理工 | 497 | |
湖南 | 本科第二批 | 文史 | 549 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 532 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 547 | |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 418 | |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 506 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 446 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 470 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 441 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 497 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 543 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | 397 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史类 | 468 | |
江西 | 二本 | 理工 | 516 | 国际课程项目 |
江西 | 二本 | 文史 | 540 | 国际课程项目 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 415 | |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 504 | |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 435 | |
辽宁 | 本科批次 | 文史 | 517 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 法语 500 | |
商务英语 503 | ||||
金融学(国际课程项目) 488 | ||||
国际经济与贸易(国际课程项目) 490 | ||||
广东 | 本科批 | 理科普通类 | 492 | |
广东 | 本科批 | 文科普通类 | 521 | |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 动画 504.18 | 专业按照综合分录取,表中综合分=综合分=文化分*30%+(艺术分*750/450)*70%。 |
艺术设计学 519.34 | ||||
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 动画 474.3 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文化成绩×0.55+专业成绩×2.5×0.45。 |
艺术设计学 478.3 | ||||
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 动画 491.9 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文化成绩×0.55+专业成绩×2.5×0.45。 |
艺术设计学 478.3 | ||||
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 611.53 | 专业按照综合分录取,表中综合分=专业成绩÷ 专业满分× 700+文化成绩÷文化满分× 300。 |
贵州 | 艺术平行体育二本 | 艺术文理综合 | 227 | 美术分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 455 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文化分+艺术分。 |
福建江夏学院2020年专升本(普通类)投档情况
类型 | 科类 | 专业 | 投档分 |
普通类专升本 | 财会类 | 财务管理 | 449 |
管理类 | 公共事业管理 | 471 |
福建江夏学院2020年专升本(退役兵、获奖考生)投档情况
类型 | 科类 | 专业 | 投档分 |
获奖考生专升本 | 财会类 | 财务管理 | 233 |
管理类 | 公共事业管理 | 241 | |
退役士兵专升本 | 财会类 | 财务管理 | 126 |
管理类 | 公共事业管理 | 202 |
福建江夏学院2020年高职院校分类考试录取情况
2019年福建江夏学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批 | 444 | 76422 | 510 | 14238 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 463 | 114176 | 536 | 27110 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 426 | 68500 | 484 | 23886 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 489 | 84267 | 551 | 18183 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 412 | 41742 | 497 | 10192 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 499 | 50710 | 508 | 27950 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 480 | 139258 | 530 | 32766 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | 528 | 24252 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 75522 | 513 | 17493 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 427 | - | 486 | - |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 446 | 67894 | 478 | 18897 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 486 | 129013 | 526 | 28282 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15651 | 530 | 3304 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 45502 | 512 | 9227 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 426 | 75036 | 520 | 15521 |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 505 | 52300 | 549 | 13088 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 549 | 17197 |
2018年福建江夏学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 452 | 12578 | 521 | 3177 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 35732 | 469 | 10790 |
3 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 496 | 65862 | 560 | 16343 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 521 | 101272 | 541 | 26047 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 465 | 42617 | 489 | 9641 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 408 | 69285 | 457 | 26880 |
7 | 2018 | 山西 | 本二批 | 458 | 66081 | 506 | 15004 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 458 | 57828 | 512 | 14916 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 476 | 138607 | 533 | 34381 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 493 | 49750 | 556 | 14234 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 446 | 19816 | 474 | 5476 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 78017 | 476 | 22466 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 456 | 59266 | 555 | 14493 |
14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 477 | 128060 | 535 | 27832 |
15 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 497 | 82691 | 550 | 18605 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 508 | 49479 | 555 | 13475 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 455 | 115745 | 531 | 27575 |
2017年福建江夏学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 431 | 56849 | 525 | 15893 |
2 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 408 | 35343 | 438 | 11173 |
3 | 2017 | 山西 | 本二批 | 426 | 62137 | 481 | 14051 |
4 | 2017 | 云南 | 本二批 | 466 | 49382 | 531 | 14806 |
5 | 2017 | 广东 | 本二批 | 444 | 106581 | 492 | 32519 |
6 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 410 | 19483 | 458 | 5435 |
7 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 434 | 41781 | 488 | 9310 |
8 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 465 | 63901 | 519 | 16878 |
9 | 2017 | 四川 | 本二批 | 486 | 103273 | 520 | 28408 |
10 | 2017 | 广西 | 本二批 | 417 | 56470 | 481 | 18216 |
11 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 482 | 73341 | 515 | 16629 |
12 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 379 | 81709 | 428 | 27560 |
13 | 2017 | 山东 | 本科批 | 470 | 141195 | 506 | 37290 |
14 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | 422 | 12743 | 513 | 2777 |
15 | 2017 | 江西 | 本二批 | 487 | 42346 | 511 | 13702 |
16 | 2017 | 福建 | 本二批 | 351 | 71071 | 380 | 30310 |
17 | 2017 | 河南 | 本二批 | 450 | 125749 | 497 | 27751 |
二、福建江夏学院简介
福建江夏学院是福建省人民政府举办的全日制普通本科高校,于2010年3月经教育部批准正式建立。4所前身校(福建经济管理干部学院、福建财会管理干部学院、福建省政法管理干部学院、福建金融职业技术学院)分别隶属于福建省经济贸易委员会、福建省财政厅、福建省司法厅和中国人民银行福建省分行,办学历史最早可追溯到1951年。学校校园规划面积1388.4亩,主校区坐落在福州地区大学城新校区,校区建设得到世纪金源集团的慷慨捐助。2013年,福建省人民政府与清华大学签署战略合作协议,将“共同办好福建江夏学院”作为重要条款之一,明确提出:支持福建江夏学院加快建设有特色高水平应用型本科大学,在项目、资金和政策上给予重点支持。学校先后获得福建省高校党建工作示范点、省级示范性应用型本科高校、省首批深化创新创业教育改革示范高校、首批省级“5A级平安校园”、2017年度省直“平安单位”等荣誉称号,并入围第一届省级文明校园公示名单。
学校面向全国18个省(自治区、直辖市)招生,现有全日制在校生14512人,历年毕业生就业率均在95%以上,位居全省同类院校前列。现有专任教师726名,高级职称占比44.08%;具有博士、硕士学位教师610名,占专任教师总数的84.02%;双师双能型教师占比52.89%。学校目前有国家级百千万人才工程人选1人,享受国务院特殊津贴专家5人,教育部高等学校专业教学指导委员会委员1人,教育部职业教育教学指导委员会委员1人,全国优秀教师1人,“闽江学者”特聘教授2人,“闽江学者”讲座教授2人,福建省优秀专家1人,福建省杰出科技人才1人,福建省第一批“双百计划”人才1人,福建省优秀人才1人,省级百千万人才工程人选1人,省级教学名师5人,省级优秀教师8人,省级优秀教育工作者2人,福建省高校新世纪优秀人才10人,福建省高校杰出青年人才12人,博士生导师8人,硕士生导师38人。聘请28名知名大学和企业、行业精英为学校兼职教授、客座教授。
学校充分发挥学科龙头带动作用,不断优化学科专业结构。现有省级高校优势学科创新平台项目(培育)1个,省级重点学科4个,省级应用型学科4个,省级服务产业特色专业9个,省级创新创业教育改革试点专业6个,省级实验教学示范中心7个,省级虚拟仿真实验教学示范中心1个,省级公共基础课实验教学平台5个,获批教育部产学合作协同育人项目6个,是省级“互联网+”培训机构教育实践基地。
三、福建江夏学院相关文章推荐
2021年福建江夏学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
2020-2021年福建江夏学院寒假放假时间安排及校历开学时间
2020年福建江夏学院新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
2020年福建江夏学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年福建江夏学院高考录取结果什么时候出来及录取结果查询网址