福建高考575分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于福建高考575分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、福建高考理科575分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
福建 | 西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 575 |
福建 | 南方医科大学 | 广东 | 本一 | 574 |
福建 | 北京化工大学 | 北京 | 本一 | 571 |
福建 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 本一 | 571 |
福建 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | 570 |
福建 | 北京林业大学 | 北京 | 本一 | 570 |
福建 | 天津医科大学 | 天津 | 本一 | 570 |
福建 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | 570 |
福建 | 南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 568 |
福建 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 568 |
福建 | 中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 567 |
福建 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本一 | 567 |
福建 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | 566 |
福建 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 565 |
福建 | 郑州大学 | 河南 | 本一 | 563 |
福建 | 福州大学 | 福建 | 本一 | 562 |
福建 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 562 |
福建 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 561 |
福建 | 安徽大学 | 安徽 | 本一 | 561 |
福建 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 560 |
福建 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 560 |
福建 | 南昌大学 | 江西 | 本一 | 560 |
福建 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 560 |
福建 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 559 |
福建 | 北京语言大学 | 北京 | 本一 | 559 |
福建 | 中国医科大学 | 辽宁 | 本一 | 558 |
福建 | 长安大学 | 陕西 | 本一 | 557 |
福建 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 557 |
福建 | 云南大学 | 云南 | 本一 | 556 |
福建 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 556 |
福建 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 556 |
福建 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 556 |
福建 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | 556 |
福建 | 南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 555 |
福建 | 华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 555 |
福建 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | 555 |
福建 | 上海理工大学 | 上海 | 本一 | 555 |
福建 | 东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 554 |
福建 | 上海中医药大学 | 上海 | 本一 | 554 |
福建 | 新疆医科大学 | 新疆 | 本一 | 554 |
福建 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 554 |
福建 | 西北大学 | 陕西 | 本一 | 553 |
福建 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 553 |
福建 | 贵州大学 | 贵州 | 本一 | 553 |
福建 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 553 |
福建 | 南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 553 |
福建 | 河北工业大学 | 天津 | 本一 | 552 |
福建 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 552 |
福建 | 东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 551 |
福建 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 551 |
福建 | 西安外国语大学 | 陕西 | 本一 | 551 |
福建 | 首都师范大学 | 北京 | 本一 | 549 |
福建 | 广西大学 | 广西 | 本一 | 549 |
福建 | 太原理工大学 | 山西 | 本一 | 549 |
福建 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 548 |
福建 | 南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 548 |
福建 | 海南大学 | 海南 | 本一 | 548 |
福建 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本一 | 548 |
福建 | 北京体育大学 | 北京 | 本一 | 547 |
福建 | 广州大学 | 广东 | 本一 | 547 |
福建 | 广东工业大学 | 广东 | 本一 | 547 |
福建 | 上海海事大学 | 上海 | 本一 | 547 |
福建 | 江苏大学 | 江苏 | 本一 | 545 |
福建 | 汕头大学 | 广东 | 本一 | 545 |
福建 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本一 | 545 |
福建 | 燕山大学 | 河北 | 本一 | 544 |
福建 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 544 |
福建 | 江西财经大学 | 江西 | 本一 | 543 |
福建 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 543 |
福建 | 天津财经大学 | 天津 | 本一 | 543 |
福建 | 扬州大学 | 江苏 | 本一 | 542 |
福建 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 542 |
福建 | 北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 539 |
福建 | 北方工业大学 | 北京 | 本一 | 539 |
福建 | 湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 538 |
福建 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | 538 |
福建 | 北京工商大学 | 北京 | 本一 | 538 |
福建 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本一 | 538 |
福建 | 宁波大学 | 浙江 | 本一 | 537 |
福建 | 上海师范大学 | 上海 | 本一 | 537 |
福建 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 537 |
福建 | 广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 537 |
福建 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 536 |
福建 | 天津中医药大学 | 天津 | 本一 | 536 |
福建 | 河南大学 | 河南 | 本一 | 535 |
福建 | 青岛大学 | 山东 | 本一 | 535 |
福建 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 535 |
福建 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 534 |
福建 | 天津工业大学 | 天津 | 本一 | 534 |
福建 | 湖北大学 | 湖北 | 本一 | 534 |
福建 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 534 |
福建 | 北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 533 |
福建 | 南京医科大学 | 江苏 | 本一 | 533 |
福建 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 533 |
福建 | 华东交通大学 | 江西 | 本一 | 533 |
福建 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 532 |
福建 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 532 |
福建 | 福建师范大学 | 福建 | 本一 | 531 |
福建 | 南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 531 |
福建 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 530 |
福建 | 华侨大学 | 福建 | 本一 | 529 |
福建 | 西安理工大学 | 陕西 | 本一 | 529 |
福建 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 528 |
福建 | 河北大学 | 河北 | 本一 | 528 |
福建 | 南昌航空大学 | 江西 | 本一 | 527 |
福建 | 华南农业大学 | 广东 | 本一 | 525 |
福建 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 525 |
福建 | 中国民航大学 | 天津 | 本一 | 524 |
福建 | 上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 523 |
福建 | 延边大学 | 吉林 | 本一 | 522 |
福建 | 青岛理工大学 | 山东 | 本一 | 522 |
福建 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 522 |
福建 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 522 |
福建 | 昆明理工大学 | 云南 | 本一 | 520 |
福建 | 山西大学 | 山西 | 本一 | 519 |
福建 | 闽江学院 | 福建 | 本一 | 519 |
福建 | 青海大学 | 青海 | 本一 | 518 |
福建 | 成都理工大学 | 四川 | 本一 | 517 |
福建 | 大连医科大学 | 辽宁 | 本一 | 517 |
福建 | 西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 517 |
福建 | 新疆大学 | 新疆 | 本一 | 516 |
福建 | 山东科技大学 | 山东 | 本一 | 516 |
福建 | 广西医科大学 | 广西 | 本一 | 516 |
福建 | 四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 515 |
福建 | 青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 515 |
福建 | 济南大学 | 山东 | 本一 | 515 |
福建 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 515 |
福建 | 集美大学 | 福建 | 本一 | 515 |
福建 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 515 |
福建 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 515 |
福建 | 北京师范大学- | 广东 | 本一 | 514 |
福建 | 江西师范大学 | 江西 | 本一 | 513 |
福建 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 513 |
福建 | 天津科技大学 | 天津 | 本一 | 512 |
福建 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 511 |
福建 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 511 |
福建 | 常州大学 | 江苏 | 本一 | 511 |
福建 | 陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 510 |
福建 | 河南科技大学 | 河南 | 本一 | 508 |
福建 | 河南理工大学 | 河南 | 本一 | 508 |
福建 | 三峡大学 | 湖北 | 本一 | 507 |
福建 | 安徽医科大学 | 安徽 | 本一 | 507 |
福建 | 长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 506 |
福建 | 中北大学 | 山西 | 本一 | 506 |
福建 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 本二 | 505 |
福建 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本一 | 505 |
福建 | 山东师范大学 | 山东 | 本一 | 504 |
福建 | 西南石油大学 | 四川 | 本一 | 503 |
福建 | 东华理工大学 | 江西 | 本一 | 503 |
福建 | 福建医科大学 | 福建 | 本一 | 503 |
福建 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 502 |
福建 | 江西理工大学 | 江西 | 本一 | 502 |
福建 | 南华大学 | 湖南 | 本一 | 502 |
福建 | 北京联合大学 | 北京 | 本二 | 502 |
福建 | 广州医科大学 | 广东 | 本一 | 501 |
福建 | 广东财经大学 | 广东 | 本二 | 500 |
福建 | 四川农业大学 | 四川 | 本一 | 499 |
福建 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 499 |
福建 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本一 | 499 |
福建 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 499 |
福建 | 厦门理工学院 | 福建 | 本一 | 499 |
福建 | 福建农林大学 | 福建 | 本一 | 498 |
福建 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本二 | 498 |
福建 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 497 |
福建 | 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 497 |
福建 | 厦门医学院 | 福建 | 本一 | 497 |
福建 | 中国计量大学 | 浙江 | 本二 | 496 |
福建 | 上海政法学院 | 上海 | 本二 | 495 |
福建 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 494 |
福建 | 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 494 |
福建 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 493 |
福建 | 上海电力学院 | 上海 | 本二 | 493 |
福建 | 天津师范大学 | 天津 | 本二 | 491 |
福建 | 温州大学 | 浙江 | 本二 | 491 |
福建 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 491 |
福建 | 福建工程学院 | 福建 | 本一 | 491 |
福建 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本二 | 491 |
福建 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | 490 |
福建 | 福建中医药大学 | 福建 | 本一 | 490 |
福建 | 昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 490 |
福建 | 闽南师范大学 | 福建 | 本一 | 490 |
福建 | 莆田学院 | 福建 | 本一 | 490 |
福建 | 河北医科大学 | 河北 | 本二 | 489 |
福建 | 天津外国语大学 | 天津 | 本二 | 489 |
福建 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 489 |
福建 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 489 |
福建 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 本二 | 489 |
福建 | 成都中医药大学 | 四川 | 本二 | 488 |
福建 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 488 |
福建 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 488 |
福建 | 东莞理工学院 | 广东 | 本二 | 487 |
福建 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本二 | 487 |
福建 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 487 |
福建 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本二 | 486 |
福建 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 486 |
福建 | 徐州医科大学 | 江苏 | 本二 | 486 |
福建 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 486 |
福建 | 天津理工大学 | 天津 | 本二 | 485 |
福建 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 485 |
二、福建高考文科575分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
福建 | 北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 575 |
福建 | 南方医科大学 | 广东 | 本一 | 574 |
福建 | 河北大学 | 河北 | 本一 | 572 |
福建 | 华侨大学 | 福建 | 本一 | 570 |
福建 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 570 |
福建 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 569 |
福建 | 广东工业大学 | 广东 | 本一 | 569 |
福建 | 汕头大学 | 广东 | 本一 | 568 |
福建 | 北方工业大学 | 北京 | 本一 | 568 |
福建 | 集美大学 | 福建 | 本一 | 568 |
福建 | 广州医科大学 | 广东 | 本一 | 568 |
福建 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 568 |
福建 | 山西大学 | 山西 | 本一 | 567 |
福建 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 566 |
福建 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 566 |
福建 | 山东科技大学 | 山东 | 本一 | 566 |
福建 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 566 |
福建 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 566 |
福建 | 延边大学 | 吉林 | 本一 | 565 |
福建 | 南京医科大学 | 江苏 | 本一 | 565 |
福建 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 565 |
福建 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 564 |
福建 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 563 |
福建 | 上海政法学院 | 上海 | 本二 | 562 |
福建 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 562 |
福建 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 562 |
福建 | 广东财经大学 | 广东 | 本二 | 560 |
福建 | 北京师范大学- | 广东 | 本一 | 560 |
福建 | 闽江学院 | 福建 | 本一 | 559 |
福建 | 西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 559 |
福建 | 中北大学 | 山西 | 本一 | 559 |
福建 | 山东师范大学 | 山东 | 本一 | 559 |
福建 | 河南科技大学 | 河南 | 本一 | 559 |
福建 | 西安理工大学 | 陕西 | 本一 | 559 |
福建 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 558 |
福建 | 江西师范大学 | 江西 | 本一 | 558 |
福建 | 福建农林大学 | 福建 | 本一 | 557 |
福建 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 557 |
福建 | 江西财经大学 | 江西 | 本一 | 556 |
福建 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 556 |
福建 | 天津师范大学 | 天津 | 本二 | 555 |
福建 | 中华女子学院 | 北京 | 本一 | 555 |
福建 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 555 |
福建 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本二 | 555 |
福建 | 四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 554 |
福建 | 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 554 |
福建 | 长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 553 |
福建 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 553 |
福建 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 553 |
福建 | 中国计量大学 | 浙江 | 本二 | 553 |
福建 | 温州大学 | 浙江 | 本二 | 552 |
福建 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 552 |
福建 | 福建工程学院 | 福建 | 本一 | 551 |
福建 | 福建医科大学 | 福建 | 本一 | 551 |
福建 | 福建中医药大学 | 福建 | 本一 | 551 |
福建 | 闽南师范大学 | 福建 | 本一 | 551 |
福建 | 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 550 |
福建 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 549 |
福建 | 上海商学院 | 上海 | 本二 | 549 |
福建 | 天津工业大学 | 天津 | 本二 | 549 |
福建 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本二 | 549 |
福建 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 549 |
福建 | 天津外国语大学 | 天津 | 本二 | 549 |
福建 | 北京联合大学 | 北京 | 本二 | 548 |
福建 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 548 |
福建 | 南通大学 | 江苏 | 本二 | 548 |
福建 | 华东交通大学 | 江西 | 本二 | 548 |
福建 | 济南大学 | 山东 | 本二 | 548 |
福建 | 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 548 |
福建 | 南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | 548 |
福建 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 547 |
福建 | 山东财经大学 | 山东 | 本二 | 547 |
福建 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 本二 | 547 |
福建 | 长江大学 | 湖北 | 本二 | 547 |
福建 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | 546 |
福建 | 昆明理工大学 | 云南 | 本二 | 546 |
福建 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 546 |
福建 | 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 546 |
福建 | 天津科技大学 | 天津 | 本二 | 546 |
福建 | 南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 545 |
福建 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 545 |
福建 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 545 |
福建 | 北京物资学院 | 北京 | 本二 | 544 |
福建 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本二 | 544 |
福建 | 烟台大学 | 山东 | 本二 | 544 |
福建 | 南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 544 |
福建 | 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 544 |
福建 | 华北理工大学 | 河北 | 本二 | 543 |
福建 | 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 543 |
福建 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 543 |
福建 | 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 542 |
福建 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 542 |
福建 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 542 |
福建 | 广东警官学院 | 广东 | 本二 | 542 |
福建 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 542 |
福建 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 542 |
福建 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 541 |
福建 | 常州大学 | 江苏 | 本二 | 541 |
福建 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 541 |
福建 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 540 |
福建 | 西华大学 | 四川 | 本二 | 539 |
福建 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | 539 |
福建 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 539 |
福建 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 538 |
福建 | 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 537 |
福建 | 江西理工大学 | 江西 | 本二 | 537 |
福建 | 广西师范大学 | 广西 | 本二 | 536 |
福建 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 536 |
福建 | 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 536 |
福建 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 536 |
福建 | 河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 536 |
福建 | 聊城大学 | 山东 | 本二 | 535 |
福建 | 天津商业大学 | 天津 | 本二 | 535 |
福建 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 535 |
福建 | 东华理工大学 | 江西 | 本二 | 535 |
福建 | 南华大学 | 湖南 | 本二 | 535 |
福建 | 西南科技大学 | 四川 | 本二 | 535 |
福建 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 535 |
福建 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 535 |
福建 | 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 534 |
福建 | 河南工业大学 | 河南 | 本二 | 534 |
福建 | 天津中医药大学 | 天津 | 本二 | 534 |
福建 | 西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 534 |
福建 | 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 533 |
福建 | 三峡大学 | 湖北 | 本二 | 533 |
福建 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 533 |
福建 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 533 |
福建 | 赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 533 |
福建 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 532 |
福建 | 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 532 |
福建 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 531 |
福建 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 531 |
福建 | 泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 531 |
福建 | 江苏警官学院 | 江苏 | 本二 | 531 |
福建 | 云南师范大学 | 云南 | 本二 | 530 |
福建 | 吉首大学 | 湖南 | 本二 | 530 |
福建 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 530 |
福建 | 北京服装学院 | 北京 | 本二 | 529 |
福建 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 529 |
福建 | 西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 528 |
福建 | 上海电机学院 | 上海 | 本二 | 528 |
福建 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 528 |
福建 | 河南理工大学 | 河南 | 本二 | 528 |
福建 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 528 |
福建 | 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 527 |
福建 | 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 527 |
福建 | 河南师范大学 | 河南 | 本二 | 527 |
福建 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 527 |
福建 | 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 526 |
福建 | 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 526 |
福建 | 成都学院 | 四川 | 本二 | 526 |
福建 | 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 526 |
福建 | 广西民族大学 | 广西 | 本二 | 526 |
福建 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 525 |
福建 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 525 |
福建 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | 525 |
福建 | 山东农业大学 | 山东 | 本二 | 525 |
福建 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 524 |
福建 | 中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 524 |
福建 | 山西财经大学 | 山西 | 本二 | 524 |
福建 | 广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 523 |
福建 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 522 |
福建 | 贵州民族大学 | 贵州 | 本二 | 522 |
福建 | 云南民族大学 | 云南 | 本二 | 521 |
福建 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 521 |
福建 | 湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 521 |
福建 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 521 |
福建 | 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 520 |
福建 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 520 |
福建 | 合肥学院 | 安徽 | 本二 | 520 |
福建 | 长沙学院 | 湖南 | 本二 | 520 |
福建 | 成都医学院 | 四川 | 本二 | 519 |
福建 | 西华师范大学 | 四川 | 本二 | 519 |
福建 | 福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 519 |
福建 | 南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 519 |
福建 | 丽水学院 | 浙江 | 本二 | 518 |
福建 | 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 518 |
福建 | 常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | 518 |
福建 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 518 |
福建 | 河北医科大学 | 河北 | 本二 | 518 |
福建高考565分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
福建高考555分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
福建高考545分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
福建高考535分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
福建高考525分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
福建高考515分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
福建高考505分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
福建高考495分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】