高考二本文科分数线专家预测 文科多少分能上二本
坊间流传着一句话:“一模是金,二模是银,三模不如铁”。最近,北京市各区高三“一模”考试陆续进行。作为第一次综合性大考,“模考”成绩分数对志愿填报很有参考意义。那么现在开始,考生和家长该为高考志愿做哪些准备,注意哪些问题,规避哪些风险呢?让我们来听听专家的建议。
数据参考位次最重要
高考志愿按照批次设置,本科志愿分为本科提前批、本科一批和本科二批,此外在本科提前批和本科一批之间还设置特殊类型志愿。家长在填报前,需要清楚每个批次要符合什么条件才能填报、可以填报多少个学校、每个学校可以选几个专业、根据孩子的分数以及自身条件,可以填报哪个批次等。
每年填报志愿的时候,学校都会提前下发志愿填报草表,模拟志愿填报,确定后再进行网上填报。
那么填报志愿时,往年数据如何应用?哪些关键性数据能够帮助我们成功报考?志愿填报专家尚友硕表示,大家基本上只关心自己的分数,但高招录取中,高考分数由于难易程度每年都会有很大差异,所以最关键的不是分数,最关键的是自己的位次,以及各批次的分数线和各高校的录取率。
平行志愿 按顺序投档
2018年,北京高招继续按照平行志愿的模式进行录取。
尚友硕表示,平行志愿的最大特点是“分数优先,遵循志愿”。投档前,会对同一科类分数线上未被录取的考生按总分从高到低进行排队,前排优先录取。具体到每位考生:按所填志愿ABCD顺序检索,如考分达到A志愿,就投档到A学校,如不够,则看B志愿,以此类推。
所以,平行志愿也是有顺序的。检索志愿投档的时候,是按你的填报顺序投档。同分情况下,依次比较语文、数学、外语、综合各科成绩。所以现在高考语文的重要性不言而喻。
投档规则 先学校后专业
尚友硕介绍说,投档是按照先学校、后专业的规则进行的。先以高考分数投档到学校,成功后,才投档相应专业。同一批次学校和专业填报要有相应顺序。投档到学校成功,还都不一定,因为有可能专业没有录取。所以,投档专业成功才叫录取成功。
如考生所有的平行志愿都未投出去,则考生进行下一轮投档。这样的投档方式存在一系列新的潜在风险。平行志愿录取模式是一次性投档,退档不补档。一旦退档,就意味着所有志愿的落选,只能参加志愿征集。
所以填报技巧很重要。根据往年数据,很多人都关注学校、专业录取最低分,但这个分数是不能做志愿填报最根本依据的。一所学校的录取平均分才是关键。平均分再对应到位次。
还有录取会有“大小年”问题,所以要看三年的数据。
选择大学 要关注学校优势
在选择目标高校进行填报的时候,尚友硕表示,判断标准是这个学校的层次与自己目前成绩的层次基本匹配,或略高于自己的成绩。
当自己有相对分数优势时,要考虑这所高校的优势专业、人才培养计划、教育资源、地域优势等等。
有的学校不一定是顶尖级学校,但是它有国家一级重点学科,那对于未来发展是非常好的助力。当然专业和意愿相匹配,最重要。
填报第二批次志愿时,要注意,北京高考志愿填报取消三本,二本院校与原三本院校并为本科第二批次进行录取。虽然三本取消了,但实质上三本院校和二本院校在综合实力上的差距仍然是存在的,需要区分原来的二、三本院校,及相应分数,同时也需要考虑学校的重点学科、特色专业。
当然对于原本成绩处在三本层次的考生来说,这既是个能够以三本成绩上二本院校的好机会,也是个如何最大化利用分数跃进优质二本的挑战。
高考二本分数线预测
北 京:理科500 文科500
天 津:理科436 文科471
上 海:理科354 文科369
江 苏:理科310 文科305
山 东:理科523 文科540
湖 北:理科501 文科500
四 川:理科488 文科514
陕 西:理科480 文科515
河 南:理科509 文科482
海 南:理科591 文科544
云 南:理科442 文科481
西 藏:理科333 文科344
江 西:理科482 文科481
辽 宁:理科443 文科482
吉 林:理科438 文科435
浙 江:理科429 文科476
安 徽:理科440 文科505
湖 南:理科438 文科505
广 东A: 理科513 文科549
B: 理科495 文科484
甘 肃:理科476 文科479
河 北:理科512 文科518
广 西:理科420 文科467
贵 州:理科418 文科469
青 海:理科365 文科430
宁 夏:理科442 文科471
新 疆:理科439 文科400
福 建:理科410 文科485
重 庆:理科454 文科510
山 西:理科474 文科501
内蒙古:理科396 文科455
黑龙江:理科464 文科466
2017北京高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 439 |
2017 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 555 |
2017 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 468 |
2017 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩65分) | 300 |
2017 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 300 |
2017 | 北京 | 理科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
2017 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 320 |
2017 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩65分) | 320 |
2017 | 北京 | 文科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
2017天津高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 521 |
2017 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 531 |
2017 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 401 |
2017四川高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 511 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 537 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 470 |
2017 | 四川 | 理科 | 藏文专业本科 | 273 |
2017 | 四川 | 文科 | 藏文专业本科 | 311 |
2017 | 四川 | 文科 | 高职(专科) | 190 |
2017 | 四川 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2017安徽高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 487 |
2017 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 413 |
2017 | 安徽 | 理科 | 高职(专科)批 | 200 |
2017 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 515 |
2017 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 440 |
2017 | 安徽 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 |
2017广东高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 485 |
2017 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 360 |
2017 | 广东 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2017 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 520 |
2017 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 418 |
2017 | 广东 | 文科 | 高职专科 | 210 |
2017广西高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 473 |
2017 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 318 |
2017 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 535 |
2017 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 387 |
2017 | 广西 | 文科 | 艺术类普通本科 | 252 |
2017 | 广西 | 文科 | 体育类普通本科 | 218 |
2017 | 广西 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2017 | 广西 | 文科 | 体育类高职高专 | 160 |
2017 | 广西 | 文科 | 艺术类高职高专 | 126 |
2017 | 广西 | 理科 | 体育类普通本科 | 218 |
2017 | 广西 | 理科 | 艺术类普通本科 | 207 |
2017 | 广西 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2017 | 广西 | 理科 | 体育类高职高专 | 160 |
2017 | 广西 | 理科 | 艺术类高职高专 | 126 |
2017江西高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 503 |
2017 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 422 |
2017 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 533 |
2017 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2017重庆高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 492 |
2017 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 重庆 | 理科 | 高职(专科) | 140 |
2017 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 525 |
2017 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 重庆 | 文科 | 高职(专科) | 140 |
2017 | 重庆 | 其他 | 体育类本科一批 | 349 |
2017 | 重庆 | 其他 | 体育类本科二批 | 321 |
2017 | 重庆 | 其他 | 体育类高职高专 | 165 |
2017上海高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 501 |
2017 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 402 |
2017 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 281 |
2017 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
2017浙江高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 浙江 | 综合 | 第一段分数线 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合 | 第二段分数线 | 480 |
2017 | 浙江 | 综合 | 第三段分数线 | 359 |
2017 | 浙江 | 综合 | 体育类一段线 | 497 |
2017 | 浙江 | 综合 | 体育类二段线 | 451 |
浙江、上海是新高考的首批试点地区。新高考不分文理科,采取“3+3”模式进行考试和录取。语文、数学、外语3门必选科目在6月7日、8日举行考试;浙江选考科目可从物理、化学、历史、政治、地理、生物、技术7门科目中选择3门计入高考成绩,考试在每年的4月、10月举行。每门科目有两次考试机会。由于选考成绩的有效期为两年,所以高中期间,考生共有四次参与选考的机会。假设考生2018年参加统一高考,那么选考科目必须是2016年6月7日及以后参加考试获得的成绩才有效。
2017甘肃高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 460 |
2017 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2017 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 337 |
2017 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 505 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 383 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2017内蒙古高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 345 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 278 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 472 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 380 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 375 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 308 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 高职(专科) | 160 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职(专科) | 120 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 高职(专科) | 160 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职(专科) | 120 |
2017吉林高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 507 |
2017 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2017 | 吉林 | 理科 | 体育类普通本科 | 271 |
2017 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 260 |
2017 | 吉林 | 理科 | 体育类民办本科 | 251 |
2017 | 吉林 | 理科 | 艺术类普通本科 | 246 |
2017 | 吉林 | 理科 | 艺术类民办本科 | 169 |
2017 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2017 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 412 |
2017 | 吉林 | 文科 | 体育类普通本科 | 316 |
2017 | 吉林 | 文科 | 体育类民办本科 | 296 |
2017 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 286 |
2017 | 吉林 | 文科 | 艺术类普通本科 | 267 |
2017 | 吉林 | 文科 | 艺术类民办本科 | 185 |
2017宁夏高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 439 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 一本体育 | 415 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 二本体育 | 351 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 328 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 高职 | 200 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 519 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 487 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 一本体育 | 478 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 二本体育 | 428 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 407 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 高职 | 200 |
2017 | 宁夏 | 其他 | 美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类艺术术本科 | 317 |
2017 | 宁夏 | 其他 | 舞蹈学类 | 244 |
2017 | 宁夏 | 其他 | 三本艺术 | 244 |
2017河北高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 485 |
2017 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 326 |
2017 | 河北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
2017 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2017 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 河北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017湖北高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 345 |
2017 | 湖北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
2017 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2017 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 406 |
2017 | 湖北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017贵州高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 |
2017 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 |
2017 | 贵州 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
2017 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 545 |
2017 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 |
2017 | 贵州 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017辽宁高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 480 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 艺术类普通本科 | 228 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 艺术类本科表演专业 | 210 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 艺术类高职高专 | 180 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 体育类本、专科 | 180 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 428 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 艺术类普通本科 | 278 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 艺术类本科表演专业 | 210 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 艺术类高职高专 | 180 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 体育类本、专科 | 180 |
2017福建高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 441 |
2017 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 333 |
2017 | 福建 | 理科 | 高职(专科) | 236 |
2017 | 福建 | 理科 | 艺术类体育类本科 | 216 |
2017 | 福建 | 理科 | 艺术类体育类专科 | 165 |
2017 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 489 |
2017 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 380 |
2017 | 福建 | 文科 | 高职(专科) | 300 |
2017 | 福建 | 文科 | 艺术类体育类本科 | 247 |
2017 | 福建 | 文科 | 艺术类体育类专科 | 210 |
2017云南高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 500 |
2017 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 410 |
2017 | 云南 | 理科 | 体育类普通本科 | 330 |
2017 | 云南 | 理科 | 艺术类普通本科 | 330 |
2017 | 云南 | 理科 | 体育类高职高专 | 300 |
2017 | 云南 | 理科 | 高职(专科) | 300 |
2017 | 云南 | 理科 | 艺术类高职高专 | 290 |
2017 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 555 |
2017 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 465 |
2017 | 云南 | 文科 | 体育类普通本科 | 390 |
2017 | 云南 | 文科 | 艺术类普通本科 | 380 |
2017 | 云南 | 文科 | 高职(专科) | 300 |
2017 | 云南 | 文科 | 体育类高职高专 | 300 |
2017 | 云南 | 文科 | 艺术类高职高专 | 290 |
2017山西高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 481 |
2017 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 400 |
2017 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
2017 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 452 |
2017湖南高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 505 |
2017 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 424 |
2017 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 383 |
2017 | 湖南 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
2017 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 548 |
2017 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 485 |
2017 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 441 |
2017 | 湖南 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017陕西高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 |
2017 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 397 |
2017 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 301 |
2017 | 陕西 | 理科 | 艺术类普通本科 | 258 |
2017 | 陕西 | 理科 | 高职(专科) | 150 |
2017 | 陕西 | 理科 | 艺术类高职高专 | 105 |
2017 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 509 |
2017 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 |
2017 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 334 |
2017 | 陕西 | 文科 | 艺术类普通本科 | 297 |
2017 | 陕西 | 文科 | 高职(专科) | 150 |
2017 | 陕西 | 文科 | 艺术类高职高专 | 105 |
2017黑龙江高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 455 |
2017 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 335 |
2017 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类普通本科 | 212 |
2017 | 黑龙江 | 理科 | 体育类普通本科 | 201 |
2017 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
2017 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 400 |
2017 | 黑龙江 | 文科 | 体育类普通本科 | 240 |
2017 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类普通本科 | 239 |
2017山东高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 山东 | 理科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 515 |
2017 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 433 |
2017 | 山东 | 文科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 529 |
2017 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 483 |
2017山西高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 481 |
2017 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 400 |
2017 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
2017 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 452 |
2017河南高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2017 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 342 |
2017 | 河南 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2017 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 516 |
2017 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 389 |
2017 | 河南 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2017江苏高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 331 |
2017 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 269 |
2017 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 333 |
2017 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 281 |
2017西藏成绩分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 426 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 316 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 296 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 247 |
2017 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 240 |
2017 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 193 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 441 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 356 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 353 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 302 |
2017 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 249 |
2017 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科汉族 | 249 |
2017 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 192 |
2017海南高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 海南 | 理科 | 自主招生 | 603 |
2017 | 海南 | 理科 | 国家专项计划 | 539 |
2017 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
2017 | 海南 | 文科 | 自主招生 | 656 |
2017 | 海南 | 文科 | 国家专项计划 | 578 |
2017 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 578 |
2017青海高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 391 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 381 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 371 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 356 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 346 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 346 |
2017 | 青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 341 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 328 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 328 |
2017 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 463 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 453 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 443 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 421 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 411 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 411 |
2017 | 青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 406 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 382 |
2017 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2017新疆高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 437 |
2017 | 新疆 | 理科 | 民考汉本科一批 | 383 |
2017 | 新疆 | 理科 | 双语班本科一批 | 325 |
2017 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 429 |
2017 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 333 |
2017 | 新疆 | 理科 | 民考汉本科二批 | 303 |
2017 | 新疆 | 理科 | 双语班本科二批 | 321 |
2017 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 270 |
2017 | 新疆 | 理科 | 专科 | 200 |
2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
2017 | 新疆 | 文科 | 民考汉本科一批 | 411 |
2017 | 新疆 | 文科 | 双语班本科一批 | 359 |
2017 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 429 |
2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 375 |
2017 | 新疆 | 文科 | 民考汉本科二批 | 333 |
2017 | 新疆 | 文科 | 双语班本科二批 | 325 |
2017 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 374 |
2017 | 新疆 | 文科 | 专科 | 200 |