高考400分理科生能考本科吗 400分能报的本科大学名单
一、2023年高考400分理科生能考本科吗
高考理科400分是可以上本科的,但是选择的大学肯定不能与985、211相比。一般分数在400分这个阶段选择的大学都是二本学校,但是各个省份的本科最低录取分数线是不一样的,因此对于400分能上什么学校来说,还是要看各省的本科最低录取情况来决定。
理科400分能报考的院校
序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 录取批次 |
1 | 河南农业大学 | 河南 | 402 | 二本 |
2 | 河北师范大学 | 河北 | 402 | 二本 |
3 | 商丘师范学院 | 河南 | 402 | 二本 |
4 | 山西农业大学 | 山西 | 402 | 二本 |
5 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 402 | 二本 |
6 | 台州学院 | 浙江 | 403 | 二本 |
7 | 北方民族大学 | 宁夏 | 403 | 二本 |
8 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 403 | 二本 |
9 | 宜春学院 | 江西 | 403 | 二本 |
10 | 渭南师范学院 | 陕西 | 403 | 二本 |
11 | 陕西理工学院 | 陕西 | 403 | 二本 |
12 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 403 | 二本 |
13 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 403 | 二本 |
14 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 404 | 二本 |
15 | 三明学院 | 福建 | 404 | 二本 |
16 | 南阳师范学院 | 河南 | 404 | 二本 |
17 | 武夷学院 | 福建 | 404 | 二本 |
18 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 404 | 二本 |
19 | 怀化学院 | 湖南 | 404 | 二本 |
20 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 404 | 二本 |
21 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 404 | 二本 |
22 | 泰山医学院 | 山东 | 405 | 二本 |
23 | 绵阳师范学院 | 四川 | 405 | 二本 |
24 | 湖南文理学院 | 湖南 | 405 | 二本 |
25 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 405 | 二本 |
26 | 通化师范学院 | 吉林 | 406 | 二本 |
27 | 南阳理工学院 | 河南 | 406 | 二本 |
28 | 九江学院 | 江西 | 406 | 二本 |
29 | 周口师范学院 | 河南 | 406 | 二本 |
30 | 邵阳学院 | 湖南 | 406 | 二本 |
31 | 湖南理工学院 | 湖南 | 406 | 二本 |
32 | 安阳师范学院 | 河南 | 406 | 二本 |
33 | 德州学院 | 山东 | 406 | 二本 |
34 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 406 | 二本 |
35 | 白城师范学院 | 吉林 | 407 | 二本 |
36 | 山西大同大学 | 山西 | 407 | 二本 |
37 | 梧州学院 | 广西 | 407 | 二本 |
38 | 新余学院 | 江西 | 407 | 二本 |
39 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 408 | 二本 |
40 | 运城学院 | 山西 | 408 | 二本 |
41 | 上海政法学院 | 上海 | 408 | 二本 |
42 | 曲靖师范学院 | 云南 | 408 | 二本 |
43 | 井冈山大学 | 江西 | 408 | 二本 |
44 | 衡水学院 | 河北 | 409 | 二本 |
45 | 河北工程大学 | 河北 | 409 | 二本 |
46 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 409 | 二本 |
47 | 绥化学院 | 黑龙江 | 409 | 二本 |
48 | 四川文理学院 | 四川 | 409 | 二本 |
49 | 长治学院 | 山西 | 409 | 二本 |
50 | 赣南医学院 | 江西 | 409 | 二本 |
51 | 吉林警察学院 | 吉林 | 409 | 二本 |
52 | 天津农学院 | 天津 | 410 | 二本 |
53 | 贵阳医学院 | 贵州 | 410 | 二本 |
54 | 山西师范大学 | 山西 | 410 | 二本 |
55 | 红河学院 | 云南 | 410 | 二本 |
56 | 赣南师范学院 | 江西 | 410 | 二本 |
二、高考400分能报的本科大学名单
1、2022年全国大学在内蒙古理科400-405分中的学校共有21所,分别是温州大学、安徽农业大学、盐城工学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 405/36333 |
2 | 云南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 405/36333 |
3 | 安徽建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 405/36333 |
4 | 甘肃政法大学 | 理科 | 本科二批 | 405/36333 |
5 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 405/36333 |
6 | 沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 404/36596 |
7 | 盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 404/36596 |
8 | 绍兴文理学院 | 理科 | 本科二批 | 404/36596 |
9 | 北京石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 404/36596 |
10 | 安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 404/36596 |
11 | 沈阳医学院 | 理科 | 本科二批 | 403/36869 |
12 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 本科二批 | 403/36869 |
13 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 402/37138 |
14 | 盐城工学院 | 理科 | 本科二批 | 402/37138 |
15 | 安徽农业大学 | 理科 | 本科二批 | 402/37138 |
16 | 厦门理工学院 | 理科 | 本科二批 | 402/37138 |
17 | 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 402/37138 |
18 | 吉林警察学院 | 理科 | 本科二批 | 402/37138 |
19 | 嘉兴学院 | 理科 | 本科二批 | 401/37440 |
20 | 海南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 401/37440 |
21 | 温州大学 | 理科 | 本科二批 | 400/37737 |
2、2022年全国大学在吉林省理科400-405分中的学校共有21所,分别是北部湾大学、重庆财经学院、湖南医药学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 青海大学 | 理科 | 本科一批B段 | 403/43127 |
2 | 滨州医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 405/42524 |
3 | 宝鸡文理学院 | 理科 | 本科二批A段 | 405/42524 |
4 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批A段 | 405/42524 |
5 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批A段 | 404/42821 |
6 | 北方民族大学 | 理科 | 本科二批A段 | 404/42821 |
7 | 红河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 403/43127 |
8 | 山东石油化工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 403/43127 |
9 | 广州航海学院 | 理科 | 本科二批A段 | 402/43434 |
10 | 湖北科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 402/43434 |
11 | 湖南医药学院 | 理科 | 本科二批A段 | 402/43434 |
12 | 重庆财经学院 | 理科 | 本科二批A段 | 402/43434 |
13 | 广西科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 401/43755 |
14 | 河北科技师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 401/43755 |
15 | 山西财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 400/44084 |
16 | 江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 400/44084 |
17 | 邯郸学院 | 理科 | 本科二批A段 | 400/44084 |
18 | 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 400/44084 |
19 | 营口理工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 400/44084 |
20 | 金陵科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 401/43755 |
21 | 北部湾大学 | 理科 | 本科提前批 | 400/44084 |
3、2022年全国大学在贵州省理科400-405分中的学校共有52所,分别是赣南科技学院、百色学院、山西传媒学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批 | 405/86398 |
2 | 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 405/86293 |
3 | 大连海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 405/86564 |
4 | 新疆财经大学 | 理科 | 本科二批 | 405/86910 |
5 | 江苏第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 405/86739 |
6 | 河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 405/86194 |
7 | 信阳学院 | 理科 | 本科二批 | 405/86647 |
8 | 湖南文理学院 | 理科 | 本科二批 | 404/87648 |
9 | 玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 404/87788 |
10 | 北京服装学院 | 理科 | 本科二批 | 404/87867 |
11 | 内蒙古财经大学 | 理科 | 本科二批 | 404/87895 |
12 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 404/88022 |
13 | 西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 404/87647 |
14 | 山东管理学院 | 理科 | 本科二批 | 404/87796 |
15 | 集宁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 404/87289 |
16 | 荆楚理工学院 | 理科 | 本科二批 | 404/87772 |
17 | 湖州学院 | 理科 | 本科二批 | 404/87305 |
18 | 山西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 403/89094 |
19 | 盐城工学院 | 理科 | 本科二批 | 403/88927 |
20 | 攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 403/88639 |
21 | 河北金融学院 | 理科 | 本科二批 | 403/88586 |
22 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 403/88890 |
23 | 兴义民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 403/88859 |
24 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 403/88383 |
25 | 安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 403/88803 |
26 | 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 403/89005 |
27 | 贵州商学院 | 理科 | 本科二批 | 403/88502 |
28 | 郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 403/89094 |
29 | 六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 403/88126 |
30 | 吉林农业大学 | 理科 | 本科二批 | 402/89991 |
31 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 402/89593 |
32 | 咸阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 402/89702 |
33 | 宜春学院 | 理科 | 本科二批 | 402/89135 |
34 | 潍坊学院 | 理科 | 本科二批 | 402/89138 |
35 | 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 402/89482 |
36 | 廊坊师范学院 | 理科 | 本科二批 | 402/89881 |
37 | 西安文理学院 | 理科 | 本科二批 | 402/89471 |
38 | 天水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 402/89448 |
39 | 山东交通学院 | 理科 | 本科二批 | 401/90721 |
40 | 沈阳工程学院 | 理科 | 本科二批 | 401/90706 |
41 | 宿迁学院 | 理科 | 本科二批 | 401/90901 |
42 | 长治学院 | 理科 | 本科二批 | 401/90981 |
43 | 新疆政法学院 | 理科 | 本科二批 | 401/90969 |
44 | 山西传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 401/90168 |
45 | 海南热带海洋学院 | 理科 | 本科二批 | 401/90981 |
46 | 广西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 401/90809 |
47 | 嘉应学院 | 理科 | 本科二批 | 400/91189 |
48 | 河南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 400/91739 |
49 | 山东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 400/91089 |
50 | 百色学院 | 理科 | 本科二批 | 400/91134 |
51 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理科 | 本科二批 | 400/91820 |
52 | 赣南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 400/91437 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载聚志愿查看详细信息。
三、高考400分学校介绍
长春工业大学
长春工业大学,简称“长春工大”或“长工大”,坐落于吉林省长春市,是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学、吉林省特色高水平应用研究型大学。
鞍山师范学院
鞍山师范学院是一所由鞍山市人民政府举办的全日制普通本科师范院校,位于有“钢铁之都”之称的辽宁省鞍山市。学校始建于1958年,1993年升格为鞍山师范学院,2004年通过教育部本科教学合格评估。
有哪些400分可以上的师范类学校 400分文理科师范类大学名单
陕西高考400分左右的二本大学上什么好,高考400分的文理科大学名