重庆高考所有大学录取分数线排行榜
一、重庆高考所有大学名单一览表
1、重庆本科学校名单【26所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
2 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
3 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
4 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
5 | 西南大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
6 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
7 | 重庆文理学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
8 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
9 | 长江师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
10 | 四川外国语大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
11 | 西南政法大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
12 | 四川美术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
13 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
14 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
15 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
16 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
17 | 重庆工程学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
18 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
19 | 重庆警察学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
20 | 重庆人文科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
21 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
22 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
23 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
24 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
25 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
26 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
2、重庆专科学校名单【42所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
3 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
4 | 重庆三峡职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
5 | 重庆工贸职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
6 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
7 | 重庆海联职业技术学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
8 | 重庆信息技术职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
9 | 重庆传媒职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
10 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
11 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
12 | 重庆建筑科技职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
13 | 重庆城市职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
14 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
15 | 重庆工商职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
16 | 重庆应用技术职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
17 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
18 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
19 | 重庆青年职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
20 | 重庆财经职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
21 | 重庆科创职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
22 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
23 | 重庆电讯职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
24 | 重庆能源职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
25 | 重庆商务职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
26 | 重庆交通职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
27 | 重庆化工职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
28 | 重庆旅游职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
29 | 重庆安全技术职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
30 | 重庆公共运输职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
31 | 重庆艺术工程职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
32 | 重庆轻工职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
33 | 重庆电信职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
34 | 重庆经贸职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
35 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
36 | 重庆文化艺术职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
37 | 重庆科技职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
38 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
39 | 重庆护理职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
40 | 重庆理工职业学院 | 重庆市教育厅 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
41 | 重庆智能工程职业学院 | 重庆市教育厅 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
42 | 重庆健康职业学院 | 重庆市教育厅 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
二、重庆高考部分学录取分数线详情
1、2019年重庆医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 585 | 14939 | - | - |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 544 | 11433 | - | - |
3 | 2019 | 四川 | 本一批 | 641 | 11832 | - | - |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 561 | 64612 | 543 | 16540 |
3 | 2019 | 四川 | 专科批 | 475 | 151845 | 478 | 62677 |
4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 587 | 10349 | - | - |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 534 | 59892 | - | - |
6 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 504 | - | - | - |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 470 | - | - | - |
7 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 591 | 5062 | - | - |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 476 | 41548 | - | - |
8 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 598 | 10572 | 584 | 2803 |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 520 | 42649 | 535 | 11964 |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 563 | 10552 | - | - |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 505 | 33555 | - | - |
10 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 531 | 3444 | - | - |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 568 | 9224 | - | - |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 628 | 4947 | - | - |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 543 | 30171 | - | - |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 594 | 19491 | - | - |
14 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 584 | 12127 | - | - |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 504 | 54705 | - | - |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 593 | 12493 | - | - |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 527 | 49649 | - | - |
16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 541 | 17158 | - | - |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 560 | 12985 | - | - |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 557 | 18866 | - | - |
19 | 2019 | 青海 | 本一批 | 485 | 3394 | - | - |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 495 | 31457 | - | - |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 546 | 32003 | - | - |
22 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 569 | 5653 | - | - |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 494 | 25521 | - | - |
23 | 2019 | 江西 | 本一批 | 593 | 8976 | - | - |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 534 | 33031 | - | - |
24 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 362 | 38282 | - | - |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 578 | 15467 | - | - |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 680 | 2894 | - | - |
27 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 535 | 16346 | - | - |
28 | 2019 | 河南 | 本一批 | 591 | 20850 | - | - |
28 | 2019 | 河南 | 本二批 | 538 | 64379 | - | - |
2、2019年重庆理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 508 | 51797 | 560 | 12783 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 568 | 58309 | 560 | 10089 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 555 | 70084 | 544 | 16131 |
3 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 525 | 40008 | 545 | 9483 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 524 | 40560 | 536 | 11669 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 632 | 6423 | 674 | 2015 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 507 | 63645 | 545 | 20940 |
6 | 2019 | 河南 | 本一批 | 548 | 54135 | 551 | 14347 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 525 | 78652 | 542 | 18748 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 542 | 30611 | 564 | 8855 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 506 | 32979 | 538 | 6528 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 478 | 56621 | 525 | 12609 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 492 | 35631 | 546 | 7985 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 525 | 30776 | 522 | 8840 |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 417 | 8676 | - | - |
12 | 2019 | 青海 | 本二批 | 418 | 8575 | 483 | 2003 |
13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 534 | 44366 | - | - |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 517 | 57770 | 560 | 14056 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 528 | 14214 | 521 | 3819 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 472 | - | 523 | - |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 524 | 18712 | - | - |
17 | 2019 | 江西 | 本一批 | 559 | 20927 | 575 | 5278 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 537 | 31804 | 563 | 8277 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 525 | 22751 | - | - |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 553 | 50013 | 560 | 13704 |
20 | 2019 | 河北 | 本一批 | 568 | 34359 | - | - |
20 | 2019 | 河北 | 本二批 | 529 | 64047 | 560 | 14653 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 477 | 8652 | - | - |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 498 | 20619 | - | - |
23 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 524 | 14893 | - | - |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 488 | 28137 | 526 | 6493 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 537 | 29720 | - | - |
25 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 345 | 74258 | 337 | 18999 |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 492 | 22160 | 538 | 5132 |
27 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 533 | 17893 | 554 | 7442 |
27 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 476 | 41548 | 546 | 8986 |
28 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 514 | 48049 | 546 | 10899 |
3、2019年重庆航天职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 292 | - | 333 | - |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 301 | 152259 | 279 | 99284 |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 321 | 272197 | 423 | 140078 |
4 | 2019 | 青海 | 专科批 | 259 | 23137 | 289 | 9304 |
5 | 2019 | 四川 | 专科批 | 211 | 256007 | 150 | 205562 |
6 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 244 | 222047 | 308 | 168132 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 322 | 170723 | 318 | 116379 |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 249 | - | 316 | - |
9 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 353 | 100490 | 372 | 49620 |
10 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 275 | 109832 | 276 | 69783 |
11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 338 | 215511 | 402 | 91088 |
12 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 399 | 110499 | 425 | 77058 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 273 | 69778 | 343 | 32009 |
14 | 2019 | 海南 | 专科批 | 415 | 31012 | 438 | 16644 |
三、重庆高考所有大学录取分数线相关图文推荐
一、重庆所有公办大学名单【教育部最新名单39所】>>>查看全文
一、重庆财经类大学名单一览表>>>查看全文
一、重庆公办二本大学名单有哪些>>>查看全文
211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。重庆211大学有几所,重庆211大学录取分数线排名怎么样,都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,小编整理了以下重庆211大学录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。>>>查看全文
5、2020年重庆二本线附近的大学有哪些,重庆录取分数线最低的二本大学名单
一、重庆二本大学最新排名>>>查看全文
6、2020年重庆录取分数线较低的一本大学有哪些,一本大学录取分数线排名
一、重庆一本大学名单一览表>>>查看全文
重庆二本线附近的大学有哪些,重庆录取分数线最低的二本大学名单
重庆高考录取分数线最低的一本大学,重庆分数线最低的一本公布大