中央财经大学最低投档录取分数线_历年录取分数线【汇总表】
高考填报志愿时,中央财经大学录取分数线和中央财经大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下为大家整理的2015-2013中央财经大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:北京),供大家参考
中央财经大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | 548 | - | 本科一批 |
2014 | - | - | 653 | 543 | 110 | 本科一批 |
2013 | 693 | - | 659 | 550 | 109 | 本科一批 |
2012 | 660 | - | 616 | 477 | 139 | 本科一批 |
2011 | 662 | - | 613 | 484 | 129 | 本科一批 |
2010 | 658 | - | 621 | 494 | 127 | 本科一批 |
2009 | 658 | - | 608 | 501 | 107 | 本科一批 |
2008 | 671 | - | 623 | 502 | 121 | 本科一批 |
2007 | 666 | - | 628 | 531 | 97 | 本科一批 |
中央财经大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 634 | 565 | 69 | 本科一批 |
2013 | 666 | - | 627 | 549 | 78 | 本科一批 |
2012 | 611 | - | 572 | 495 | 77 | 本科一批 |
2011 | 640 | - | 599 | 524 | 75 | 本科一批 |
2010 | 625 | - | 591 | 524 | 67 | 本科一批 |
2009 | 627 | - | 593 | 532 | 61 | 本科一批 |
2008 | 615 | - | 579 | 515 | 64 | 本科一批 |
2007 | 631 | - | 597 | 548 | 49 | 本科一批 |
2006 | 613 | - | 584 | 516 | 68 | 本科一批 |
中央财经大学本科生录取分数
财政学 | |||||
财政学 | |||||
资产评估 | |||||
金融学 | |||||
金融学 | |||||
金融工程 | |||||
金融学(国际货币与国际金融) | |||||
金融学(互联网金融) | |||||
会计学 | |||||
会计学 | |||||
会计学(注册会计师) | |||||
会计学(管理会计) | |||||
财务管理 | |||||
税收学 | |||||
税收学(国际税收) | |||||
税收学(注册税务师) | |||||
保险学 | |||||
保险学(精算) | |||||
劳动与社会保障 | |||||
统计学 | |||||
经济统计学 | |||||
应用统计学(金融统计) | |||||
数学与应用数学(金融数学) | |||||
信息与计算科学 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) | |||||
国际商务 | |||||
贸易经济 | |||||
经济学 | |||||
经济学 | |||||
国民经济管理 | |||||
工商管理 | |||||
市场营销 | |||||
人力资源管理 | |||||
物流管理 | |||||
市场营销(大数据营销) | |||||
工程管理 | |||||
工程管理(项目管理) | |||||
房地产开发与管理 | |||||
投资学 | |||||
管理科学 | |||||
行政管理 | |||||
公共事业管理(公共部门人力资源管理) | |||||
国际政治(国际政治经济学) | |||||
城市管理 | |||||
体育经济与管理 | |||||
法学 | |||||
社会学(经济社会学) | |||||
社会工作 | |||||
应用心理学(经济心理学) | |||||
汉语言文学(财经文秘) | |||||
新闻学(财经新闻) | |||||
文化产业管理 | |||||
广告学 | |||||
英语(财经英语) | |||||
日语(财经日语) | |||||
翻译(财经翻译) | |||||
信息管理与信息系统 | |||||
电子商务 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
信息安全 | |||||
经济学(数理经济与数理金融) | |||||
金融学(国际金融) | |||||
金融学(公司理财) | |||||
财政学(财政理论与政策) | |||||
说明:含政策性加分 |