安徽本地有哪些一本大学,附院校名单和分数线
安徽本地的一本大学(本科一批)有中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学、合肥工业大学(宣城校区)、安徽师范大学、安徽财经大学、安徽农业大学、安徽建筑大学、蚌埠医学院、安徽理工大学、安徽工业大学、合肥学院、安徽医科大学、安徽工程大学、安庆师范大学、合肥师范学院、合肥工业大学(中外合作)、淮北师范大学、安徽医科大学(中外合作)、安徽中医药大学、合肥学院(中外合作)、阜阳师范大学、安徽科技学院、淮南师范学院、安徽大学(中外合作)、安徽师范大学(定向)、安徽财经大学(中外合作)、安徽工程大学(中外合作)、安徽农业大学(中外合作)。
附部分本科院校的2021录取分数线
1、中国科学技术大学2021录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国科学技术大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 803 | 78 |
中国科学技术大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 685 | 376 |
中国科学技术大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 679 | 716 |
中国科学技术大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 689 |
中国科学技术大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 676 | 508 |
中国科学技术大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 676 | 218 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 673 | 531 |
中国科学技术大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 671 | 359 |
中国科学技术大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 671 | 613 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 632 |
中国科学技术大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 670 | 723 |
中国科学技术大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 783 |
中国科学技术大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 668 | 2292 |
中国科学技术大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 667 | 431 |
中国科学技术大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 459 |
中国科学技术大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 664 | 489 |
中国科学技术大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 663 | 209 |
中国科学技术大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 661 | 734 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 560 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 560 |
中国科学技术大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 1485 |
中国科学技术大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 659 | 267 |
中国科学技术大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 659 | 532 |
中国科学技术大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 1784 |
中国科学技术大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 656 | 175 |
中国科学技术大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 654 | 369 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 1062 |
中国科学技术大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 312 |
中国科学技术大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 207 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 1822 |
中国科学技术大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 202 |
中国科学技术大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 819 |
中国科学技术大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 192 |
中国科学技术大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 972 |
中国科学技术大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 88 |
中国科学技术大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 72 |
中国科学技术大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 581 | 1453 |
2、合肥工业大学2021录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 657 | 3623 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 657 | 3623 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 649 | 4215 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 639 | 5096 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 632 | 5788 |
合肥工业大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 619 | 25291 |
合肥工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 |
合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4266 |
合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 |
合肥工业大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 2572 |
合肥工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 |
合肥工业大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 13362 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
合肥工业大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 3322 |
合肥工业大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 26609 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27901 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 |
合肥工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
合肥工业大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
合肥工业大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 11194 |
合肥工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 3656 |
合肥工业大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 18560 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 30980 |
合肥工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 |
合肥工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 |
合肥工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
合肥工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 |
合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 |
合肥工业大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 6781 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 3675 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
合肥工业大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 2697 |
合肥工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 22793 |
合肥工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 3968 |
合肥工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 7812 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 41742 |
合肥工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 5951 |
合肥工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 |
合肥工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 6208 |
合肥工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 |
合肥工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 572 | 36632 |
合肥工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 572 | 36322 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 39561 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 |
合肥工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 29665 |
合肥工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 566 | 11433 |
合肥工业大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 12968 |
合肥工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 |
合肥工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 8013 |
合肥工业大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 14421 |
合肥工业大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 12194 |
合肥工业大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 540 | 8277 |
合肥工业大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 |
合肥工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 8088 |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 529 | 9496 |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 527 | 9895 |
合肥工业大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 527 | 24713 |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 525 | 10342 |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 515 | 12432 |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 514 | 12648 |
合肥工业大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 507 | 5708 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 503 | 14146 |
合肥工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 4012 |
合肥工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 |
合肥工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 460 | 21227 |
合肥工业大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 450 | 4241 |
3、安徽大学2021录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 |
安徽大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 652 | 3990 |
安徽大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 621 | 24062 |
安徽大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 2034 |
安徽大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
安徽大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 2148 |
安徽大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 11623 |
安徽大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 4401 |
安徽大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 |
安徽大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
安徽大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 2351 |
安徽大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
安徽大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
安徽大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 599 | 2654 |
安徽大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 14272 |
安徽大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 11052 |
安徽大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25479 |
安徽大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
安徽大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27421 |
安徽大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 12498 |
安徽大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 11303 |
安徽大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 2020 |
安徽大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 588 | 23699 |
安徽大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 3908 |
安徽大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 33155 |
安徽大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 |
安徽大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 2385 |
安徽大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 |
安徽大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 584 | 1840 |
安徽大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 3525 |
安徽大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 6745 |
安徽大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 |
安徽大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 |
安徽大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 579 | 5234 |
安徽大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 |
安徽大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 23663 |
安徽大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 21100 |
安徽大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 |
安徽大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 40305 |
安徽大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 2957 |
安徽大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 11574 |
安徽大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 563 | 12264 |
安徽大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 1585 |
安徽大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 560 | 48331 |
安徽大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 34535 |
安徽大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 |
安徽大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 |
安徽大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 10595 |
安徽大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 545 | 2778 |
安徽大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 16440 |
安徽大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 536 | 9963 |
安徽大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 535 | 2565 |
安徽大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 |
安徽大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 1327 |
安徽大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 530 | 9672 |
安徽大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 528 | 94810 |
安徽大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 8937 |
安徽大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 525 | 25552 |
安徽大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 522 | 10988 |
安徽大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 521 | 11175 |
安徽大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 506 | 14431 |
安徽大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 501 | 14514 |
安徽大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 |