安徽总共有多少大学,安徽所有大学名单
一、2021年安徽总共有多少大学(120所)
1.安徽本科学校名单【46所】序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 安徽大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
2 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 合肥市 | 本科 | |
3 | 合肥工业大学 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | |
4 | 安徽工业大学 | 安徽省 | 马鞍山市 | 本科 | |
5 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
6 | 安徽工程大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
7 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
8 | 安徽医科大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
9 | 蚌埠医学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
10 | 皖南医学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
11 | 安徽中医药大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
12 | 安徽师范大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
13 | 阜阳师范大学 | 安徽省 | 阜阳市 | 本科 | |
14 | 安庆师范大学 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 | |
15 | 淮北师范大学 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | |
16 | 黄山学院 | 安徽省 | 黄山市 | 本科 | |
17 | 皖西学院 | 安徽省 | 六安市 | 本科 | |
18 | 滁州学院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
19 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
20 | 宿州学院 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 | |
21 | 巢湖学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
22 | 淮南师范学院 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
23 | 铜陵学院 | 安徽省 | 铜陵市 | 本科 | |
24 | 安徽建筑大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
25 | 安徽科技学院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
26 | 安徽新高考学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
27 | 合肥学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
28 | 蚌埠学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
29 | 池州学院 | 安徽省 | 池州市 | 本科 | |
30 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
31 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
32 | 亳州学院 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 | |
33 | 安徽外国语学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
34 | 蚌埠工商学院 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
35 | 安徽大学江淮学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
36 | 安徽信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
37 | 马鞍山学院 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
38 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
39 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
40 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
41 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
42 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
43 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 | 民办 |
44 | 合肥师范学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
45 | 皖江工学院 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
46 | 安徽艺术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
2.安徽专科学校名单【74所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 安徽职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
2 | 淮北职业技术学院 | 安徽省 | 淮北市 | 专科 | |
3 | 芜湖职业技术学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
4 | 淮南联合大学 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
5 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
6 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
7 | 阜阳职业技术学院 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 | |
8 | 铜陵职业技术学院 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
9 | 民办万博科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
10 | 安徽警官职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
11 | 淮南职业技术学院 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
12 | 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
13 | 合肥通用职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
14 | 安徽工贸职业技术学院 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
15 | 宿州职业技术学院 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 | |
16 | 六安职业技术学院 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
17 | 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 专科 | |
18 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
19 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
20 | 安徽体育运动职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
21 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
22 | 安徽医学高等专科学校 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
23 | 合肥职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
24 | 滁州职业技术学院 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 | |
25 | 池州职业技术学院 | 安徽省 | 池州市 | 专科 | |
26 | 宣城职业技术学院 | 安徽省 | 宣城市 | 专科 | |
27 | 安徽广播影视职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
28 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
29 | 安徽电气工程职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
30 | 安徽冶金科技职业学院 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
31 | 安徽城市管理职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
32 | 安徽机电职业技术学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
33 | 安徽工商职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
34 | 安徽中澳科技职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
35 | 阜阳科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
36 | 亳州职业技术学院 | 安徽省 | 亳州市 | 专科 | |
37 | 安徽国防科技职业学院 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
38 | 安庆职业技术学院 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
39 | 安徽艺术职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
40 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
41 | 安徽财贸职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
42 | 安徽国际商务职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
43 | 安徽公安职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
44 | 安徽林业职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
45 | 安徽审计职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
46 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
47 | 安徽邮电职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
48 | 安徽工业职业技术学院 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
49 | 民办合肥财经职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
50 | 安庆医药高等专科学校 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
51 | 安徽涉外经济职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
52 | 安徽绿海商务职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
53 | 合肥共达职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
54 | 蚌埠经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 | 民办 |
55 | 民办安徽旅游职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
56 | 徽商职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
57 | 马鞍山职业技术学院 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
58 | 安徽现代信息工程职业学院 | 安徽省教育厅 | 淮南市 | 专科 | 民办 |
59 | 安徽矿业职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 专科 | 民办 |
60 | 合肥信息技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
61 | 桐城师范高等专科学校 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
62 | 黄山职业技术学院 | 安徽省 | 黄山市 | 专科 | |
63 | 滁州城市职业学院 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 | |
64 | 安徽汽车职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
65 | 皖西卫生职业学院 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
66 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
67 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 | 民办 |
68 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
69 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
70 | 安徽卫生健康职业学院 | 安徽省 | 池州市 | 专科 | |
71 | 合肥科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
72 | 皖北卫生职业学院 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 | |
73 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 | |
74 | 黄山健康职业学院 | 安徽省教育厅 | 黄山市 | 专科 | 民办 |
二、安徽部分大学录取最低分统计表
1、安徽大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 581 | 32755 | 66 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 21829 | 2635 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 585 | 4124 | 929 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 378 | 22573 | 48 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 374 | 4701 | 37 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 535 | 29391 | 4 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 591 | 11619 | 31 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 592 | 2036 | 15 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 585 | 11630 | 3 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 587 | 11312 | 3 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 8683 | 32 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 1567 | 18 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 587 | 26834 | 32 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 570 | 7022 | 20 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 11271 | 42 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 569 | 1634 | 23 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 576 | 9631 | 27 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 606 | 1798 | 23 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 519 | 24733 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 656 | 3536 | 23 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 662 | 3137 | 13 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 580 | 45778 | 15 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 631 | 14193 | 55 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 610 | 2336 | 30 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 592 | 52176 | 21 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 626 | 22973 | 50 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 605 | 4047 | 28 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 584 | 8310 | 22 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 457 | 38563 | 12 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 572 | 1413 | 16 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 15800 | 47 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 3770 | 23 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 24584 | 4 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 606 | 13515 | 47 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 607 | 3019 | 33 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 17784 | 12 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 558 | 10278 | 31 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 570 | 1747 | 22 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 602 | 10841 | 35 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 2145 | 25 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 550 | 23533 | 12 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 590 | 12174 | 28 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 610 | 2146 | 13 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 501 | 16811 | 12 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 518 | 13529 | 36 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 588 | 1512 | 22 | 520 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 576 | 47816 | 21 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 606 | 22918 | 102 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 594 | 10195 | 29 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 548 | 27361 | 12 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 574 | 1896 | 20 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 552 | 15861 | 58 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 2824 | 33 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 503 | 14917 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 516 | 11954 | 6 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 518 | 11557 | 11 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 47688 | 12 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 617 | 17070 | 11 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 579 | 3431 | 8 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 602 | 13871 | 6 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 629 | 8574 | 27 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 631 | 8189 | 16 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 10409 | 17 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 610 | 2102 | 13 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | 53618 | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 591 | 56476 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 502 | 41065 | 12 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 12193 | 15 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 2788 | 8 | 536 |
2、蚌埠工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 149474 | 860 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 41098 | 621 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 321 | 138118 | 10 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 293 | 47497 | 10 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | - | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 467 | 26848 | - | 465 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 446 | 172683 | 4 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 476 | 61428 | 4 | 430 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 470 | 143846 | - | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 431 | 269150 | 3 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 97100 | 2 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 393 | 60242 | - | 301 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 395 | 121311 | 4 | 395 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 103722 | - | 463 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 369 | 23496 | 7 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 468 | 8199 | 7 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 342 | 15944 | 4 | 330 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 469 | 233406 | 16 | 449 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 418 | 85453 | 4 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 28144 | 4 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 449 | 165182 | - | 443 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 554 | 96777 | - | 495 |
3、安徽理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 528 | 71246 | 8 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 533 | 67116 | 4170 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 551 | 14781 | 210 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 346 | 85333 | 115 | 313 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 494 | 46338 | 2 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 506 | 41196 | 68 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 474 | 31899 | 4 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 476 | 31587 | 14 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 478 | 31259 | 2 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 460 | 34909 | 22 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 453 | 38327 | 18 | 372 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 517 | 87730 | 80 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 504 | 38131 | 28 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 43634 | 52 | 353 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 496 | 36726 | 45 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 567 | 14846 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 572 | 13924 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 580 | 12549 | 12 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 593 | 10414 | 10 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 601 | 9257 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 540 | 79655 | 4 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 557 | 64604 | 248 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 548 | 17113 | 18 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 571 | 75906 | 4 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 585 | 59698 | 196 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 444 | 42719 | 23 | 301 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 521 | 54896 | 14 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 517 | 57150 | 30 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 15652 | 6 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 534 | 52574 | 60 | 507 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 464 | 30001 | 24 | 336 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 31689 | 180 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 508 | 38983 | 24 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 369 | 48309 | 20 | 333 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 440 | 11752 | 50 | 434 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 503 | 163580 | 4 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 520 | 130750 | 216 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 537 | 32871 | 18 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 510 | 48570 | 162 | 449 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 467 | 51863 | 93 | 451 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 431 | 31075 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 448 | 27625 | 15 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 454 | 26319 | 3 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 50020 | 13 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 162175 | 144 | 443 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 511 | 33845 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 527 | 30338 | 12 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 532 | 29240 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 536 | 28362 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 536 | 28362 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 541 | 27217 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 541 | 27217 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 467 | - | 30 | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 68528 | 16 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 544 | 13609 | 4 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 545 | 106856 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 507 | 38626 | 140 | 500 |
三、安徽所有大学相关文章推荐
2021年安徽高考多少分可以上本科大学,安徽本科大学最低分排行榜
2021年安徽财经大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年安徽中医药大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年安徽农业大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年安徽理工大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年安徽工业大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年安徽大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年安徽建筑大学在福建录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年安徽财经大学在福建录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
安徽财经大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
安徽中医药大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数
安徽农业大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
安徽理工大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
安徽工业大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线