安徽文科345分能上什么大学,安徽文科345分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科345分能上什么大学 的相关信息,具体345分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科345分能上什么大学
2021年安徽文科345分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
渤海理工职业学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 25 | 1 | 345 | 156261 | |
广西外国语学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 23 | 4 | 344 | 157231 | |
厦门软件职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 343 | 157617 | |
大连财经学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 53 | 53 | 343 | 157883 | |
乌鲁木齐职业大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 342 | 157972 | |
山西建筑职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 1 | 341 | 158500 | |
广州涉外经济职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 341 | 158926 | |
吉林水利电力职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 1 | 340 | 159432 | |
河北对外经贸职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 340 | 159356 | |
金肯职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 167 | 167 | 340 | 159349 | |
福建生物工程职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 22 | 5 | 340 | 159535 | |
常州工程职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 132 | 132 | 339 | 160080 | |
广西蓝天航空职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 5 | 339 | 159595 | |
石家庄医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 66 | 66 | 338 | 160217 | |
湖南机电职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 338 | 160235 | |
烟台汽车工程职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 4 | 338 | 160597 | |
吉林工业职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 5 | 337 | 160752 | |
天津商务职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 38 | 38 | 338 | 160650 | |
北京培黎职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 19 | 19 | 337 | 160767 | |
武汉纺织大学外经贸学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 22 | 336 | 161290 | |
昆山登云科技职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 120 | 120 | 336 | 161463 | |
安徽交通职业技术学院(中外合作) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 334 | 162376 | |
黑龙江工业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 335 | 162189 | |
无锡商业职业技术学院(中外合作) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 2 | 333 | 162940 | |
安徽艺术职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 44 | 44 | 333 | 162758 | |
安徽体育运动职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 179 | 179 | 332 | 163622 | |
青岛理工大学琴岛学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 27 | 27 | 296 | 177732 | |
安徽文达信息工程学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 708 | 708 | 304 | 175213 | |
西安欧亚学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 295 | 178308 | |
华北理工大学轻工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 14 | 318 | 169719 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、青岛理工大学琴岛学院历年录取分数线
2020年青岛理工大学琴岛学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 386 | 62731 | 422 | 17445 |
1 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 324 | 83845 | 347 | 32419 |
2 | 2020 | 青海 | 本二批 | 333 | 16985 | 410 | 5475 |
2 | 2020 | 青海 | 专科批 | 228 | 24497 | 266 | 9898 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 391 | 49363 | 439 | 15395 |
3 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 308 | 67770 | 372 | 24618 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 70936 | 479 | 24616 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 298 | 45513 |
5 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 295 | 31326 | 230 | 13382 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 412 | 83473 | 466 | 27143 |
6 | 2020 | 福建 | 专科批 | 220 | 128336 | 338 | 61083 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批C | 412 | 29739 | 440 | 10964 |
7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 325 | 66634 | 302 | 53271 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 447 | 171667 | 477 | 61090 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 472 | 95850 | 505 | 31668 |
9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 250 | 188222 | 259 | 134641 |
10 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 453 | 118726 | 515 | 38246 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 395 | 118142 | 470 | 43356 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 393 | 72231 | 461 | 24673 |
12 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 123507 | 160 | 85910 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 384 | 49484 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 472 | 7786 |
14 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 202 | - | 234 | - |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 450 | 85222 | 489 | 38430 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 345 | 54174 | 448 | 17400 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 223 | 72936 | 367 | 29439 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 403 | 96559 | 461 | 32546 |
17 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 248 | 164067 | 317 | 80275 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 479 | 135937 | 498 | 40517 |
18 | 2020 | 河北 | 专科批 | 436 | 172128 | 459 | 62122 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 468 | 58533 |
19 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
20 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 451 | 93153 | 426 | 44904 |
21 | 2020 | 河南 | 本二批 | 463 | 225637 | 497 | 66799 |
21 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 326 | 377330 | 290 | 280648 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 423 | 77836 | 470 | 29106 |
23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 363 | - | 380 | - |
23 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 286 | - | 323 | - |
24 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 461 | 132184 | 511 | 41644 |
24 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 336 | 200992 | 296 | 177732 |
2019年青岛理工大学琴岛学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 389 | 51271 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 397 | 33387 | 453 | 12250 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 301 | 79138 | 310 | 60765 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 442 | 79088 | 466 | 32937 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 425 | 222067 | 481 | 65551 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 286 | 373741 | 255 | 265494 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 297 | 45055 |
5 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 267 | 41337 | 250 | 9795 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 446 | 82228 | 491 | 36678 |
7 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 509 | 22034 | 546 | 10105 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 418 | 98618 | 459 | 34332 |
8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 225 | 168137 | 338 | 71294 |
9 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 416 | 5124 |
9 | 2019 | 青海 | 专科批 | 251 | 23378 | 264 | 9466 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 423 | 167110 | 495 | 62919 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 399 | 82922 | 467 | 29166 |
11 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 280 | 124315 | 319 | 66866 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 470 | 81834 | 519 | 28362 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 228 | 191950 | 291 | 110739 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 53412 | 436 | 19733 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 288 | 68037 | 331 | 33324 |
14 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 438 | 112008 | 514 | 35808 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 465 | 161378 | 482 | 59199 |
15 | 2019 | 四川 | 专科批 | 264 | 249179 | 268 | 188175 |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 71697 | 523 | 15152 |
17 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 411 | 71853 | 449 | 27080 |
17 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 185 | 132367 | 235 | 81169 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 456 | 171562 | 510 | 49233 |
18 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 307 | 287165 | 327 | 184552 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 406 | 49455 | 440 | 15366 |
19 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 349 | 61332 | 308 | 26790 |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 447 | 129828 | 518 | 41723 |
20 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 346 | 201011 | 274 | 175115 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 436 | 93445 | 491 | 27616 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 397 | 64311 | 430 | 18254 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 326 | 85100 | 331 | 36989 |
23 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 376 | 122631 | 458 | 44696 |
24 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 386 | 27801 | 432 | 9171 |
24 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 296 | 42378 | 332 | 18822 |
25 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 19528 | 490 | 6849 |
25 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 226 | - | 232 | - |
26 | 2019 | 河北 | 本二批 | 448 | 137137 | 499 | 41809 |
26 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 401 | 176506 | 440 | 71612 |
27 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 417 | 28993 | 439 | 9247 |
27 | 2019 | 天津 | 专科批 | 221 | 36960 | 196 | - |
2018年青岛理工大学琴岛学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 432 | 113068 | 511 | 36171 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 411 | 217868 | 474 | 67802 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 281 | 358276 | 264 | 240539 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 404 | 47587 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 391 | 113453 | 481 | 46509 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 172707 | 507 | 51145 |
5 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 170 | 306300 | 238 | 214611 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 501 | 60619 |
6 | 2018 | 四川 | 专科批 | 273 | 248905 | 216 | 204498 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 293 | 136221 | 294 | 46409 |
7 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 252 | 28054 | 252 | 13291 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 431 | 85646 | 497 | 38085 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 395 | - | 474 | 6971 |
9 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 228 | - | 262 | - |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 438 | 75168 | 443 | 32736 |
11 | 2018 | 青海 | 本三批 | 344 | 14950 | 392 | 4916 |
11 | 2018 | 青海 | 专科批 | 230 | 23259 | 285 | 8283 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 466 | 80270 | 515 | 30392 |
12 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 294 | 136510 | 300 | 88587 |
13 | 2018 | 山西 | 二批C | 390 | 30827 | 437 | 12919 |
13 | 2018 | 山西 | 专科批 | 281 | 70633 | 285 | 43750 |
14 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 387 | 50550 | 403 | 17270 |
14 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 341 | 59236 | 201 | 27641 |
15 | 2018 | 海南 | 本二批 | 510 | - | 541 | - |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 453 | 123167 | 485 | 42781 |
16 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 374 | 173560 | 401 | 76610 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 373 | 65340 | 412 | 18143 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 291 | 87290 | 272 | 45638 |
18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 454 | 128321 | 508 | 41268 |
18 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 361 | 197749 | 259 | 159163 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 429 | 93303 | 493 | 28830 |
20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 395 | 28395 | 420 | 9925 |
20 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 316 | 41229 | 314 | 20211 |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 385 | 79841 | 446 | 29687 |
21 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 289 | 115116 | 365 | 50225 |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 411 | 164516 | 480 | 65940 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 54425 | 419 | 17632 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 263 | 70647 | 283 | 35204 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 437 | 71425 | 504 | 16221 |
25 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 395 | 103953 | 426 | 39681 |
25 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 170 | 171270 | 303 | 75080 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 411 | 73830 | 410 | 31168 |
26 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 180 | 140504 | 218 | 78654 |
27 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 419 | 29258 | 448 | 9129 |
27 | 2018 | 天津 | 专科批 | 235 | 37366 | 172 | - |
2、厦门软件职业技术学院历年录取分数线
2020年厦门软件职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 228 | 158878 | 356 | 114906 |
2 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 260 | - | 239 | - |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 244 | 217856 | 343 | 157617 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 196 | 214499 | 246 | 133259 |
5 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 159 | 88816 | 304 | 32238 |
6 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
7 | 2020 | 广东 | 专科批 | 316 | 302384 | 222 | 244987 |
8 | 2020 | 河北 | 专科批 | 265 | 252592 | 221 | 172146 |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 233 | 208744 | 212 | 147750 |
10 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 286 | 109534 | 357 | 61161 |
11 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 373 | 96871 | 455 | 30255 |
12 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
13 | 2020 | 江西 | 专科批 | 342 | 76004 | 298 | 106224 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 277 | 96844 | 216 | 59724 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 230 | 72427 | 320 | 34144 |
16 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
19 | 2020 | 广西 | 专科批 | 187 | 199759 | 193 | 126026 |
20 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 249 | 163860 | 373 | 66011 |
21 | 2020 | 青海 | 专科批 | 196 | 24981 | 351 | 8301 |
22 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2019年厦门软件职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 381 | 94857 | 460 | 29739 |
2 | 2019 | 广东 | 专科批 | 305 | 282659 | 412 | 151733 |
3 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 186 | 245973 | 207 | 159065 |
4 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 188 | 189300 | 202 | 115659 |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 317 | 282825 | 317 | 189837 |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 237 | 153904 | 263 | 119910 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 188 | 214841 | 272 | 122675 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 251 | 72183 | 303 | 35880 |
9 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 227 | - | 221 | - |
10 | 2019 | 海南 | 专科批 | 433 | 29843 | 478 | 14851 |
11 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 251 | 45225 | 230 | 11913 |
12 | 2019 | 天津 | 专科批 | 131 | - | 190 | - |
13 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 189 | 404809 | 182 | 282278 |
14 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 278 | 218207 | 352 | 151465 |
15 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
16 | 2019 | 青海 | 专科批 | 197 | 23980 | 243 | 9547 |
17 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 221 | 130593 | 222 | 72447 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 318 | 87161 | 335 | 36112 |
19 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
20 | 2019 | 四川 | 专科批 | 250 | 251317 | 280 | 184373 |
21 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 191 | 132185 | 237 | 81036 |
22 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 329 | 97737 | 331 | 74246 |
23 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 217 | 111398 | 247 | 71141 |
24 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 321 | 65306 | 287 | 27682 |
2018年厦门软件职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 245 | 73118 | 287 | 34803 |
2 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 190 | 139973 | 254 | 74766 |
3 | 2018 | 广东 | 专科批 | 291 | 276939 | 397 | 147624 |
4 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 379 | 92115 | 430 | 32504 |
5 | 2018 | 四川 | 专科批 | 215 | 259238 | 249 | 198972 |
6 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 216 | 223072 | 200 | 140238 |
7 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 297 | 125622 |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 214 | 212046 | 311 | 116074 |
9 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 246 | 293637 | 268 | 202912 |
10 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 288 | 353265 | 218 | 260820 |
11 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
12 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 297 | 112955 | 364 | 50488 |
13 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 223 | 147516 | 295 | 110173 |
14 | 2018 | 山西 | 专科批 | 276 | 71702 | 309 | 39783 |
15 | 2018 | 海南 | 专科批 | 372 | - | 491 | - |
16 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 242 | 30862 | - | - |
17 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 215 | 169415 | 259 | 100815 |
18 | 2018 | 天津 | 专科批 | 191 | - | 193 | - |
19 | 2018 | 青海 | 专科批 | 201 | 23781 | 236 | 8623 |
20 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 376 | 189779 | 310 | 146671 |
21 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 192 | 105840 | 174 | 66944 |
22 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 183 | 71591 | 351 | 21763 |
23 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 222 | - | 264 | - |
24 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 292 | 87046 | 315 | 36228 |
25 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 262 | - | 319 | 73781 |
3、广州涉外经济职业技术学院历年录取分数线
2020年广州涉外经济职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 270 | 251660 | 261 | 166481 |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 341 | 158926 |
4 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
5 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
6 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 189 | 113312 | 299 | 70160 |
7 | 2020 | 广东 | 专科批 | 160 | 370882 | 160 | 255142 |
8 | 2020 | 广西 | 专科批 | 199 | 198168 | 244 | 118398 |
9 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
10 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 355 | 174158 | 421 | 89032 |
2019年广州涉外经济职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 300 | 141694 | 305 | 99714 |
3 | 2019 | 海南 | 专科批 | 429 | 30134 | 361 | 18458 |
4 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 194 | 188303 | 240 | 110240 |
5 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
6 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 300 | 188246 | 383 | 105355 |
7 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 294 | 368971 | - | - |
8 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 282 | 217598 | 352 | 151905 |
9 | 2019 | 广东 | 专科批 | 161 | 335675 | 171 | 305979 |
2018年广州涉外经济职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 专科批 | 370 | - | 375 | - |
2 | 2018 | 广东 | 专科批 | 205 | 317898 | 234 | 293951 |
3 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 211 | 170281 | 320 | 82251 |
4 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 291 | 181269 | 430 | 72163 |
三、关于345分的相关文章
2021年新疆高考345分左右可以上什么大学,文科和理科345分大学名单
2021年内蒙古高考345分左右可以上什么大学,文科和理科345分大学名单
2021年宁夏高考345分左右可以上什么大学,文科和理科345分大学名单
2021年河南高考345分左右可以上什么大学,文科和理科345分大学名单
2021年贵州高考345分左右可以上什么大学,文科和理科345分大学名单
2021年河北高考345分左右可以上什么大学,文科和理科345分大学名单
2021年甘肃高考345分左右可以上什么大学,文科和理科345分大学名单
2021年青海高考345分左右可以上什么大学,文科和理科345分大学名单
2021年黑龙江高考345分左右可以上什么大学,文科和理科345分大学名单
2021年云南高考345分左右可以上什么大学,文科和理科345分大学名单
安徽高考345分左右可以上什么大学,文科和理科345分大学名单