高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科234分能上什么大学 的相关信息,具体234分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科234分能上什么大学
2021年安徽文科234分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
山东外国语职业技术大学 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 90 | 62 | 234 | 187985 |
|
河北科技学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 6 | 252 | 186470 |
|
江西科技职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 52 | 39 | 232 | 188118 |
|
湖北工程职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 23 | 18 | 231 | 188192 |
|
济南职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | 27 | 231 | 188183 |
|
山东英才学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 50 | 8 | 230 | 188216 |
|
潍坊科技学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 65 | 8 | 230 | 188246 |
|
长江工程职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 31 | 28 | 230 | 188225 |
|
广东南方职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 5 | 228 | 188385 |
|
江西财经职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 60 | 56 | 226 | 188458 |
|
广东环境保护工程职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | 14 | 226 | 188454 |
|
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 32 | 24 | 224 | 188559 |
|
鹤岗师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 43 | 43 | 224 | 188579 |
|
广州科技职业技术大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 25 | 17 | 223 | 188602 |
|
汕头职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 1 | 223 | 188595 |
|
安徽黄梅戏艺术职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | 29 | 222 | 188643 |
|
仙桃职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | 35 | 222 | 188681 |
|
南昌职业大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 142 | 110 | 214 | 189004 |
|
上海中侨职业技术大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 140 | 129 | 206 | 189235 |
|
山东现代学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | 49 | 216 | 188910 |
|
上海思博职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 95 | 77 | 201 | 189390 |
|
桂林师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | - | - | - |
|
山东力明科技职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 37 | 22 | 203 | 189322 |
|
滁州职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1445 | 1146 | 200 | 189405 |
|
福州职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 9 | 213 | 189035 |
|
黄山健康职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 500 | 42 | 219 | 188800 |
|
六安职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1324 | 426 | 202 | 189372 |
|
安徽现代信息工程职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 384 | 37 | 215 | 188935 |
|
铜陵职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1335 | 978 | 201 | 189384 |
|
上海震旦职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 110 | 51 | 210 | 189121 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、六安职业技术学院历年录取分数线
2020年六安职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 314 | 240092 | 295 | 156287 |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 200 | 220956 | 202 | 189372 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 181 | 214973 | 185 | 134205 |
4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
2019年六安职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 202 | 224267 | 207 | 179947 |
3 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 212 | 313056 | 261 | 212900 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 163 | 407115 | 145 | 284514 |
5 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 240 | 242380 | 195 | 159839 |
6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 188 | 214830 | 278 | 122204 |
2018年六安职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 200 | 234685 | 202 | 164402 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 297 | 346372 | 208 | 263592 |
2、山东力明科技职业学院历年录取分数线
2020年山东力明科技职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 334 | 232900 | 339 | 133772 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 181 | 214966 | 285 | 130971 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 187 | 199759 | 208 | 124738 |
5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 190 | 113302 | 202 | 74480 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 215 | 73451 | 339 | 32435 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | 310 | 123493 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 214 | - | 224 | - |
10 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 219 | 219907 | 203 | 189322 |
13 | 2020 | 广东 | 专科批 | 313 | 304632 | 212 | 247403 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 198 | 201263 | 150 | 168296 |
15 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
16 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 308 | 148315 | - | - |
18 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 268 | 45274 | 230 | 13382 |
2019年山东力明科技职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 203 | 314090 | 238 | 218543 |
2 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 224 | 111302 | 325 | 65263 |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 246 | 311175 | 325 | 232434 |
4 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 290 | 149058 | 269 | 119803 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 337 | 32730 |
6 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 211 | 194998 | 179 | 155046 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 303 | 117154 | - | - |
8 | 2019 | 海南 | 专科批 | 349 | 33379 | 280 | 19049 |
9 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 180 | 50659 | 246 | 26098 |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 297 | 231066 | 315 | 136244 |
11 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 206 | 186117 | 225 | 112911 |
12 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 228 | 223153 | 204 | 180036 |
13 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 250 | 45389 | 222 | 12528 |
14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 326 | 145536 | - | - |
15 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 161 | 407230 | 190 | 281418 |
16 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
17 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
18 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 273 | 125413 | 300 | 68984 |
19 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 187 | 214851 | 324 | 114960 |
2018年山东力明科技职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 155 | 108541 | 221 | 56024 |
2 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 257 | 146003 | 262 | 110895 |
4 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 265 | 120529 | 370 | 49090 |
5 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 245 | 177772 | 249 | 119330 |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 172 | 306225 | 248 | 211167 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 195 | 139616 | 248 | 75664 |
8 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 202 | 213384 | 287 | 118074 |
10 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 280 | 153473 | - | - |
11 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 238 | 49766 | 233 | 27066 |
12 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 241 | 31097 | 227 | 16442 |
13 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 201 | 234631 | 246 | 160890 |
14 | 2018 | 广东 | 专科批 | 243 | 303092 | 336 | 209743 |
15 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 204 | 393432 | 200 | 265412 |
16 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
17 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 267 | 215792 | 294 | 123596 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 196 | 77524 | 287 | 34803 |
19 | 2018 | 海南 | 专科批 | 422 | - | 357 | - |
3、湖北工程职业学院历年录取分数线
2020年湖北工程职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 216 | 92311 | 165 | 77894 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 329 | 33402 |
3 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 336 | - |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 219 | 182671 | 180 | 112211 |
5 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 266 | - | 303 | - |
6 | 2020 | 四川 | 专科批 | 339 | 232931 | 191 | 206863 |
7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 323 | 237010 | 339 | 133772 |
8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 247 | 217568 | 231 | 188192 |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 186 | 458525 | 184 | 346324 |
10 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 256 | 157842 | 392 | 100017 |
11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 187 | 203799 | 167 | 166744 |
12 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 232 | 211577 | 232 | 133663 |
13 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 186 | 123132 | 194 | 85603 |
14 | 2020 | 广西 | 专科批 | 183 | 200253 | 203 | 125242 |
2019年湖北工程职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 217 | 211970 | 270 | 122879 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 189 | 189140 | 227 | 112589 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 240 | 222397 | 235 | 178793 |
4 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 225 | 243887 | 255 | 153648 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 271 | 70151 | 368 | 29265 |
6 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 291 | 293386 | 326 | 185035 |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 266 | 45707 | 294 | 22146 |
8 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 170 | 198124 | 163 | 157009 |
9 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 169 | 132735 | 188 | 82638 |
10 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 150 | 187492 | 152 | 110702 |
11 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 171 | 406555 | 187 | 281762 |
12 | 2019 | 四川 | 专科批 | - | - | 450 | 85976 |
13 | 2019 | 山西 | 专科批 | 250 | 93256 | 250 | 76865 |
14 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 258 | - | 310 | - |
15 | 2019 | 海南 | 专科批 | 438 | 29476 | 471 | 15221 |
16 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 288 | 149404 | 388 | 97404 |
2018年湖北工程职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 256 | 203216 | 387 | 98104 |
2 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 231 | - | 237 | - |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 181 | 140455 | 192 | 79697 |
4 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 276 | 46313 | 239 | 26640 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 245 | 161156 | 245 | 103150 |
6 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 221 | 388777 | 201 | 265223 |
7 | 2018 | 海南 | 专科批 | 434 | - | - | - |
8 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 212 | 187890 | 183 | - |
10 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 151 | - | 150 | - |
11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 251 | 37786 |
12 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 260 | 228848 | 255 | 159744 |
13 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 253 | 291541 | 237 | 214994 |
14 | 2018 | 山西 | 专科批 | 176 | 84602 | 197 | 54079 |
15 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 299 | 140968 | 359 | 103045 |
三、关于234分的相关文章
2021高考234分推荐上什么大学,234分能上什么学校【原创】
234分能上什么大学,2021年高考234分左右文科理科能上的大学
吉林高考234分能上什么学校,2021年234分能上什么大学(原创)
北京高考234分能上什么学校,2021年234分能上什么大学(原创)