安徽文科508分能上什么大学,安徽文科508分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科508分能上什么大学 的相关信息,具体508分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科508分能上什么大学
2021年安徽文科508分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
四川文化艺术学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 9 | 9 | 508 | 44423 | |
江西科技学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 508 | 44179 | |
西安培华学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 44 | 44 | 508 | 44066 | |
广西大学行健文理学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 20 | 20 | 508 | 44297 | |
兰州财经大学长青学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 508 | 44100 | |
湖南应用技术学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 508 | 44435 | |
长春建筑学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | 7 | 508 | 43699 | |
安徽外国语学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1289 | 1289 | 507 | 45315 | |
长春工业大学人文信息学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | 19 | 507 | 44943 | |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 507 | 45158 | |
长春科技学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 33 | 33 | 507 | 45125 | |
中北大学信息商务学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 507 | 45066 | |
郑州工业应用技术学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 507 | 45279 | |
西京学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 507 | 44769 | |
西安外事学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 51 | 51 | 506 | 45913 | |
南昌工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 39 | 506 | 45905 | |
广西外国语学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | 19 | 505 | 46295 | |
皖江工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 781 | 781 | 505 | 46713 | |
青岛工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 505 | 46844 | |
河北科技学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 505 | 46414 | |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 501 | 49761 | |
唐山学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 501 | 49989 | |
山东外国语职业技术大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 500 | 51166 | |
新疆农业大学科学技术学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 500 | 50548 | |
海口经济学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 11 | 500 | 50884 | |
福州工商学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 500 | 50605 | |
大连东软信息学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 500 | 50668 | |
上海立达学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1 | 2 | 499 | 51837 | |
浙江越秀外国语学院(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 499 | 51456 | |
上海师范大学天华学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 86 | 80 | 499 | 51749 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、四川文化艺术学院历年录取分数线
2020年四川文化艺术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 381 | 21568 | 479 | 7060 |
1 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 302 | - |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 443 | 69357 | 454 | 34125 |
2 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 257 | 111485 | 369 | 58449 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批C | 378 | 46455 | 430 | 13983 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 278 | 61223 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 464 | 102283 | 499 | 35351 |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 236 | 193768 | 313 | 91876 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 440 | 257231 | 496 | 67788 |
5 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 452 | 159102 | 472 | 54859 |
6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 252 | 254846 | 221 | 172146 |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 451 | 163179 | 467 | 59402 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 446 | 144636 | 508 | 44423 |
8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 356 | 149909 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 322 | - | 372 | - |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 188 | - | 184 | - |
2019年四川文化艺术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 468 | 158597 | 480 | 60931 |
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 171 | 258815 | 188 | 203516 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 398 | 198803 | 500 | 57745 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 433 | 144364 | 512 | 46725 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 311 | 167248 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 393 | 21734 | 483 | 7487 |
4 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 267 | - |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 407 | 249416 | 469 | 77312 |
5 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 238 | 394591 | 169 | 283382 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 458 | 72535 | 495 | 23813 |
6 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 245 | 110872 | 314 | 66570 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 453 | 175385 | 512 | 47655 |
7 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 398 | 231863 | 385 | 142326 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 422 | 22452 |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 254 | 76138 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 454 | 95605 | 510 | 34085 |
9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 209 | 195194 | 253 | 132755 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 421 | 160581 | 489 | 46683 |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 235 | 242981 | 331 | 129005 |
2018年四川文化艺术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 363 | 29549 |
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 236 | 50480 |
2 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 383 | - | 429 | 10889 |
2 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 351 | - | 182 | - |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 439 | 178474 | 505 | 52485 |
3 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 242 | 294819 | 252 | 209627 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 471 | 110180 | 487 | 53918 |
4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 329 | 211881 | 255 | 159809 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 452 | 90570 | 506 | 34937 |
5 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 211 | 187940 | 176 | 143899 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 435 | 76305 | 458 | 28134 |
6 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | 146 | 69889 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 395 | 161219 | 452 | 55352 |
7 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 217 | 222999 | 235 | 136901 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 386 | 251170 | 444 | 91205 |
8 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 216 | 390302 | 251 | 247707 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 499 | 62352 |
9 | 2018 | 四川 | 专科批 | 189 | 262290 | 195 | 206662 |
2、江西科技学院历年录取分数线
2020年江西科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 473 | 102823 | 526 | 32091 |
1 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 394 | 156123 | 366 | 117216 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 398 | 119924 | 431 | 43220 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 435 | 95403 | 505 | 29555 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 355 | 73845 | 385 | 24330 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 275 | 97271 | 271 | 50339 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 416 | 79358 | 499 | 19984 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 389 | 20292 | 471 | 7881 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 462 | 131042 | 508 | 44179 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 297 | 45915 |
8 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 293 | 32932 | 230 | 13382 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 408 | 104699 | 478 | 37803 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 349 | 59488 | 377 | 23983 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 410 | 84402 | 465 | 27426 |
11 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 375 | 113983 | 385 | 48997 |
13 | 2020 | 青海 | 本二批 | 344 | 15681 | 406 | 5711 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 447 | 29539 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 422 | 78239 | 491 | 22703 |
16 | 2020 | 河北 | 专科批 | 255 | 254366 | 346 | 129574 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 404 | 21313 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 438 | 19096 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 219 | 73199 | 254 | 37873 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 378 | 112810 | 435 | 42635 |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 464 | 224244 | 469 | 94118 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 445 | 169116 | 461 | 64627 |
22 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 336 | - | 375 | - |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 447 | 172653 | 475 | 62010 |
23 | 2020 | 广东 | 专科批 | 415 | 210438 | 241 | 239021 |
24 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 467 | 99888 | 494 | 37953 |
24 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 244 | 143322 |
2019年江西科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 350 | 34211 | 387 | 13495 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 452 | 97640 | 506 | 36829 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 245 | 186937 | 233 | 141274 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 78830 | 504 | 19425 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 454 | 174115 | 516 | 44404 |
4 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 425 | 206368 | 429 | 108603 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 424 | 223648 | 467 | 79351 |
5 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 214 | 400676 | 232 | 273264 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 350 | 124970 | 415 | 40325 |
6 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 202 | 186857 | 231 | 111954 |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 351 | 60967 | 405 | 19341 |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 402 | 96021 | 468 | 38588 |
8 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 253 | 204471 | 340 | 110552 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 394 | 21586 | 471 | 8573 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126084 | 516 | 43817 |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 245 | 221972 | 270 | 175687 |
11 | 2019 | 青海 | 本三批 | 349 | 16467 | 406 | 5665 |
12 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 321 | 222843 | 300 | 142136 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 445 | 77961 | 468 | 32300 |
13 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 403 | 76377 | 424 | 34386 |
14 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 298 | 118440 | 237 | 81036 |
15 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 382 | 32213 | 415 | 10837 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 494 | 132423 | 487 | 54863 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 366 | 223445 | 308 | 173731 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 426 | 162361 | 505 | 52703 |
17 | 2019 | 广东 | 专科批 | 386 | 212412 | 454 | 106777 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 431 | 96334 | 448 | 42671 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 426 | 28163 | 480 | 9124 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 356 | 56600 | 417 | 24012 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 394 | 85432 | 464 | 30091 |
21 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 264 | 126730 | 305 | 68479 |
22 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | 291 | 47572 |
22 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
23 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98743 | 523 | 30569 |
23 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 361 | 163272 | 314 | 131420 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 388 | 117004 | 419 | 47224 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 332 | 83556 | 393 | 24612 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 274 | 96919 | 263 | 51847 |
26 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 499 | 23329 | 558 | 9199 |
26 | 2019 | 海南 | 专科批 | 438 | 29476 | 443 | 16472 |
27 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 437 | 19560 |
27 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 212 | 74796 | 253 | 39089 |
2018年江西科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 429 | 93303 | 454 | 40165 |
2 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 339 | 132003 | 385 | 52190 |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 434 | 27799 | - | - |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 173047 | 517 | 44450 |
4 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 318 | 264672 | 396 | 118591 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 344 | 37064 | 373 | 14431 |
6 | 2018 | 海南 | 本二批 | 528 | - | 569 | - |
6 | 2018 | 海南 | 专科批 | 445 | - | 426 | - |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 140555 | 492 | 55063 |
7 | 2018 | 广东 | 专科批 | 305 | 267205 | 325 | 219928 |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 404 | 71088 | 446 | 29687 |
8 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 262 | 121127 | 382 | 46191 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 435 | 76305 | 455 | 29087 |
9 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | 233 | 52070 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 455 | 126588 | 503 | 44364 |
10 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 247 | 230735 | 237 | 161978 |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 293 | 46981 |
11 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 275 | 18038 | - | - |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 376 | 99244 | 420 | 41633 |
12 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 265 | 153996 | 263 | 99959 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 447 | 94223 | 497 | 39176 |
13 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 166 | - | 151 | - |
14 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 380 | - | 440 | 9926 |
14 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 283 | - | 408 | 12798 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 407 | 99023 | 495 | 38899 |
15 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 212 | 212370 | 302 | 116941 |
16 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 456 | 95889 | 526 | 29679 |
16 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 275 | 130393 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 414 | 213704 | 458 | 80122 |
17 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 220 | 389093 | 210 | 263058 |
18 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 403 | 78165 | 412 | 30650 |
19 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 253 | 132530 | 229 | 77809 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 355 | 70781 | 368 | 25570 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 216 | 101234 | 181 | 57832 |
21 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 288 | 65957 | 346 | 22130 |
22 | 2018 | 山西 | 二批C | 343 | 51564 | 411 | 19444 |
22 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
23 | 2018 | 四川 | 本二批 | 491 | 133702 | 504 | 58008 |
23 | 2018 | 四川 | 专科批 | 426 | 190512 | 263 | 195661 |
24 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 293 | 208857 | 286 | 126187 |
25 | 2018 | 青海 | 本三批 | 337 | 15678 | 399 | 4609 |
25 | 2018 | 青海 | 专科批 | 200 | 23791 | 292 | 8183 |
26 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 78030 | 479 | 21658 |
27 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 56946 | 406 | 19528 |
27 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 181 | 78292 | 223 | 39285 |
28 | 2018 | 云南 | 本二批 | 412 | 96727 | 484 | 44560 |
28 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 318 | 136752 | 390 | 93567 |
3、西安培华学院历年录取分数线
2020年西安培华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 440 | 70715 | 479 | 26271 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 472 | 212907 | 498 | 65884 |
2 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 394 | 119732 | 471 | 42356 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 392 | 72783 | 467 | 22636 |
4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 298 | 45513 |
6 | 2020 | 青海 | 本二批 | 338 | 16412 | 413 | 5303 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 414 | 82556 | 465 | 27426 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 419 | 25663 | 448 | 8481 |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 338 | 62172 | 354 | 35311 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 450 | 141196 | 508 | 44066 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 441 | 18587 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 252 | 70460 | 377 | 28253 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 473 | 102823 | 528 | 30984 |
12 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 369 | - | 411 | - |
12 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 289 | - | 316 | - |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 389 | 46993 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 457 | 80455 | 485 | 40761 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 467 | 146588 | 477 | 50962 |
15 | 2020 | 四川 | 专科批 | 313 | 240618 | 350 | 149516 |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 419 | 109536 | 440 | 40124 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 475 | 139395 | 500 | 39475 |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 451 | 166680 | 476 | 61438 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 395 | 102010 | 448 | 37412 |
19 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 336 | 136630 | 376 | 65286 |
2019年西安培华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 405 | 111014 | 453 | 40967 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 435 | 141588 | 512 | 47206 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 235 | 222718 | 313 | 166591 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 474 | 152873 | 487 | 54863 |
3 | 2019 | 四川 | 专科批 | 229 | 254087 | 220 | 199374 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 53412 | 447 | 17987 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 247 | 72504 | 387 | 26862 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 446 | 77552 | 480 | 28517 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 459 | 167737 | 515 | 45198 |
7 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 292 | 47150 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 402 | 81387 | 465 | 29777 |
9 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 393 | 31278 | 431 | 9819 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 440 | 85988 | 481 | 42354 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 409 | 73001 | 454 | 25567 |
11 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 268 | 124803 | 340 | 59548 |
12 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 398 | 32705 | 457 | 10849 |
12 | 2019 | 山西 | 专科批 | 309 | 76347 | 369 | 39116 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 330 | 136712 | 393 | 49624 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 458 | 92407 | 503 | 38364 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 499 | 41809 |
15 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 347 | 210988 | 396 | 94254 |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 428 | 27997 | 490 | 8566 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 427 | 218977 | 475 | 71426 |
17 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 179 | 405864 | 314 | 230455 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 379 | 29061 | 423 | 9973 |
18 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 268 | 45511 | 311 | 20646 |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98743 | 524 | 30016 |
20 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 378 | 119949 | 456 | 46194 |
20 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 277 | 196154 | 366 | 100757 |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 399 | 110341 | 435 | 42155 |
21 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 319 | 148117 | 351 | 67857 |
22 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 517 | 20912 | 569 | 8325 |
22 | 2019 | 海南 | 专科批 | 441 | 29236 | 444 | 16431 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 418 | 173000 | 496 | 61980 |
2018年西安培华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 438 | 143939 | 494 | 49646 |
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 206 | 234338 | 229 | 162689 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 407 | 223403 | 460 | 78520 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 260 | 371489 | 277 | 232296 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 446 | 171372 | 511 | 48189 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 380 | 30991 | 410 | 10818 |
5 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 282 | 45623 | 247 | 26103 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 389 | 113213 | 450 | 41283 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 403 | 78165 | 425 | 26934 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 262 | 130777 | 319 | 57948 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 501 | 60619 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 238 | 255634 | 255 | 197589 |
9 | 2018 | 北京 | 本二批 | 432 | 27972 | 478 | 9899 |
10 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 山西 | 二批C | 386 | 32816 | 440 | 12125 |
11 | 2018 | 山西 | 专科批 | 266 | 73800 | 300 | 41337 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 426 | 88556 | 469 | 52553 |
13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 452 | 98878 | 526 | 29679 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 362 | 51482 | 408 | 19224 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 268 | 69941 | 308 | 32595 |
15 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 367 | 119166 | 404 | 46379 |
15 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 270 | 156232 | 252 | 81802 |
16 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 429 | 78427 | 449 | 30877 |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 383 | 121421 | 477 | 48828 |
17 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 339 | 159407 | 325 | 114277 |
18 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 390 | 31952 | 405 | 11245 |
19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 382 | 81193 | 443 | 30479 |
20 | 2018 | 海南 | 本二批 | 515 | - | 546 | - |
20 | 2018 | 海南 | 专科批 | 452 | - | 418 | - |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 428 | 140428 | 481 | 44310 |
21 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 304 | 205325 | 340 | 104876 |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 376 | 202879 | 465 | 78890 |
23 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 289 | 48982 |
三、关于508分的相关文章
508分能上什么大学,2021年高考508分左右文科理科能上的大学
甘肃高考508分能上什么学校,2021年508分能上什么大学(原创)
吉林高考508分能上什么学校,2021年508分能上什么大学(原创)
湖南高考508分能上什么学校,2021年508分能上什么大学(原创)
浙江高考508分能上什么学校,2021年508分能上什么大学(原创)
安徽高考508分能上什么学校,2021年508分能上什么大学(原创)
山东高考508分能上什么学校,2021年508分能上什么大学(原创)