安徽建筑大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
一、安徽建筑大学招生专业名单
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学科 | 学制 | 科类词条 |
---|---|---|---|---|---|
安徽建筑大学土木工程学院 | 81001 | 土木工程 | 工学 | 4 | 理 |
81005 | 城市地下空间工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81201 | 测绘工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81401 | 地质工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81402 | 勘查技术与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81802 | 交通工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82901 | 安全工程 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学建筑与规划学院 | 82801 | 建筑学 | 工学 | 5 | 理 |
82802 | 城乡规划 | 工学 | 5 | 理 | |
82803 | 风景园林 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学环境与能源工程学院 | 70504 | 地理信息科学 | 理学 | 4 | 理 |
80501 | 能源与动力工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82502 | 环境工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82504 | 环境生态工程 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学经济与管理学院 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 4 | 文理 |
20302 | 金融工程 | 经济学 | 4 | 文理 | |
120103 | 工程管理 | 管理学 | 4 | 理 | |
120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120105 | 工程造价 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120203 | 会计学 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120204 | 财务管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120208 | 资产评估 | 管理学 | 4 | 文理 | |
安徽建筑大学电子与信息工程学院 | 80701 | 电子信息工程 | 工学 | 4 | 理 |
80703 | 通信工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 理 | |
80903 | 网络工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80905 | 物联网工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学材料与化学工程学院 | 70302 | 应用化学 | 理学 | 4 | 理 |
80405 | 金属材料工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学数理学院 | 70202 | 应用物理学 | 理学 | 4 | 理 |
70204 | 声学 | 理学 | 4 | 理 | |
71201 | 统计学 | 理学 | 4 | 文理 | |
安徽建筑大学外国语学院 | 50201 | 英语 | 文学 | 4 | 文理 |
安徽建筑大学艺术学院 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 4 | 艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 艺 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 4 | 艺 | |
130503H | 环境设计(中外合作) | 艺术学 | 3+1 | 艺 | |
安徽建筑大学机械与电气工程学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4 | 理 |
80204 | 机械电子工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80205 | 工业设计 | 工学 | 4 | 理 | |
80206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 4 | 理 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 4 | 理 | |
80801 | 自动化 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学公共管理学院 | 30101 | 法学 | 法学 | 4 | 文理 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
安徽建筑大学马克思主义学院 | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
安徽建筑大学体育教学部 | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
安徽建筑大学研究生部 [10] | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
二、安徽建筑大学王牌特色重点专业名单
国家级特色专业建设点:土木工程、城市规划、无机非金属材料工程、工程管理
省级专业综合改革试点:建筑学、机械设计制造及其自动化、建筑环境与能源应用工程、高分子材料与工程、通信工程、环境工程
省级特色(品牌)专业:应用化学专业、安全工程
三、安徽建筑大学简介
安徽建筑大学是安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,始建于1958年,坐落在安徽省合肥市。学校是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、省级博士学位授予权立项建设单位、国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家节约型公共机构示范单位、全国大学生社会实践先进单位、省人才工作先进单位、省优秀教学管理集体、省就业工作先进单位、省普通高校毕业生就业工作标兵单位、省高校后勤工作先进单位、安徽省文明单位。
学校设有12个学院,现有61个本科专业,涵盖工、管、理、艺、文、法、经七大学科门类。全日制本科生17600余人,研究生近1600人。现有教职工1500余人,其中专任教师1186人。专任教师中具有副高级以上专业技术职称480余人、硕士及以上学位教师1018人,博士生导师14人,硕士生导师421人。拥有国家高等学校教学指导委员会委员6人,省级以上高层次人才2人,国家级教学名师1人、省级教学名师29人,国家级教学团队1个,省级教学团队12个,省级科技创新团队5个,省学术与技术带头人14人,享受国务院特殊津贴6人、安徽省政府特殊津贴7人。
学校现有11个一级学科、46个二级学科硕士学位授权点,10个专业学位授权类别、8个省级重点学科、1个国家级工程实验室、9个省级重点实验室、1个省级工程实验室、15个国家级、省部级工程(技术)研究中心、1个省级国际科技合作基地、2个安徽省高校智库。图书馆现有纸质图书160多万册,电子图书300多万册。
学校紧紧依托“大土建”学科优势,积极服务地方经济社会发展,凝练科研方向,在节能环保、城镇化与徽派建筑、地下工程、公共安全、先进建筑材料等重点领域,形成了多个具有较大影响、特色鲜明的科研方向和学术团队。近年来,主持国家重点研发计划、国家科技支撑计划、国家科技重大专项、973计划、国家自然科学基金和社科基金项目260多项,省部级科研课题900多项;获省部级以上科技奖励80项,其中国家科技进步二等奖4项,中国发明专利金奖1项。
学校始终坚持质量立校,不断深化教育教学改革,建立健全质量监控体系,大力实施质量工程并取得突出成绩。近年来,获得国家级质量工程项目18项、省级质量工程项目600多项,其中国家级教学成果二等奖1项,省级教学成果特等奖7项、一等奖21项。学校现有国家级一流专业建设点8个,国家级特色专业建设点4个,国家级精品课程1门、省级精品课程18门,国家级双语教学示范课程1门,国家级规划教材1部,国家级人才培养模式创新实验区1个,国家级实验教学示范中心2个,国家新工科项目2项,国家级虚拟仿真实验教学项目2项。
安徽建筑大学城市建设学院怎么样,安徽建筑大学城市建设学院好不
安徽建筑大学城市建设学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒
安徽建筑大学城市建设学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业