海南高考493分综合位次排名是多少 493分可以上哪些大学

新高考网

一、海南高考综合493分排名多少名

根据最新高考升学网发布的海南2023年一分一段表,以及海南招生考试院最新几年海南发布的综合一分一段位次排名表,我们可以知道2022年海南高考综合493分排名位次是33943名;2021年海南高考综合493分排名位次是31851名;2020年海南高考综合493分排名位次是30447名,今年的493成绩所对应的位次排名,现在考生可以在高考升学网上查询了,包括综合493分能上的大学名单。

2024年海南高考493分综合位次排名是多少 493分可以上哪些大学

二、近三年的海南高考综合一分一段位次表数据

1、2022年海南高考综合一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
900 3 1 ~ 3
891~899 1 4 ~ 4
884~890 1 5 ~ 5
879~883 1 6 ~ 6
874~878 1 7 ~ 7
870~873 1 8 ~ 8
867~869 1 9 ~ 9
864~866 1 10 ~ 10
861~863 1 11 ~ 11
858~860 1 12 ~ 12
856~857 1 13 ~ 13
854~855 1 14 ~ 14
852~853 1 15 ~ 15
850~851 1 16 ~ 16
849 1 17 ~ 17
847~848 1 18 ~ 18
845~846 1 19 ~ 19
844 1 20 ~ 20
842~843 1 21 ~ 21
841 1 22 ~ 22
840 1 23 ~ 23
839 1 24 ~ 24
838 1 25 ~ 25
836~837 2 26 ~ 27
834~835 1 28 ~ 28
833 1 29 ~ 29
832 1 30 ~ 30
831 1 31 ~ 31
830 2 32 ~ 33
829 2 34 ~ 35
828 1 36 ~ 36
826~827 1 37 ~ 37
825 2 38 ~ 39
824 1 40 ~ 40
823 1 41 ~ 41
822 3 42 ~ 44
820~821 2 45 ~ 46
819 3 47 ~ 49
817~818 2 50 ~ 51
816 2 52 ~ 53
815 1 54 ~ 54
814 2 55 ~ 56
813 2 57 ~ 58
812 3 59 ~ 61
811 4 62 ~ 65
809~810 2 66 ~ 67
808 2 68 ~ 69
807 2 70 ~ 71
806 3 72 ~ 74
805 3 75 ~ 77
804 3 78 ~ 80
803 3 81 ~ 83
802 4 84 ~ 87
800~801 4 88 ~ 91
799 2 92 ~ 93
798 3 94 ~ 96
797 3 97 ~ 99
796 4 100 ~ 103
795 3 104 ~ 106
794 4 107 ~ 110
793 3 111 ~ 113
792 4 114 ~ 117
791 4 118 ~ 121
790 5 122 ~ 126
789 2 127 ~ 128
788 4 129 ~ 132
787 4 133 ~ 136
786 4 137 ~ 140
785 7 141 ~ 147
784 2 148 ~ 149
783 6 150 ~ 155
782 5 156 ~ 160
781 5 161 ~ 165
780 7 166 ~ 172
779 5 173 ~ 177
778 4 178 ~ 181
777 4 182 ~ 185
776 7 186 ~ 192
775 8 193 ~ 200
774 7 201 ~ 207
773 5 208 ~ 212
772 5 213 ~ 217
771 7 218 ~ 224
770 7 225 ~ 231
769 5 232 ~ 236
768 9 237 ~ 245
767 7 246 ~ 252
766 7 253 ~ 259
765 8 260 ~ 267
764 11 268 ~ 278
763 4 279 ~ 282
762 10 283 ~ 292
761 6 293 ~ 298
760 9 299 ~ 307
759 11 308 ~ 318
758 11 319 ~ 329
757 13 330 ~ 342
756 7 343 ~ 349
755 12 350 ~ 361
754 8 362 ~ 369
753 11 370 ~ 380
752 12 381 ~ 392
751 13 393 ~ 405
750 9 406 ~ 414
749 14 415 ~ 428
748 12 429 ~ 440
747 11 441 ~ 451
746 13 452 ~ 464
745 13 465 ~ 477
744 17 478 ~ 494
743 12 495 ~ 506
742 7 507 ~ 513
741 20 514 ~ 533
740 14 534 ~ 547
739 15 548 ~ 562
738 23 563 ~ 585
737 8 586 ~ 593
736 10 594 ~ 603
735 16 604 ~ 619
734 16 620 ~ 635
733 20 636 ~ 655
732 16 656 ~ 671
731 22 672 ~ 693
730 15 694 ~ 708
729 20 709 ~ 728
728 20 729 ~ 748
727 19 749 ~ 767
726 20 768 ~ 787
725 25 788 ~ 812
724 16 813 ~ 828
723 25 829 ~ 853
722 23 854 ~ 876
721 22 877 ~ 898
720 35 899 ~ 933
719 19 934 ~ 952
718 19 953 ~ 971
717 26 972 ~ 997
716 25 998 ~ 1022
715 27 1023 ~ 1049
714 29 1050 ~ 1078
713 27 1079 ~ 1105
712 25 1106 ~ 1130
711 28 1131 ~ 1158
710 30 1159 ~ 1188
709 35 1189 ~ 1223
708 31 1224 ~ 1254
707 29 1255 ~ 1283
706 31 1284 ~ 1314
705 33 1315 ~ 1347
704 34 1348 ~ 1381
703 36 1382 ~ 1417
702 34 1418 ~ 1451
701 25 1452 ~ 1476
700 31 1477 ~ 1507
699 41 1508 ~ 1548
698 41 1549 ~ 1589
697 38 1590 ~ 1627
696 40 1628 ~ 1667
695 46 1668 ~ 1713
694 26 1714 ~ 1739
693 36 1740 ~ 1775
692 44 1776 ~ 1819
691 48 1820 ~ 1867
690 47 1868 ~ 1914
689 50 1915 ~ 1964
688 33 1965 ~ 1997
687 45 1998 ~ 2042
686 46 2043 ~ 2088
685 46 2089 ~ 2134
684 54 2135 ~ 2188
683 51 2189 ~ 2239
682 50 2240 ~ 2289
681 56 2290 ~ 2345
680 48 2346 ~ 2393
679 54 2394 ~ 2447
678 46 2448 ~ 2493
677 62 2494 ~ 2555
676 50 2556 ~ 2605
675 57 2606 ~ 2662
674 53 2663 ~ 2715
673 59 2716 ~ 2774
672 63 2775 ~ 2837
671 72 2838 ~ 2909
670 51 2910 ~ 2960
669 65 2961 ~ 3025
668 75 3026 ~ 3100
667 48 3101 ~ 3148
666 53 3149 ~ 3201
665 82 3202 ~ 3283
664 61 3284 ~ 3344
663 78 3345 ~ 3422
662 85 3423 ~ 3507
661 51 3508 ~ 3558
660 79 3559 ~ 3637
659 57 3638 ~ 3694
658 92 3695 ~ 3786
657 75 3787 ~ 3861
656 78 3862 ~ 3939
655 79 3940 ~ 4018
654 86 4019 ~ 4104
653 68 4105 ~ 4172
652 78 4173 ~ 4250
651 99 4251 ~ 4349
650 65 4350 ~ 4414
649 82 4415 ~ 4496
648 95 4497 ~ 4591
647 84 4592 ~ 4675
646 98 4676 ~ 4773
645 86 4774 ~ 4859
644 106 4860 ~ 4965
643 80 4966 ~ 5045
642 98 5046 ~ 5143
641 119 5144 ~ 5262
640 77 5263 ~ 5339
639 115 5340 ~ 5454
638 89 5455 ~ 5543
637 99 5544 ~ 5642
636 111 5643 ~ 5753
635 124 5754 ~ 5877
634 103 5878 ~ 5980
633 117 5981 ~ 6097
632 83 6098 ~ 6180
631 108 6181 ~ 6288
630 138 6289 ~ 6426
629 119 6427 ~ 6545
628 110 6546 ~ 6655
627 122 6656 ~ 6777
626 103 6778 ~ 6880
625 119 6881 ~ 6999
624 118 7000 ~ 7117
623 140 7118 ~ 7257
622 106 7258 ~ 7363
621 116 7364 ~ 7479
620 131 7480 ~ 7610
619 122 7611 ~ 7732
618 142 7733 ~ 7874
617 121 7875 ~ 7995
616 133 7996 ~ 8128
615 140 8129 ~ 8268
614 124 8269 ~ 8392
613 139 8393 ~ 8531
612 155 8532 ~ 8686
611 116 8687 ~ 8802
610 164 8803 ~ 8966
609 116 8967 ~ 9082
608 133 9083 ~ 9215
607 168 9216 ~ 9383
606 153 9384 ~ 9536
605 149 9537 ~ 9685
604 158 9686 ~ 9843
603 148 9844 ~ 9991
602 144 9992 ~ 10135
601 164 10136 ~ 10299
600 178 10300 ~ 10477
599 183 10478 ~ 10660
598 121 10661 ~ 10781
597 166 10782 ~ 10947
596 188 10948 ~ 11135
595 161 11136 ~ 11296
594 182 11297 ~ 11478
593 130 11479 ~ 11608
592 166 11609 ~ 11774
591 157 11775 ~ 11931
590 201 11932 ~ 12132
589 156 12133 ~ 12288
588 181 12289 ~ 12469
587 196 12470 ~ 12665
586 175 12666 ~ 12840
585 152 12841 ~ 12992
584 191 12993 ~ 13183
583 207 13184 ~ 13390
582 164 13391 ~ 13554
581 210 13555 ~ 13764
580 190 13765 ~ 13954
579 181 13955 ~ 14135
578 200 14136 ~ 14335
577 161 14336 ~ 14496
576 189 14497 ~ 14685
575 181 14686 ~ 14866
574 229 14867 ~ 15095
573 216 15096 ~ 15311
572 173 15312 ~ 15484
571 216 15485 ~ 15700
570 182 15701 ~ 15882
569 219 15883 ~ 16101
568 211 16102 ~ 16312
567 197 16313 ~ 16509
566 180 16510 ~ 16689
565 205 16690 ~ 16894
564 228 16895 ~ 17122
563 215 17123 ~ 17337
562 235 17338 ~ 17572
561 171 17573 ~ 17743
560 230 17744 ~ 17973
559 203 17974 ~ 18176
558 213 18177 ~ 18389
557 240 18390 ~ 18629
556 243 18630 ~ 18872
555 237 18873 ~ 19109
554 217 19110 ~ 19326
553 209 19327 ~ 19535
552 220 19536 ~ 19755
551 245 19756 ~ 20000
550 225 20001 ~ 20225
549 220 20226 ~ 20445
548 200 20446 ~ 20645
547 229 20646 ~ 20874
546 230 20875 ~ 21104
545 225 21105 ~ 21329
544 219 21330 ~ 21548
543 227 21549 ~ 21775
542 278 21776 ~ 22053
541 203 22054 ~ 22256
540 243 22257 ~ 22499
539 232 22500 ~ 22731
538 255 22732 ~ 22986
537 227 22987 ~ 23213
536 234 23214 ~ 23447
535 240 23448 ~ 23687
534 247 23688 ~ 23934
533 245 23935 ~ 24179
532 248 24180 ~ 24427
531 235 24428 ~ 24662
530 244 24663 ~ 24906
529 230 24907 ~ 25136
528 265 25137 ~ 25401
527 256 25402 ~ 25657
526 247 25658 ~ 25904
525 227 25905 ~ 26131
524 256 26132 ~ 26387
523 225 26388 ~ 26612
522 238 26613 ~ 26850
521 230 26851 ~ 27080
520 234 27081 ~ 27314
519 293 27315 ~ 27607
518 198 27608 ~ 27805
517 243 27806 ~ 28048
516 251 28049 ~ 28299
515 249 28300 ~ 28548
514 257 28549 ~ 28805
513 259 28806 ~ 29064
512 186 29065 ~ 29250
511 277 29251 ~ 29527
510 258 29528 ~ 29785
509 255 29786 ~ 30040
508 234 30041 ~ 30274
507 248 30275 ~ 30522
506 257 30523 ~ 30779
505 256 30780 ~ 31035
504 220 31036 ~ 31255
503 267 31256 ~ 31522
502 236 31523 ~ 31758
501 257 31759 ~ 32015
500 230 32016 ~ 32245
499 249 32246 ~ 32494
498 261 32495 ~ 32755
497 229 32756 ~ 32984
496 237 32985 ~ 33221
495 254 33222 ~ 33475
494 244 33476 ~ 33719
493 224 33720 ~ 33943
492 261 33944 ~ 34204
491 258 34205 ~ 34462
490 256 34463 ~ 34718
489 217 34719 ~ 34935
488 231 34936 ~ 35166
487 253 35167 ~ 35419
486 226 35420 ~ 35645
485 231 35646 ~ 35876
484 248 35877 ~ 36124
483 213 36125 ~ 36337
482 256 36338 ~ 36593
481 232 36594 ~ 36825
480 192 36826 ~ 37017
479 227 37018 ~ 37244
478 232 37245 ~ 37476
477 241 37477 ~ 37717
476 198 37718 ~ 37915
475 248 37916 ~ 38163
474 256 38164 ~ 38419
473 220 38420 ~ 38639
472 222 38640 ~ 38861
471 218 38862 ~ 39079
470 198 39080 ~ 39277
469 213 39278 ~ 39490
468 208 39491 ~ 39698
467 191 39699 ~ 39889
466 220 39890 ~ 40109
465 199 40110 ~ 40308
464 234 40309 ~ 40542
463 199 40543 ~ 40741
462 200 40742 ~ 40941
461 203 40942 ~ 41144
460 181 41145 ~ 41325
459 224 41326 ~ 41549
458 195 41550 ~ 41744
457 166 41745 ~ 41910
456 212 41911 ~ 42122
455 193 42123 ~ 42315
454 190 42316 ~ 42505
453 210 42506 ~ 42715
452 182 42716 ~ 42897
451 196 42898 ~ 43093
450 192 43094 ~ 43285
449 163 43286 ~ 43448
448 179 43449 ~ 43627
447 174 43628 ~ 43801
446 174 43802 ~ 43975
445 168 43976 ~ 44143
444 198 44144 ~ 44341
443 173 44342 ~ 44514
442 177 44515 ~ 44691
441 163 44692 ~ 44854
440 138 44855 ~ 44992
439 181 44993 ~ 45173
438 167 45174 ~ 45340
437 135 45341 ~ 45475
436 173 45476 ~ 45648
435 137 45649 ~ 45785
434 180 45786 ~ 45965
433 128 45966 ~ 46093
432 157 46094 ~ 46250
431 164 46251 ~ 46414
430 139 46415 ~ 46553
429 156 46554 ~ 46709
428 153 46710 ~ 46862
427 160 46863 ~ 47022
426 135 47023 ~ 47157
425 136 47158 ~ 47293
424 144 47294 ~ 47437
423 130 47438 ~ 47567
422 125 47568 ~ 47692
421 134 47693 ~ 47826
420 122 47827 ~ 47948
419 131 47949 ~ 48079
418 134 48080 ~ 48213
417 143 48214 ~ 48356
416 133 48357 ~ 48489
415 122 48490 ~ 48611
414 140 48612 ~ 48751
413 105 48752 ~ 48856
412 122 48857 ~ 48978
411 122 48979 ~ 49100
410 112 49101 ~ 49212
409 109 49213 ~ 49321
408 92 49322 ~ 49413
407 117 49414 ~ 49530
406 131 49531 ~ 49661
405 105 49662 ~ 49766
404 111 49767 ~ 49877
403 110 49878 ~ 49987
402 116 49988 ~ 50103
401 103 50104 ~ 50206
400 94 50207 ~ 50300
399 86 50301 ~ 50386
398 99 50387 ~ 50485
397 88 50486 ~ 50573
396 94 50574 ~ 50667
395 106 50668 ~ 50773
394 92 50774 ~ 50865
393 81 50866 ~ 50946
392 93 50947 ~ 51039
391 99 51040 ~ 51138
390 82 51139 ~ 51220
389 87 51221 ~ 51307
388 74 51308 ~ 51381
387 100 51382 ~ 51481
386 79 51482 ~ 51560
385 59 51561 ~ 51619
384 89 51620 ~ 51708
383 73 51709 ~ 51781
382 68 51782 ~ 51849
381 78 51850 ~ 51927
380 67 51928 ~ 51994
379 73 51995 ~ 52067
378 60 52068 ~ 52127
377 88 52128 ~ 52215
376 72 52216 ~ 52287
375 71 52288 ~ 52358
374 84 52359 ~ 52442
373 72 52443 ~ 52514
372 71 52515 ~ 52585
371 51 52586 ~ 52636
370 69 52637 ~ 52705
369 66 52706 ~ 52771
368 73 52772 ~ 52844
367 67 52845 ~ 52911
366 61 52912 ~ 52972
365 63 52973 ~ 53035
364 63 53036 ~ 53098
363 60 53099 ~ 53158
362 56 53159 ~ 53214
361 45 53215 ~ 53259
360 53 53260 ~ 53312
359 62 53313 ~ 53374
358 55 53375 ~ 53429
357 56 53430 ~ 53485
356 66 53486 ~ 53551
355 45 53552 ~ 53596
354 69 53597 ~ 53665
353 47 53666 ~ 53712
352 48 53713 ~ 53760
351 43 53761 ~ 53803
350 41 53804 ~ 53844
349 53 53845 ~ 53897
348 41 53898 ~ 53938
347 50 53939 ~ 53988
346 30 53989 ~ 54018
345 53 54019 ~ 54071
344 52 54072 ~ 54123
343 40 54124 ~ 54163
342 49 54164 ~ 54212
341 37 54213 ~ 54249
340 39 54250 ~ 54288
339 47 54289 ~ 54335
338 30 54336 ~ 54365
337 42 54366 ~ 54407
336 36 54408 ~ 54443
335 30 54444 ~ 54473
334 40 54474 ~ 54513
333 34 54514 ~ 54547
332 43 54548 ~ 54590
331 25 54591 ~ 54615
330 26 54616 ~ 54641
329 30 54642 ~ 54671
328 32 54672 ~ 54703
327 38 54704 ~ 54741
326 23 54742 ~ 54764
325 36 54765 ~ 54800
324 28 54801 ~ 54828
323 18 54829 ~ 54846
322 36 54847 ~ 54882
321 25 54883 ~ 54907
320 32 54908 ~ 54939
319 31 54940 ~ 54970
318 20 54971 ~ 54990
317 16 54991 ~ 55006
316 20 55007 ~ 55026
315 26 55027 ~ 55052
314 22 55053 ~ 55074
313 29 55075 ~ 55103
312 26 55104 ~ 55129
311 16 55130 ~ 55145
310 21 55146 ~ 55166
309 24 55167 ~ 55190
308 22 55191 ~ 55212
307 23 55213 ~ 55235
306 18 55236 ~ 55253
305 19 55254 ~ 55272
304 17 55273 ~ 55289
303 24 55290 ~ 55313
302 26 55314 ~ 55339
301 18 55340 ~ 55357
300 22 55358 ~ 55379
299 16 55380 ~ 55395
298 14 55396 ~ 55409
297 14 55410 ~ 55423
296 16 55424 ~ 55439
295 11 55440 ~ 55450
294 15 55451 ~ 55465
293 16 55466 ~ 55481
292 19 55482 ~ 55500
291 14 55501 ~ 55514
290 9 55515 ~ 55523
289 14 55524 ~ 55537
288 17 55538 ~ 55554
287 14 55555 ~ 55568
286 13 55569 ~ 55581
285 16 55582 ~ 55597
284 10 55598 ~ 55607
283 14 55608 ~ 55621
282 13 55622 ~ 55634
281 6 55635 ~ 55640
280 8 55641 ~ 55648
279 16 55649 ~ 55664
278 7 55665 ~ 55671
277 10 55672 ~ 55681
276 7 55682 ~ 55688
275 10 55689 ~ 55698
274 8 55699 ~ 55706
273 13 55707 ~ 55719
272 9 55720 ~ 55728
271 6 55729 ~ 55734
270 10 55735 ~ 55744
269 8 55745 ~ 55752
268 8 55753 ~ 55760
267 8 55761 ~ 55768
266 9 55769 ~ 55777
265 11 55778 ~ 55788
264 11 55789 ~ 55799
263 5 55800 ~ 55804
262 7 55805 ~ 55811
261 6 55812 ~ 55817
260 8 55818 ~ 55825
259 5 55826 ~ 55830
258 8 55831 ~ 55838
257 4 55839 ~ 55842
256 6 55843 ~ 55848
255 5 55849 ~ 55853
254 6 55854 ~ 55859
253 5 55860 ~ 55864
252 5 55865 ~ 55869
251 3 55870 ~ 55872
250 8 55873 ~ 55880
249 2 55881 ~ 55882
248 6 55883 ~ 55888
247 5 55889 ~ 55893
246 4 55894 ~ 55897
245 5 55898 ~ 55902
244 2 55903 ~ 55904
243 1 55905 ~ 55905
242 4 55906 ~ 55909
241 4 55910 ~ 55913
240 2 55914 ~ 55915
239 3 55916 ~ 55918
238 1 55919 ~ 55919
236~237 6 55920 ~ 55925
235 6 55926 ~ 55931
234 2 55932 ~ 55933
233 5 55934 ~ 55938
232 4 55939 ~ 55942
231 2 55943 ~ 55944
230 1 55945 ~ 55945

2、2021年海南高考综合一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
900 2 1 ~ 2
899 1 3 ~ 3
898 1 4 ~ 4
882~897 1 5 ~ 5
877~881 1 6 ~ 6
872~876 1 7 ~ 7
868~871 1 8 ~ 8
865~867 1 9 ~ 9
862~864 1 10 ~ 10
859~861 1 11 ~ 11
857~858 1 12 ~ 12
854~856 1 13 ~ 13
852~853 1 14 ~ 14
850~851 1 15 ~ 15
849 1 16 ~ 16
847~848 1 17 ~ 17
845~846 1 18 ~ 18
844 1 19 ~ 19
842~843 1 20 ~ 20
841 1 21 ~ 21
839~840 1 22 ~ 22
838 1 23 ~ 23
837 1 24 ~ 24
836 1 25 ~ 25
835 1 26 ~ 26
833~834 1 27 ~ 27
832 3 28 ~ 30
829~831 2 31 ~ 32
828 1 33 ~ 33
827 2 34 ~ 35
825~826 1 36 ~ 36
824 2 37 ~ 38
823 1 39 ~ 39
822 2 40 ~ 41
821 2 42 ~ 43
820 1 44 ~ 44
819 2 45 ~ 46
817~818 3 47 ~ 49
816 1 50 ~ 50
815 3 51 ~ 53
814 2 54 ~ 55
813 1 56 ~ 56
812 2 57 ~ 58
811 1 59 ~ 59
810 1 60 ~ 60
809 3 61 ~ 63
808 4 64 ~ 67
807 3 68 ~ 70
806 1 71 ~ 71
805 1 72 ~ 72
804 4 73 ~ 76
803 2 77 ~ 78
802 4 79 ~ 82
801 1 83 ~ 83
800 2 84 ~ 85
799 5 86 ~ 90
798 2 91 ~ 92
797 2 93 ~ 94
796 3 95 ~ 97
795 4 98 ~ 101
794 1 102 ~ 102
793 5 103 ~ 107
792 3 108 ~ 110
791 3 111 ~ 113
790 4 114 ~ 117
789 3 118 ~ 120
788 5 121 ~ 125
787 4 126 ~ 129
786 5 130 ~ 134
785 4 135 ~ 138
784 3 139 ~ 141
783 3 142 ~ 144
782 5 145 ~ 149
781 4 150 ~ 153
780 7 154 ~ 160
779 5 161 ~ 165
778 6 166 ~ 171
777 4 172 ~ 175
776 4 176 ~ 179
775 6 180 ~ 185
774 5 186 ~ 190
773 8 191 ~ 198
772 5 199 ~ 203
771 7 204 ~ 210
770 6 211 ~ 216
769 6 217 ~ 222
768 8 223 ~ 230
767 7 231 ~ 237
766 6 238 ~ 243
765 11 244 ~ 254
764 6 255 ~ 260
763 8 261 ~ 268
762 10 269 ~ 278
761 7 279 ~ 285
760 10 286 ~ 295
759 7 296 ~ 302
758 6 303 ~ 308
757 11 309 ~ 319
756 11 320 ~ 330
755 7 331 ~ 337
754 10 338 ~ 347
753 9 348 ~ 356
752 11 357 ~ 367
751 13 368 ~ 380
750 11 381 ~ 391
749 11 392 ~ 402
748 7 403 ~ 409
747 15 410 ~ 424
746 7 425 ~ 431
745 11 432 ~ 442
744 16 443 ~ 458
743 15 459 ~ 473
742 13 474 ~ 486
741 12 487 ~ 498
740 15 499 ~ 513
739 11 514 ~ 524
738 17 525 ~ 541
737 16 542 ~ 557
736 17 558 ~ 574
735 16 575 ~ 590
734 14 591 ~ 604
733 14 605 ~ 618
732 17 619 ~ 635
731 22 636 ~ 657
730 15 658 ~ 672
729 18 673 ~ 690
728 22 691 ~ 712
727 18 713 ~ 730
726 19 731 ~ 749
725 16 750 ~ 765
724 16 766 ~ 781
723 19 782 ~ 800
722 19 801 ~ 819
721 25 820 ~ 844
720 26 845 ~ 870
719 17 871 ~ 887
718 28 888 ~ 915
717 24 916 ~ 939
716 28 940 ~ 967
715 19 968 ~ 986
714 15 987 ~ 1001
713 30 1002 ~ 1031
712 26 1032 ~ 1057
711 28 1058 ~ 1085
710 20 1086 ~ 1105
709 29 1106 ~ 1134
708 28 1135 ~ 1162
707 28 1163 ~ 1190
706 30 1191 ~ 1220
705 29 1221 ~ 1249
704 39 1250 ~ 1288
703 29 1289 ~ 1317
702 35 1318 ~ 1352
701 32 1353 ~ 1384
700 28 1385 ~ 1412
699 39 1413 ~ 1451
698 39 1452 ~ 1490
697 37 1491 ~ 1527
696 40 1528 ~ 1567
695 19 1568 ~ 1586
694 49 1587 ~ 1635
693 34 1636 ~ 1669
692 36 1670 ~ 1705
691 33 1706 ~ 1738
690 35 1739 ~ 1773
689 51 1774 ~ 1824
688 41 1825 ~ 1865
687 39 1866 ~ 1904
686 41 1905 ~ 1945
685 55 1946 ~ 2000
684 47 2001 ~ 2047
683 46 2048 ~ 2093
682 42 2094 ~ 2135
681 43 2136 ~ 2178
680 53 2179 ~ 2231
679 49 2232 ~ 2280
678 51 2281 ~ 2331
677 61 2332 ~ 2392
676 50 2393 ~ 2442
675 61 2443 ~ 2503
674 43 2504 ~ 2546
673 52 2547 ~ 2598
672 52 2599 ~ 2650
671 66 2651 ~ 2716
670 56 2717 ~ 2772
669 61 2773 ~ 2833
668 62 2834 ~ 2895
667 55 2896 ~ 2950
666 55 2951 ~ 3005
665 64 3006 ~ 3069
664 58 3070 ~ 3127
663 62 3128 ~ 3189
662 78 3190 ~ 3267
661 64 3268 ~ 3331
660 74 3332 ~ 3405
659 62 3406 ~ 3467
658 77 3468 ~ 3544
657 79 3545 ~ 3623
656 62 3624 ~ 3685
655 81 3686 ~ 3766
654 81 3767 ~ 3847
653 66 3848 ~ 3913
652 77 3914 ~ 3990
651 74 3991 ~ 4064
650 77 4065 ~ 4141
649 74 4142 ~ 4215
648 87 4216 ~ 4302
647 73 4303 ~ 4375
646 91 4376 ~ 4466
645 88 4467 ~ 4554
644 90 4555 ~ 4644
643 81 4645 ~ 4725
642 92 4726 ~ 4817
641 96 4818 ~ 4913
640 81 4914 ~ 4994
639 102 4995 ~ 5096
638 85 5097 ~ 5181
637 114 5182 ~ 5295
636 82 5296 ~ 5377
635 125 5378 ~ 5502
634 79 5503 ~ 5581
633 101 5582 ~ 5682
632 106 5683 ~ 5788
631 108 5789 ~ 5896
630 94 5897 ~ 5990
629 103 5991 ~ 6093
628 123 6094 ~ 6216
627 118 6217 ~ 6334
626 104 6335 ~ 6438
625 108 6439 ~ 6546
624 111 6547 ~ 6657
623 136 6658 ~ 6793
622 109 6794 ~ 6902
621 107 6903 ~ 7009
620 136 7010 ~ 7145
619 125 7146 ~ 7270
618 117 7271 ~ 7387
617 122 7388 ~ 7509
616 129 7510 ~ 7638
615 148 7639 ~ 7786
614 118 7787 ~ 7904
613 124 7905 ~ 8028
612 95 8029 ~ 8123
611 154 8124 ~ 8277
610 143 8278 ~ 8420
609 140 8421 ~ 8560
608 122 8561 ~ 8682
607 137 8683 ~ 8819
606 136 8820 ~ 8955
605 141 8956 ~ 9096
604 137 9097 ~ 9233
603 139 9234 ~ 9372
602 127 9373 ~ 9499
601 175 9500 ~ 9674
600 154 9675 ~ 9828
599 139 9829 ~ 9967
598 161 9968 ~ 10128
597 151 10129 ~ 10279
596 148 10280 ~ 10427
595 164 10428 ~ 10591
594 152 10592 ~ 10743
593 148 10744 ~ 10891
592 154 10892 ~ 11045
591 159 11046 ~ 11204
590 177 11205 ~ 11381
589 165 11382 ~ 11546
588 145 11547 ~ 11691
587 175 11692 ~ 11866
586 172 11867 ~ 12038
585 149 12039 ~ 12187
584 176 12188 ~ 12363
583 197 12364 ~ 12560
582 172 12561 ~ 12732
581 173 12733 ~ 12905
580 168 12906 ~ 13073
579 185 13074 ~ 13258
578 185 13259 ~ 13443
577 154 13444 ~ 13597
576 179 13598 ~ 13776
575 194 13777 ~ 13970
574 197 13971 ~ 14167
573 184 14168 ~ 14351
572 183 14352 ~ 14534
571 201 14535 ~ 14735
570 142 14736 ~ 14877
569 208 14878 ~ 15085
568 217 15086 ~ 15302
567 186 15303 ~ 15488
566 195 15489 ~ 15683
565 176 15684 ~ 15859
564 226 15860 ~ 16085
563 205 16086 ~ 16290
562 172 16291 ~ 16462
561 222 16463 ~ 16684
560 184 16685 ~ 16868
559 208 16869 ~ 17076
558 173 17077 ~ 17249
557 202 17250 ~ 17451
556 256 17452 ~ 17707
555 186 17708 ~ 17893
554 204 17894 ~ 18097
553 239 18098 ~ 18336
552 211 18337 ~ 18547
551 218 18548 ~ 18765
550 203 18766 ~ 18968
549 212 18969 ~ 19180
548 249 19181 ~ 19429
547 190 19430 ~ 19619
546 232 19620 ~ 19851
545 189 19852 ~ 20040
544 217 20041 ~ 20257
543 249 20258 ~ 20506
542 206 20507 ~ 20712
541 222 20713 ~ 20934
540 214 20935 ~ 21148
539 228 21149 ~ 21376
538 251 21377 ~ 21627
537 188 21628 ~ 21815
536 226 21816 ~ 22041
535 239 22042 ~ 22280
534 199 22281 ~ 22479
533 218 22480 ~ 22697
532 226 22698 ~ 22923
531 260 22924 ~ 23183
530 189 23184 ~ 23372
529 267 23373 ~ 23639
528 211 23640 ~ 23850
527 213 23851 ~ 24063
526 210 24064 ~ 24273
525 309 24274 ~ 24582
524 184 24583 ~ 24766
523 255 24767 ~ 25021
522 249 25022 ~ 25270
521 175 25271 ~ 25445
520 235 25446 ~ 25680
519 211 25681 ~ 25891
518 236 25892 ~ 26127
517 242 26128 ~ 26369
516 230 26370 ~ 26599
515 238 26600 ~ 26837
514 250 26838 ~ 27087
513 232 27088 ~ 27319
512 251 27320 ~ 27570
511 230 27571 ~ 27800
510 231 27801 ~ 28031
509 224 28032 ~ 28255
508 219 28256 ~ 28474
507 231 28475 ~ 28705
506 213 28706 ~ 28918
505 230 28919 ~ 29148
504 214 29149 ~ 29362
503 237 29363 ~ 29599
502 235 29600 ~ 29834
501 235 29835 ~ 30069
500 209 30070 ~ 30278
499 230 30279 ~ 30508
498 225 30509 ~ 30733
497 227 30734 ~ 30960
496 220 30961 ~ 31180
495 186 31181 ~ 31366
494 242 31367 ~ 31608
493 243 31609 ~ 31851
492 226 31852 ~ 32077
491 258 32078 ~ 32335
490 204 32336 ~ 32539
489 214 32540 ~ 32753
488 227 32754 ~ 32980
487 223 32981 ~ 33203
486 231 33204 ~ 33434
485 220 33435 ~ 33654
484 253 33655 ~ 33907
483 205 33908 ~ 34112
482 238 34113 ~ 34350
