大同的大学有哪些(名单+排名)
大同的大学名单有山西大同大学、大同煤炭职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西通用航空职业技术学院。
一、大同的大学有哪些(名单)
1、大同本科大学名单(1所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 山西大同大学 | 山西 | 大同 | 本科 | 公办 |
2、大同专科学校名单(3所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 大同煤炭职业技术学院 | 山西 | 大同 | 专科 | 公办 |
2 | 大同师范高等专科学校 | 山西 | 大同 | 专科 | 公办 |
3 | 山西通用航空职业技术学院 | 山西 | 大同 | 专科 | 公办 |
二、大同比较好的大学(排名)
山西大同大学荣登校友会2022大同市大学排名榜首
在最新校友会2022中国大学排名中, 山西大同大学综合实力最强、办学水平最高、最具竞争力,全国排名第330名,问鼎2022大同市大学排名榜首。
三、大同部分的大学录取分数线排名
1、山西大同大学2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
山西大同大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 13 | 416 | 156259 | |
山西大同大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | 20 | 556 | 24290 | |
山西大同大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 15 | - | 507 | 36770 | 历史+不限 |
山西大同大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 10 | - | 489 | 97714 | 物理+不限 |
山西大同大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 30 | - | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
山西大同大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 16 | - | 482 | 62285 | 物理+选考化学 |
山西大同大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 10 | - | 495 | 55694 | 物理+不限选考科目 |
山西大同大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | - | 439 | 32877 | 不限 |
山西大同大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 23 | - | 336 | 85159 | |
山西大同大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 432 | 26821 | |
山西大同大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 10 | 10 | 514 | 39921 | 历史+不限 |
山西大同大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 10 | 10 | 506 | 126196 | 物理+不限 |
山西大同大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 46 | - | 442 | 69382 | |
山西大同大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | - | 499 | 17681 | |
山西大同大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | 40 | 434 | 64758 | |
山西大同大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | 20 | 479 | 43148 | |
山西大同大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 547 | 19619 | 物 或 化 或 生 |
山西大同大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 551 | 18765 | 物 或 化 |
山西大同大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 15 | 15 | 554 | 18097 | 物 |
山西大同大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 15 | 15 | 564 | 16085 | 不限 |
山西大同大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 5 | - | 542 | 15979 | 不限 |
山西大同大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 50 | - | 496 | 90982 | 不限 |
山西大同大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 45 | - | 511 | 126766 | |
山西大同大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | - | 549 | 28244 | |
山西大同大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 20 | - | 396 | 44885 | |
山西大同大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | - | 469 | 8342 | |
山西大同大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 5 | - | 539 | 20257 | 历史+政治 |
山西大同大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 5 | - | 540 | 19907 | 历史+不限 |
山西大同大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 20 | - | 482 | 76624 | 物理+化学 |
山西大同大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 15 | - | 516 | 24975 | 历史+思想政治 |
山西大同大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 10 | - | 523 | 21578 | 历史+不限 |
山西大同大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 497 | 84603 | 物理+化学 |
山西大同大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 508 | 74290 | 物理+不限 |
山西大同大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | - | 488 | 74424 | |
山西大同大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 30 | - | 544 | 19832 | |
山西大同大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 5 | - | 550 | 9827 | 不限 |
山西大同大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 20 | - | 490 | 47809 | 不限 |
山西大同大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 40 | 40 | 357 | 45250 | |
山西大同大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | 10 | 461 | 10572 | |
山西大同大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 405 | 14366 | |
山西大同大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 502 | 3686 | |
山西大同大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 5 | 5 | 398 | 8628 | |
山西大同大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | 10 | 451 | 2340 | |
山西大同大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 100 | - | 493 | 164940 | 不限 |
山西大同大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 470 | - | 505 | 34766 | |
山西大同大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 1879 | - | 457 | 62937 | |
山西大同大学(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 1601 | - | 431 | 80028 | |
山西大同大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 130 | - | 543 | 6297 | |
山西大同大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 894 | - | 503 | 14450 | |
山西大同大学(定向) | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 9 | - | 503 | 14450 | |
山西大同大学(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 420 | - | 481 | 20494 | |
山西大同大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 52 | 52 | 423 | 72903 | |
山西大同大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 25 | 25 | 487 | 17195 | |
山西大同大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 11 | - | 418 | 32773 | 不限 |
山西大同大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | - | 482 | 123987 | |
山西大同大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 30 | - | 522 | 29267 | |
山西大同大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 20 | - | 512 | 30910 | 物 |
山西大同大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 20 | - | 540 | 24859 | 不限 |
山西大同大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 21 | 23 | 379 | - | |
山西大同大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | 30 | 491 | 55230 | |
山西大同大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | 20 | 550 | 17024 | |
山西大同大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 65 | - | 543 | 107134 | 不限 |
山西大同大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 20 | - | 535 | 14705 | 不限 |
山西大同大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 20 | - | 525 | 47996 | 不限 |
2、大同煤炭职业技术学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
大同煤炭职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 408 | - | 130 | 78315 | |
大同煤炭职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 407 | - | 130 | 65406 |
3、山西通用航空职业技术学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
山西通用航空职业技术学院 | 河北 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 10 | - | 299 | 208314 | 不限 |
山西通用航空职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 516 | - | 130 | 78315 | |
山西通用航空职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 464 | - | 130 | 65406 | |
山西通用航空职业技术学院 | 陕西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | - | - |