阜新的大学有哪些(名单+排名)
阜新的大学名单有辽宁工程技术大学、阜新高等专科学校。
一、阜新的大学有哪些(名单)
1、阜新本科大学名单(1所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 阜新 | 本科 | 公办 |
2、阜新专科学校名单(1所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 阜新高等专科学校 | 辽宁 | 阜新 | 专科 | 公办 |
二、阜新比较好的大学(排名)
辽宁工程技术大学稳居校友会2022阜新市大学排名榜首
在最新校友会2022中国大学排名中, 辽宁工程技术大学综合排名最高、办学水平最高,全国排名第154名,夺得2022阜新市大学排名榜首。
阜新高等专科学校问鼎校友会2022阜新市高职院校排名冠军
在最新校友会2022中国高职院校排名中, 阜新高等专科学校综合实力排名最高、办学水平最高,全国排名第162名,高居2022阜新市高职院校排名榜首。
三、阜新部分的大学录取分数线排名
1、辽宁工程技术大学2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
辽宁工程技术大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 162 | 162 | 504 | 75262 | |
辽宁工程技术大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | 10 | 569 | 17004 | |
辽宁工程技术大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 4 | - | 515 | 32182 | 历史+不限 |
辽宁工程技术大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 16 | - | 505 | 81375 | 物理+不限 |
辽宁工程技术大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 20 | - | 504 | 17745 | 历史+不限选考科目 |
辽宁工程技术大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 500 | 53179 | 物理+选考化学 |
辽宁工程技术大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 46 | - | 507 | 49724 | 物理+不限选考科目 |
辽宁工程技术大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 437 | 33091 | 物 |
辽宁工程技术大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 69 | - | 448 | 31388 | |
辽宁工程技术大学(葫芦岛市) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 36 | - | 448 | 31388 | |
辽宁工程技术大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 10 | 10 | 505 | 46196 | 历史+不限 |
辽宁工程技术大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 10 | 10 | 528 | 96727 | 物理+不限 |
辽宁工程技术大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 80 | - | 497 | 38883 | |
辽宁工程技术大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 207 | 207 | 460 | 46322 | |
辽宁工程技术大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 26 | - | 538 | 17555 | 不限 |
辽宁工程技术大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 166 | - | 500 | 87151 | 不限 |
辽宁工程技术大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 203 | - | 537 | 90783 | |
辽宁工程技术大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | - | 567 | 18414 | |
辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 37 | - | 436 | 32315 | |
辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 10 | - | 484 | 6725 | |
辽宁工程技术大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 24 | - | 397 | 113443 | 物理+不限 |
辽宁工程技术大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 26 | - | 537 | 47977 | 物理+不限 |
辽宁工程技术大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 21 | - | 477 | 103261 | 物理+不限 |
辽宁工程技术大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 58 | - | 549 | 39993 | 物理+不限 |
辽宁工程技术大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 65 | - | 534 | 37921 | |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 370 | - | 517 | 16933 | 不限 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 2761 | - | 446 | 64838 | 不限 |
辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 115 | 115 | 439 | 25652 | |
辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 8 | 8 | 518 | 4703 | |
辽宁工程技术大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 43 | 43 | 421 | 11807 | |
辽宁工程技术大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | 10 | 354 | 13668 | |
辽宁工程技术大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 17 | - | 505 | 138960 | 不限 |
辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 102 | - | 505 | 34766 | |
辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 15 | - | 544 | 6157 | |
辽宁工程技术大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 28 | 28 | 452 | 54355 | |
辽宁工程技术大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 406 | 34765 | 物 |
辽宁工程技术大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 421 | 32280 | 物 或 化 或 生 |
辽宁工程技术大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | - | 422 | 32124 | 不限 |
辽宁工程技术大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 429 | 30861 | 地 |
辽宁工程技术大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 78 | - | 521 | 82994 | |
辽宁工程技术大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | - | 546 | 15900 | |
辽宁工程技术大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 42 | - | 512 | 30910 | 物 |
辽宁工程技术大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 513 | 30719 | 地 |
辽宁工程技术大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 514 | 30504 | 化 |
辽宁工程技术大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 516 | 30067 | 物 或 化 或 生 |
辽宁工程技术大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 22 | - | 518 | 29636 | 不限 |
辽宁工程技术大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 61 | 61 | 423 | 15259 | |
辽宁工程技术大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 11 | 11 | 484 | 2995 | |
辽宁工程技术大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 100 | 100 | 521 | 37781 | |
辽宁工程技术大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 22 | - | 519 | 19222 | 不限 |
辽宁工程技术大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 31 | - | 474 | 69332 | 不限 |
2、阜新高等专科学校2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
阜新高等专科学校 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 15 | - | - | - | |
阜新高等专科学校 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 15 | 15 | 376 | 138266 | |
阜新高等专科学校 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 8 | - | 160 | 112216 | |
阜新高等专科学校 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 8 | - | 160 | 82164 | |
阜新高等专科学校 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 43 | - | 188 | 206998 | |
阜新高等专科学校 | 广西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 42 | - | 224 | 128922 | |
阜新高等专科学校 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 20 | 20 | 233 | 204919 | |
阜新高等专科学校 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | 35 | 375 | 102299 | |
阜新高等专科学校 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 31 | - | - | - | |
阜新高等专科学校 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 31 | - | - | - | |
阜新高等专科学校 | 黑龙江 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 11 | - | 268 | - | |
阜新高等专科学校 | 黑龙江 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 11 | - | 343 | - | |
阜新高等专科学校 | 湖南 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 5 | - | 374 | 107983 | 历史+不限 |
阜新高等专科学校 | 湖南 | 2021 | 专科 | 理科 | 215 | 5 | - | - | - | 物理+不限 |
阜新高等专科学校 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 150 | 214241 | |
阜新高等专科学校 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | - | 150 | 174816 | |
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 文科 | 208 | 652 | - | 226 | 63258 | 不限 |
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 理科 | 185 | 754 | - | 150 | 102737 | 不限 |
阜新高等专科学校 | 青海 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | 14 | 246 | 27468 | |
阜新高等专科学校 | 青海 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | 2 | 311 | 11597 | |
阜新高等专科学校 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 130 | 78315 | |
阜新高等专科学校 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | - | 130 | 65406 | |
阜新高等专科学校 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 20 | - | 150 | 258428 | |
阜新高等专科学校 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | - | 298 | 176522 | |
阜新高等专科学校 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | 25 | 235 | - | |
阜新高等专科学校 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | 25 | 240 | - | |
阜新高等专科学校 | 云南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 20 | 20 | 347 | 142202 | |
阜新高等专科学校 | 云南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | 20 | 436 | 79285 |