常州市的大学排名一览表,附前三名录取分数线
2024常州市的大学排名前三名是常州大学、江苏理工学院、常州工学院,具体情况如下:
常州大学夺得2024常州市大学排名第一,位居全国第180名
在校友会2024中国大学排名中,常州大学办学实力最强,全国排名第180名,位列校友会2024常州市大学排名第一。江苏理工学院第2,位列全国第320名。常州工学院第3,排行全国第324名。
常州信息职业技术学院位居2024常州市高职院校排名榜首,位居全国第9名
在校友会2024中国高职院校排名中,常州信息职业技术学院办学实力最强、水平最高、最具竞争力,全国排名第9名,雄居校友会2024常州市高职院校排名榜首。常州机电职业技术学院第2,名列全国第17名。常州工程职业技术学院第3,高居全国第137名。常州工业职业技术学院第4,排行全国第263名。常州纺织服装职业技术学院第5,位列全国第299名。江苏城乡建设职业学院第6,位列全国第342名。
2024考生参考!前三名录取分数线
常州大学2023年最低录取分和位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 11247 |
2023 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 11421 |
2023 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 12486 |
2023 | 常州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 579 | 74003 |
2023 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 16253 |
2023 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 16667 |
2023 | 常州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 567 | 4993 |
2023 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 20919 |
2023 | 常州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 15937 |
2023 | 常州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 |
2023 | 常州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6430 |
2023 | 常州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 40851 |
2023 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 69273 |
2023 | 常州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 37679 |
2023 | 常州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 65789 |
2023 | 常州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 554 | 8451 |
2023 | 常州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 40185 |
2023 | 常州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 39598 |
2023 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 23908 |
2023 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24422 |
2023 | 常州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 73373 |
2023 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 24947 |
2023 | 常州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 548 | 18775 |
2023 | 常州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 546 | 19571 |
2023 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 81926 |
2023 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 82962 |
2023 | 常州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 45637 |
2023 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26224 |
2023 | 常州大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 543 | 83630 |
2023 | 常州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 10204 |
2023 | 常州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 51038 |
2023 | 常州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 46314 |
2023 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 84967 |
2023 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 83914 |
2023 | 常州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 37031 |
2023 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 85234 |
2023 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27014 |
2023 | 常州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 86255 |
2023 | 常州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 54180 |
2023 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 89343 |
2023 | 常州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 54816 |
2023 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 92227 |
2023 | 常州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 536 | 16325 |
2023 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 23174 |
2023 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 92078 |
2023 | 常州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 7680 |
2023 | 常州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 36360 |
2023 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 93659 |
2023 | 常州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 99571 |
2023 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29068 |
2023 | 常州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 10945 |
2023 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 97599 |
2023 | 常州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 531 | 11653 |
2023 | 常州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 38353 |
2023 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 97144 |
2023 | 常州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 74014 |
2023 | 常州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 57510 |
2023 | 常州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 525 | 34033 |
2023 | 常州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 25802 |
2023 | 常州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 8761 |
2023 | 常州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 516 | 7993 |
2023 | 常州大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 20049 |
2023 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 118484 |
2023 | 常州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 50143 |
2023 | 常州大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 17972 |
2023 | 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 499 | 15586 |
2023 | 常州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 11313 |
2023 | 常州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5778 |
2023 | 常州大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 497 | 35020 |
2023 | 常州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2684 |
2023 | 常州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 495 | 38106 |
2023 | 常州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 493 | 4384 |
2023 | 常州大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
2023 | 常州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 46426 |
2023 | 常州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 485 | 4027 |
2023 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 50871 |
2023 | 常州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 478 | 2759 |
2023 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 25351 |
2023 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 476 | 25585 |
2023 | 常州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 476 | 41733 |
2023 | 常州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 470 | 45820 |
2023 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 468 | 27576 |
2023 | 常州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 464 | 19792 |
2023 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 29013 |
2023 | 常州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 1619 |
2023 | 常州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 8107 |
2023 | 常州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 452 | 5388 |
2023 | 常州大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 450 | 65176 |
2023 | 常州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 449 | 25058 |
2023 | 常州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 446 | 29006 |
2023 | 常州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 426 | 13502 |
2023 | 常州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 419 | 10323 |
2023 | 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 40011 |
2023 | 常州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 403 | 37756 |
2023 | 常州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 10901 |
江苏理工学院2023年最低录取分和位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 13982 |
2023 | 江苏理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 17121 |
2023 | 江苏理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 21532 |
2023 | 江苏理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 75345 |
2023 | 江苏理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 114218 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 89031 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 90080 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 23711 |
2023 | 江苏理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 15334 |
2023 | 江苏理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 32697 |
2023 | 江苏理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 58152 |
2023 | 江苏理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 100905 |
2023 | 江苏理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 17525 |
2023 | 江苏理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 103250 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 102240 |
2023 | 江苏理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 107386 |
2023 | 江苏理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 117138 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 110348 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 32914 |
2023 | 江苏理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 56165 |
2023 | 江苏理工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 125465 |
2023 | 江苏理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 72170 |
2023 | 江苏理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71675 |
2023 | 江苏理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 17044 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 35865 |
2023 | 江苏理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 49539 |
2023 | 江苏理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 31513 |
2023 | 江苏理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24441 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 122563 |
2023 | 江苏理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 157524 |
2023 | 江苏理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78660 |
2023 | 江苏理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 103118 |
2023 | 江苏理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 97924 |
2023 | 江苏理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 40029 |
2023 | 江苏理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 22339 |
2023 | 江苏理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 14522 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 135454 |
2023 | 江苏理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 88742 |
2023 | 江苏理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 60909 |
2023 | 江苏理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 63399 |
2023 | 江苏理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 97979 |
2023 | 江苏理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 29741 |
2023 | 江苏理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 27862 |
2023 | 江苏理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 480 | 14957 |
2023 | 江苏理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 217338 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 |
2023 | 江苏理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 19591 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 154931 |
2023 | 江苏理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 12258 |
2023 | 江苏理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 466 | 18500 |
2023 | 江苏理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 57512 |
2023 | 江苏理工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 53488 |
2023 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 165041 |
2023 | 江苏理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 30852 |
2023 | 江苏理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 9034 |
2023 | 江苏理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 62392 |
2023 | 江苏理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 33094 |
2023 | 江苏理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 33766 |
2023 | 江苏理工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 432 | 21074 |
2023 | 江苏理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 71898 |
2023 | 江苏理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 82593 |
2023 | 江苏理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 41310 |
2023 | 江苏理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 7086 |
2023 | 江苏理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 411 | 86464 |
2023 | 江苏理工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4454 |
2023 | 江苏理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 10796 |
2023 | 江苏理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 404 | 13329 |
2023 | 江苏理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 47609 |
2023 | 江苏理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 42261 |
2023 | 江苏理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 22874 |
2023 | 江苏理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48793 |
2023 | 江苏理工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 332 | 15653 |
常州工学院2023年最低录取分和位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 常州工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 97144 |
2023 | 常州工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 30863 |
2023 | 常州工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 29035 |
2023 | 常州工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 64145 |
2023 | 常州工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31610 |
2023 | 常州工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 117138 |
2023 | 常州工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 109392 |
2023 | 常州工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 517 | 37027 |
2023 | 常州工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 57348 |
2023 | 常州工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 70144 |
2023 | 常州工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21975 |
2023 | 常州工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 35365 |
2023 | 常州工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71675 |
2023 | 常州工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 118484 |
2023 | 常州工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 98533 |
2023 | 常州工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 34540 |
2023 | 常州工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 503 | 19678 |
2023 | 常州工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140706 |
2023 | 常州工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 62431 |
2023 | 常州工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 102809 |
2023 | 常州工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 130481 |
2023 | 常州工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 57223 |
2023 | 常州工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 135454 |
2023 | 常州工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 62162 |
2023 | 常州工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 101799 |
2023 | 常州工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 |
2023 | 常州工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52277 |
2023 | 常州工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 38122 |
2023 | 常州工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 49114 |
2023 | 常州工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 58535 |
2023 | 常州工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 60624 |
2023 | 常州工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 447 | 16862 |
2023 | 常州工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 444 | 49686 |
2023 | 常州工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 33965 |
2023 | 常州工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 35697 |
2023 | 常州工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 78844 |
2023 | 常州工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 75464 |
2023 | 常州工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 83174 |
2023 | 常州工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 420 | 9167 |
2023 | 常州工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 29848 |
2023 | 常州工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 20914 |
2023 | 常州工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 333 | 15476 |
河北经贸大学经济管理学院与常州大学哪个好,区别对比和分数线排