全国大学排行榜,教育部和武连书大学排名(五)
新高考网
406 | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 61.42 | 60.03 | 63.02 | 60.16 |
406 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 61.42 | 60.08 | 62.97 | 60.16 |
406 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 |
406 | 湖北民族学院 | 湖北 | 民族 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60 |
410 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60 |
410 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 医药 | 61.41 | 60.1 | 62.98 | 60 |
410 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 61.41 | 60.15 | 62.92 | 60 |
410 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 61.41 | 60.04 | 63.03 | 60 |
414 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 师范 | 61.4 | 60.07 | 62.97 | 60 |
414 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 61.4 | 60.13 | 62.9 | 60.16 |
414 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 61.4 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
414 | 五邑大学 | 广东 | 综合 | 61.4 | 60.02 | 63 | 60.16 |
414 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 61.4 | 60.08 | 62.97 | 60 |
414 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 61.4 | 60.13 | 62.92 | 60 |
414 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 61.4 | 60.09 | 62.96 | 60 |
414 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 61.4 | 60.03 | 63.02 | 60 |
422 | 云南中医学院 | 云南 | 医药 | 61.39 | 60.01 | 63 | 60 |
422 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
422 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 61.39 | 60.08 | 62.9 | 60.16 |
422 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60 |
422 | 石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60 |
422 | 安庆师范学院 | 安徽 | 师范 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60 |
422 | 上海应用技术学院 | 上海 | 理工 | 61.39 | 60.13 | 62.9 | 60 |
422 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 61.39 | 60.15 | 62.9 | 60 |
422 | 陕西中医学院 | 陕西 | 医药 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60 |
422 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60 |
432 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 61.38 | 60.07 | 62.94 | 60 |
432 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
432 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | 61.38 | 60.05 | 62.91 | 60.16 |
432 | 太原师范学院 | 山西 | 师范 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 |
432 | 天津农学院 | 天津 | 农林 | 61.38 | 60.1 | 62.91 | 60 |
432 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60 |
432 | 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 61.38 | 60.11 | 62.9 | 60 |
432 | 大理学院 | 云南 | 综合 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60 |
432 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 师范 | 61.38 | 60.1 | 62.9 | 60 |
441 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 61.37 | 60.04 | 62.9 | 60.16 |
441 | 九江学院 | 江西 | 综合 | 61.37 | 60.06 | 62.9 | 60.16 |
441 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 61.37 | 60.1 | 62.89 | 60 |
441 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 61.37 | 60.1 | 62.89 | 60 |
441 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60 |
441 | 成都学院 | 四川 | 综合 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60 |
441 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60 |
441 | 淮海工学院 | 江苏 | 理工 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60 |
441 | 湛江师范学院 | 广东 | 师范 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60 |
441 | 皖西学院 | 安徽 | 师范 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60 |
441 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 61.37 | 60.08 | 62.9 | 60 |
441 | 河北北方学院 | 河北 | 医药 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60 |
441 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 医药 | 61.37 | 60 | 62.99 | 60 |
441 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 61.37 | 60.1 | 62.89 | 60 |
441 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60 |
456 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
456 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60 |
456 | 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60 |
456 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 61.36 | 60 | 62.89 | 60.33 |
456 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 61.36 | 60.09 | 62.45 | 61.81 |
456 | 安徽科技学院 | 安徽 | 师范 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
456 | 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
456 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60 |
456 | 山西中医学院 | 山西 | 医药 | 61.36 | 60.08 | 62.89 | 60 |
456 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 61.36 | 60.06 | 62.9 | 60 |
456 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 61.36 | 60.06 | 62.9 | 60 |
456 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60 |
456 | 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60 |
456 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 61.36 | 60.06 | 62.89 | 60 |
456 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 61.36 | 60.02 | 62.95 | 60 |
456 | 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 61.36 | 60.05 | 62.9 | 60 |
472 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 61.35 | 60 | 62.9 | 60.16 |
472 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
472 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60 |
472 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60 |
472 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60 |
472 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 61.35 | 60.01 | 62.94 | 60 |
472 | 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 61.35 | 60.06 | 62.88 | 60 |
472 | 承德医学院 | 河北 | 医药 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60 |
472 | 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60 |
472 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 医药 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60 |
482 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 61.34 | 60.03 | 62.9 | 60 |
482 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 61.34 | 60.02 | 62.9 | 60 |
482 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 61.34 | 60.03 | 62.9 | 60 |
482 | 赣南医学院 | 江西 | 医药 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60 |
482 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60 |
482 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60 |
482 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 61.34 | 60.02 | 62.9 | 60 |
482 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60 |
482 | 运城学院 | 山西 | 综合 | 61.34 | 60.01 | 62.91 | 60 |
482 | 淮南师范学院 | 安徽 | 师范 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60 |
482 | 楚雄师范学院 | 云南 | 师范 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60 |
482 | 昌吉学院 | 新疆 | 综合 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60 |
482 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 师范 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60 |
495 | 湖南商学院 | 湖南 | 财经 | 61.33 | 60.3 | 62.57 | 60.16 |
495 | 长治医学院 | 山西 | 医药 | 61.33 | 60 | 62.9 | 60 |
495 | 韶关学院 | 广东 | 综合 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60 |
495 | 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60 |
495 | 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60 |
495 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
495 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 综合 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
495 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60 |
495 | 安阳工学院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60 |
495 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
495 | 忻州师范学院 | 山西 | 师范 | 61.33 | 60 | 62.9 | 60 |
495 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60 |
495 | 玉溪师范学院 | 云南 | 师范 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60 |
495 | 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
495 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 综合 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
495 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60 |
495 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
495 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 理工 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
495 | 河套学院 | 内蒙古 | 综合 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
495 | 太原学院 | 山西 | 综合 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
495 | 首钢工学院 | 北京 | 理工 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
中国点击率最高的一篇文章 !