中国民办大学有武昌首义学院、文华学院、山东英才学院、西安欧亚学院、三亚学院、山东协和学院、郑州工商学院、武汉学院、吉林华桥外国语学院、西安培华学院、仰恩大学、上海建桥学院、西安外事学院、武汉工商学院等。
一、中国民办大学最新排名榜
学校名称 | 全国排名 | 地区 | 地区排名 | 类型 |
武昌首义学院 | 1 | 湖北 | 1 | 理工 |
文华学院 | 2 | 湖北 | 2 | 理工 |
山东英才学院 | 3 | 山东 | 1 | 综合 |
西安欧亚学院 | 4 | 陕西 | 1 | 综合 |
三亚学院 | 5 | 海南 | 1 | 综合 |
山东协和学院 | 6 | 山东 | 2 | 医药 |
郑州工商学院 | 7 | 河南 | 1 | 理工 |
武汉学院 | 8 | 湖北 | 3 | 综合 |
吉林华桥外国语学院 | 9 | 吉林 | 1 | 语言 |
西安培华学院 | 9 | 陕西 | 2 | 综合 |
仰恩大学 | 11 | 福建 | 1 | 财经 |
上海建桥学院 | 12 | 上海 | 1 | 综合 |
西安外事学院 | 13 | 陕西 | 3 | 综合 |
武汉工商学院 | 14 | 湖北 | 4 | 综合 |
汉口学院 | 15 | 湖北 | 5 | 综合 |
北京城市学院 | 16 | 北京 | 1 | 综合 |
齐鲁理工学院 | 17 | 山东 | 3 | 综合 |
黄河科技学院 | 18 | 河南 | 2 | 理工 |
江西科技学院 | 19 | 江西 | 1 | 综合 |
西安翻译学院 | 20 | 陕西 | 4 | 语言 |
河北科技学院 | 21 | 河北 | 1 | 理工 |
武昌理工学院 | 21 | 湖北 | 6 | 综合 |
武汉东湖学院 | 23 | 湖北 | 7 | 综合 |
西京学院 | 24 | 陕西 | 5 | 理工 |
安徽新华学院 | 25 | 安徽 | 1 | 理工 |
黑龙江外国语学院 | 26 | 黑龙江 | 1 | 语言 |
沈阳城市学院 | 27 | 辽宁 | 1 | 综合 |
大连东软信息学院 | 28 | 辽宁 | 2 | 理工 |
长春财经学院 | 29 | 吉林 | 2 | 财经 |
湖北商贸学院 | 30 | 湖北 | 8 | 财经 |
湖南涉外经济学院 | 31 | 湖南 | 1 | 综合 |
河北传媒学院 | 32 | 河北 | 2 | 艺术 |
青岛滨海学院 | 32 | 山东 | 4 | 综合 |
宁波大红鹰学院 | 32 | 浙江 | 1 | 理工 |
上海杉达学院 | 35 | 上海 | 2 | 财经 |
黑龙江东方学院 | 36 | 黑龙江 | 2 | 综合 |
长沙医学院 | 37 | 湖南 | 2 | 医药 |
南昌理工学院 | 38 | 江西 | 2 | 综合 |
北京吉利学院 | 39 | 北京 | 2 | 综合 |
上海视觉艺术学院 | 40 | 上海 | 3 | 艺术 |
辽宁对外经贸学院 | 41 | 辽宁 | 3 | 财经 |
四川工商学院 | 42 | 四川 | 1 | 综合 |
海口经济学院 | 43 | 海南 | 2 | 综合 |
安徽现代语文学院 | 44 | 安徽 | 2 | 理工 |
三江学院 | 44 | 江苏 | 1 | 综合 |
武汉华夏理工学院 | 44 | 湖北 | 9 | 理工 |
哈尔滨华德学院 | 47 | 黑龙江 | 3 | 理工 |
郑州工业应用技术学院 | 48 | 河南 | 3 | 理工 |
四川传媒学院 | 49 | 四川 | 2 | 艺术 |
重庆人文科技学院 | 50 | 重庆 | 1 | 综合 |
无锡太湖学院 | 51 | 江苏 | 2 | 综合 |
烟台南山学院 | 52 | 山东 | 5 | 综合 |
沈阳工学院 | 53 | 辽宁 | 4 | 理工 |
浙江树人学院 | 54 | 浙江 | 2 | 理工 |
武汉晴川学院 | 54 | 湖北 | 10 | 综合 |
青岛工学院 | 56 | 山东 | 6 | 综合 |
青岛黄海学院 | 57 | 山东 | 7 | 综合 |
广州商学院 | 57 | 广东 | 1 | 综合 |
广东白云学院 | 57 | 广东 | 1 | 综合 |
武汉传媒学院 | 57 | 湖北 | 11 | 艺术 |
武汉生物工程学院 | 57 | 湖北 | 11 | 理工 |
武汉工程科技学院 | 62 | 湖北 | 13 | 理工 |
燕京理工学院 | 63 | 河北 | 3 | 理工 |
潍坊科技学院 | 64 | 山东 | 8 | 理工 |
黑龙江财经学院 | 65 | 黑龙江 | 4 | 财经 |
陕西国际商贸学院 | 66 | 陕西 | 6 | 财经 |
长春建筑学院 | 67 | 吉林 | 3 | 理工 |
西安思源学院 | 68 | 陕西 | 7 | 综合 |
浙江越秀外国语学院 | 68 | 浙江 | 3 | 语言 |
郑州科技学院 | 70 | 河南 | 4 | 理工 |
吉林动画学院 | 71 | 吉林 | 4 | 艺术 |
辽宁财贸学院 | 72 | 辽宁 | 5 | 财经 |
长春光华学院 | 73 | 吉林 | 5 | 综合 |
广东科技学院 | 74 | 广东 | 3 | 综合 |
广东培正学院 | 75 | 广东 | 4 | 财经 |
天津天狮学院 | 76 | 天津 | 1 | 综合 |
郑州升达经贸管理学院 | 77 | 河南 | 5 | 财经 |
成都文理学院 | 78 | 四川 | 3 | 综合 |
南昌工学院 | 79 | 江西 | 3 | 理工 |
南宁学院 | 80 | 广西 | 1 | 理工 |
武昌工学院 | 80 | 湖北 | 14 | 理工 |
宁夏理工学院 | 82 | 宁夏 | 1 | 理工 |
闽南理工学院 | 83 | 福建 | 2 | 理工 |
辽宁何氏医学院 | 84 | 辽宁 | 6 | 医药 |
大连艺术学院 | 85 | 辽宁 | 7 | 艺术 |
郑州成功财经学院 | 86 | 河南 | 6 | 财经 |
厦门工学院 | 87 | 福建 | 3 | 理工 |
山西工商学院 | 88 | 山西 | 1 | 财经 |
云南工商学院 | 89 | 云南 | 1 | 理工 |
安徽文达信息工程学院 | 90 | 安徽 | 3 | 理工 |
哈尔滨石油学院 | 91 | 黑龙江 | 5 | 理工 |
商丘学院 | 92 | 河南 | 7 | 综合 |
大连科技学院 | 93 | 辽宁 | 8 | 理工 |
齐齐哈尔工程学院 | 94 | 黑龙江 | 6 | 综合 |
黑龙江工商学院 | 95 | 黑龙江 | 7 | 理工 |
哈尔滨广厦学院 | 96 | 黑龙江 | 8 | 综合 |
长春科技学院 | 97 | 吉林 | 6 | 综合 |
齐鲁医药学院 | 98 | 山东 | 9 | 医药 |
温州商学院 | 99 | 浙江 | 4 | 综合 |
哈尔滨剑桥学院 | 100 | 黑龙江 | 9 | 综合 |
福州外语外贸学院 | 101 | 福建 | 4 | 财经 |
沈阳城市建设学院 | 102 | 辽宁 | 9 | 理工 |
成都东软学院 | 103 | 四川 | 4 | 理工 |
哈尔滨远东理工学院 | 104 | 黑龙江 | 10 | 理工 |
大连财经学院 | 105 | 辽宁 | 10 | 财经 |
安徽外国语学院 | 106 | 安徽 | 4 | 语言 |
武汉设计工程学院 | 107 | 湖北 | 15 | 综合 |
安徽信息工程学院 | 108 | 安徽 | 5 | 理工 |
陕西服装工程学院 | 109 | 陕西 | 8 | 理工 |
信阳学院 | 110 | 河南 | 8 | 综合 |
安阳学院 | 111 | 河南 | 9 | 师范 |
商丘工学院 | 112 | 河南 | 10 | 理工 |
郑州财经学院 | 113 | 河南 | 11 | 财经 |
广西外国语学院 | 114 | 广西 | 2 | 综合 |
阳光学院 | 115 | 福建 | 5 | 理工 |
银川能源学院 | 116 | 宁夏 | 2 | 理工 |
宿迁学院 | 117 | 江苏 | 3 | 综合 |
四川文化艺术学院 | 118 | 四川 | 5 | 艺术 |
河北外国语学院 | 119 | 河北 | 4 | 语言 |
河北美术学院 | 120 | 河北 | 5 | 艺术 |
云南经济管理学院 | 121 | 云南 | 2 | 财经 |
四川电影电视学院 | 122 | 四川 | 6 | 艺术 |
广东理工学院 | 123 | 广东 | 5 | 理工 |
南通理工学院 | 124 | 江苏 | 4 | 理工 |
江西服装学院 | 125 | 江西 | 4 | 艺术 |
重庆工程学院 | 126 | 重庆 | 2 | 理工 |
北海艺术设计学院 | 127 | 广西 | 3 | 艺术 |
山西应用科技学院 | 128 | 山西 | 2 | 综合 |
西安交通工程学院 | 129 | 陕西 | 9 | 理工 |
辽宁传媒学院 | 130 | 辽宁 | 11 | 艺术 |
广东东软学院 | 131 | 广东 | 6 | 理工 |
哈尔滨信息工程学院 | 132 | 黑龙江 | 11 | 理工 |
河北工程技术学院 | 133 | 河北 | 6 | 理工 |
辽宁理工学院 | 134 | 辽宁 | 12 | 综合 |
江西工程学院 | 135 | 江西 | 5 | 理工 |
泉州信息工程学院 | 136 | 福建 | 6 | 理工 |
广州工商学院 | 137 | 广东 | 7 | 财经 |
青岛恒星科技学院 | 138 | 山东 | 10 | 综合 |
四川工业科技学院 | 139 | 四川 | 7 | 综合 |
黄河交通学院 | 140 | 河南 | 12 | 理工 |
江西应用科技学院 | 141 | 江西 | 6 | 综合 |
湖南信息学院 | 142 | 湖南 | 3 | 理工 |
山东华宇工学院 | 143 | 山东 | 11 | 理工 |
湖南应用技术学院 | 144 | 湖南 | 4 | 综合 |
福州理工学院 | 145 | 福建 | 7 | 理工 |
山东现代学院 | 146 | 山东 | 12 | 综合 |
上海兴伟学院 | 147 | 上海 | 4 | 理工 |
茅台学院 | 148 | 贵州 | 1 | 综合 |
湖南交通工程学院 | 148 | 湖南 | 5 | 理工 |
厦门华厦学院 | 150 | 福建 | 8 | 综合 |
河北东方学院 | 151 | 河北 | 7 | 综合 |
沈阳科技学院 | 152 | 辽宁 | 13 | 理工 |
西交利物浦大学 |
| 江苏 |
|
|
昆山杜克大学 |
| 江苏 |
|
|
上海纽约大学 |
| 上海 |
| 综合 |
宁波诺丁汉大学 |
| 浙江 |
| 综合 |
温州肯恩大学 |
| 浙江 |
| 综合 |
北京师范大学- |
| 广东 |
|
|
深圳北理莫斯科大学 |
| 广东 |
|
|
香港中文大学(深圳) |
| 广东 |
|
|
广东以色列理工学院 |
| 广东 |
|
|
二、民办大学全国排名(独立学院)
学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 地区 | 地区排名 | 类型 |
吉林大学珠海学院 | 1 | 6星级 | 广东 | 1 | 综合 |
云南师范大学商学院 | 2 | 6星级 | 云南 | 1 | 综合 |
四川大学锦江学院 | 3 | 6星级 | 四川 | 1 | 综合 |
北京师范大学珠海分校 | 4 | 6星级 | 广东 | 2 | 综合 |
武汉科技大学城市学院 | 5 | 6星级 | 湖北 | 1 | 理工 |
燕山大学里仁学院 | 6 | 6星级 | 河北 | 1 | 理工 |
华南理工大学广州学院 | 7 | 6星级 | 广东 | 3 | 理工 |
浙江大学城市学院 | 8 | 6星级 | 浙江 | 1 | 理工 |
南京理工大学泰州科技学院 | 9 | 6星级 | 江苏 | 1 | 理工 |
中国地质大学长城学院 | 10 | 6星级 | 河北 | 2 | 理工 |
同济大学浙江学院 | 11 | 6星级 | 浙江 | 2 | 综合 |
南京大学金陵学院 | 12 | 6星级 | 江苏 | 2 | 综合 |
中山大学南方学院 | 13 | 6星级 | 广东 | 4 | 综合 |
南开大学滨海学院 | 14 | 6星级 | 天津 | 1 | 综合 |
天津大学仁爱学院 | 15 | 6星级 | 天津 | 2 | 综合 |
厦门大学嘉庚学院 | 16 | 6星级 | 福建 | 1 | 综合 |
电子科技大学成都学院 | 17 | 5星级 | 四川 | 2 | 理工 |
长春理工大学光电信息学院 | 18 | 5星级 | 吉林 | 1 | 理工 |
四川大学锦城学院 | 19 | 5星级 | 四川 | 3 | 综合 |
北京理工大学珠海学院 | 20 | 5星级 | 广东 | 5 | 综合 |
云南大学滇池学院 | 21 | 5星级 | 云南 | 2 | 综合 |
中国传媒大学南广学院 | 22 | 6星级 | 江苏 | 3 | 艺术 |
河北大学工商学院 | 23 | 5星级 | 河北 | 3 | 财经 |
东北师范大学人文学院 | 24 | 5星级 | 吉林 | 2 | 师范 |
浙江大学宁波理工学院 | 25 | 5星级 | 浙江 | 3 | 理工 |
西南财经大学天府学院 | 26 | 5星级 | 四川 | 4 | 财经 |
东南大学成贤学院 | 27 | 5星级 | 江苏 | 4 | 综合 |
河南师范大学新联学院 | 28 | 5星级 | 河南 | 1 | 师范 |
重庆大学城市科技学院 | 29 | 5星级 | 重庆 | 1 | 综合 |
云南师范大学文理学院 | 30 | 4星级 | 云南 | 3 | 理工 |
河北工业大学城市学院 | 31 | 4星级 | 河北 | 4 | 理工 |
云南大学旅游文化学院 | 32 | 5星级 | 云南 | 4 | 综合 |
中山大学新华学院 | 33 | 5星级 | 广东 | 6 | 综合 |
电子科技大学中山学院 | 34 | 4星级 | 广东 | 7 | 综合 |
河南大学民生学院 | 34 | 4星级 | 河南 | 2 | 财经 |
西安交通大学城市学院 | 36 | 5星级 | 陕西 | 1 | 理工 |
山西大学商务学院 | 37 | 4星级 | 山西 | 1 | 财经 |
西安建筑科技大学华清学院 | 38 | 4星级 | 陕西 | 2 | 理工 |
广东财经大学华商学院 | 39 | 4星级 | 广东 | 8 | 财经 |
华北理工大学轻工学院 | 39 | 4星级 | 河北 | 5 | 理工 |
广东技术师范学院天河学院 | 41 | 4星级 | 广东 | 9 | 理工 |
昆明理工大学津桥学院 | 41 | 4星级 | 云南 | 5 | 理工 |
西北工业大学明德学院 | 43 | 4星级 | 陕西 | 3 | 综合 |
重庆邮电大学移通学院 | 44 | 4星级 | 重庆 | 2 | 理工 |
北京中医药大学东方学院 | 45 | 5星级 | 河北 | 6 | 医药 |
大连理工大学城市学院 | 46 | 4星级 | 辽宁 | 1 | 理工 |
兰州财经大学陇桥学院 | 47 | 4星级 | 甘肃 | 1 | 财经 |
湖北师范大学文理学院 | 48 | 4星级 | 湖北 | 2 | 综合 |
河海大学文天学院 | 49 | 4星级 | 安徽 | 1 | 综合 |
广东工业大学华立学院 | 50 | 4星级 | 广东 | 10 | 理工 |
成都理工大学工程技术学院 | 51 | 4星级 | 四川 | 5 | 理工 |
广州大学华软软件学院 | 52 | 4星级 | 广东 | 11 | 理工 |
山西农业大学信息学院 | 53 | 4星级 | 山西 | 2 | 农林 |
南京航空航天大学金城学院 | 54 | 4星级 | 江苏 | 5 | 理工 |
中北大学信息商务学院 | 55 | 4星级 | 山西 | 3 | 理工 |
南昌大学科学技术学院 | 56 | 3星级 | 江西 | 1 | 综合 |
河北农业大学现代科技学院 | 57 | 3星级 | 河北 | 7 | 农林 |
北京交通大学海滨学院 | 58 | 4星级 | 河北 | 8 | 理工 |
湖北大学知行学院 | 59 | 3星级 | 湖北 | 3 | 理工 |
集美大学诚毅学院 | 60 | 3星级 | 福建 | 2 | 综合 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 61 | 3星级 | 广东 | 12 | 财经 |
西北大学现代学院 | 62 | 4星级 | 陕西 | 4 | 理工 |
四川外国语大学成都学院 | 63 | 5星级 | 四川 | 6 | 语言 |
北京科技大学天津学院 | 64 | 3星级 | 天津 | 3 | 综合 |
福建师范大学协和学院 | 65 | 3星级 | 福建 | 3 | 综合 |
湖北经济学院法商学院 | 66 | 3星级 | 湖北 | 4 | 财经 |
北京邮电大学世纪学院 | 67 | 4星级 | 北京 | 1 | 综合 |
华南农业大学珠江学院 | 68 | 3星级 | 广东 | 13 | 农林 |
湘潭大学兴湘学院 | 69 | 3星级 | 湖南 | 1 | 综合 |
湖南商学院北津学院 | 70 | 3星级 | 湖南 | 2 | 财经 |
贵州大学明德学院 | 71 | 3星级 | 贵州 | 1 | 综合 |
中原工学院信息商务学院 | 72 | 3星级 | 河南 | 3 | 财经 |
北京工业大学耿丹学院 | 73 | 3星级 | 北京 | 2 | 综合 |
宁波大学科学技术学院 | 74 | 3星级 | 浙江 | 4 | 综合 |
浙江师范大学行知学院 | 75 | 3星级 | 浙江 | 5 | 综合 |
南京邮电大学通达学院 | 76 | 3星级 | 江苏 | 6 | 综合 |
河北经贸大学经济管理学院 | 77 | 3星级 | 河北 | 9 | 财经 |
杭州师范大学钱江学院 | 78 | 3星级 | 浙江 | 6 | 师范 |
西北师范大学知行学院 | 79 | 4星级 | 甘肃 | 2 | 师范 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 80 | 5星级 | 山东 | 1 | 艺术 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 81 | 2星级 | 安徽 | 2 | 理工 |
福建农林大学东方学院 | 82 | 3星级 | 福建 | 4 | 理工 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 83 | 3星级 | 重庆 | 3 | 财经 |
东莞理工学院城市学院 | 84 | 4星级 | 广东 | 14 | 理工 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 85 | 3星级 | 重庆 | 4 | 语言 |
浙江工业大学之江学院 | 86 | 3星级 | 浙江 | 7 | 理工 |
南京信息工程大学滨江学院 | 87 | 3星级 | 江苏 | 7 | 综合 |
苏州大学文正学院 | 88 | 3星级 | 江苏 | 8 | 综合 |
兰州财经大学长青学院 | 89 | 3星级 | 甘肃 | 3 | 财经 |
华东交通大学理工学院 | 90 | 3星级 | 江西 | 2 | 理工 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 90 | 3星级 | 浙江 | 8 | 农林 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 92 | 3星级 | 浙江 | 9 | 理工 |
长沙理工大学城南学院 | 93 | 3星级 | 湖南 | 3 | 理工 |
南京师范大学泰州学院 | 94 | 3星级 | 江苏 | 9 | 师范 |
江西师范大学科学技术学院 | 95 | 3星级 | 江西 | 3 | 综合 |
浙江财经大学东方学院 | 96 | 3星级 | 浙江 | 10 | 财经 |
贵州师范大学求是学院 | 97 | 2星级 | 贵州 | 2 | 师范 |
北京航空航天大学北海学院 | 98 | 3星级 | 广西 | 1 | 综合 |
河北医科大学临床学院 | 99 | 3星级 | 河北 | 10 | 医药 |
山东财经大学燕山学院 | 100 | 3星级 | 山东 | 2 | 综合 |
天津师范大学津沽学院 | 101 | 3星级 | 天津 | 4 | 综合 |
河北科技大学理工学院 | 102 | 3星级 | 河北 | 11 | 理工 |
广西大学行健文理学院 | 103 | 3星级 | 广西 | 2 | 综合 |
上海师范大学天华学院 | 104 | 3星级 | 上海 | 1 | 综合 |
青岛理工大学琴岛学院 | 105 | 3星级 | 山东 | 3 | 理工 |
南京理工大学紫金学院 | 106 | 3星级 | 江苏 | 10 | 理工 |
扬州大学广陵学院 | 107 | 2星级 | 江苏 | 11 | 综合 |
中国石油大学胜利学院 | 108 | 2星级 | 山东 | 4 | 理工 |
三峡大学科技学院 | 109 | 2星级 | 湖北 | 5 | 理工 |
中南林业科技大学涉外学院 | 110 | 2星级 | 湖南 | 4 | 综合 |
浙江工商大学杭州商学院 | 111 | 2星级 | 浙江 | 11 | 财经 |
河北工程大学科信学院 | 112 | 2星级 | 河北 | 12 | 理工 |
太原理工大学现代科技学院 | 113 | 2星级 | 山西 | 4 | 理工 |
新乡医学院三全学院 | 114 | 2星级 | 河南 | 4 | 医药 |
湖北工业大学工程技术学院 | 115 | 2星级 | 湖北 | 6 | 理工 |
河北师范大学汇华学院 | 116 | 2星级 | 河北 | 13 | 师范 |
福州大学至诚学院 | 117 | 2星级 | 福建 | 5 | 综合 |
广西师范大学漓江学院 | 118 | 2星级 | 广西 | 3 | 综合 |
中国矿业大学徐海学院 | 119 | 2星级 | 江苏 | 12 | 理工 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 120 | 2星级 | 上海 | 2 | 财经 |
石家庄铁道大学四方学院 | 121 | 2星级 | 河北 | 14 | 理工 |
西南交通大学希望学院 | 122 | 2星级 | 四川 | 7 | 综合 |
烟台大学文经学院 | 123 | 2星级 | 山东 | 5 | 综合 |
贵州大学科技学院 | 124 | 2星级 | 贵州 | 3 | 综合 |
兰州理工大学技术工程学院 | 125 | 2星级 | 甘肃 | 4 | 理工 |
中国计量大学现代科技学院 | 126 | 2星级 | 浙江 | 12 | 理工 |
江汉大学文理学院 | 127 | 2星级 | 湖北 | 7 | 财经 |
江苏师范大学科文学院 | 128 | 2星级 | 江苏 | 13 | 综合 |
首都师范大学科德学院 | 129 | 2星级 | 北京 | 3 | 语言 |
广州大学松田学院 | 130 | 2星级 | 广东 | 15 | 综合 |
南京工业大学浦江学院 | 131 | 2星级 | 江苏 | 14 | 综合 |
长春工业大学人文信息学院 | 132 | 2星级 | 吉林 | 3 | 理工 |
河北地质大学华信学院 | 133 | 2星级 | 河北 | 15 | 财经 |
北京工商大学嘉华学院 | 134 | 2星级 | 北京 | 4 | 财经 |
上海财经大学浙江学院 | 135 | 2星级 | 浙江 | 13 | 财经 |
安徽师范大学皖江学院 | 136 | 2星级 | 安徽 | 3 | 师范 |
吉林建筑大学城建学院 | 137 | 2星级 | 吉林 | 4 | 理工 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 138 | 2星级 | 陕西 | 5 | 理工 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 139 | 2星级 | 江西 | 4 | 财经 |
南通大学杏林学院 | 140 | 2星级 | 江苏 | 15 | 综合 |
陕西科技大学镐京学院 | 141 | 2星级 | 陕西 | 6 | 理工 |
南昌大学共青学院 | 142 | 2星级 | 江西 | 5 | 综合 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 143 | 2星级 | 广西 | 4 | 理工 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 144 | 2星级 | 湖北 | 8 | 理工 |
苏州科技大学天平学院 | 145 | 2星级 | 江苏 | 16 | 综合 |
安徽财经大学商学院 | 146 | 2星级 | 安徽 | 4 | 财经 |
长安大学兴华学院 | 146 | 2星级 | 陕西 | 7 | 理工 |
福建师范大学闽南科技学院 | 148 | 2星级 | 福建 | 6 | 理工 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 149 | 2星级 | 北京 | 5 | 语言 |
福建农林大学金山学院 | 149 | 2星级 | 福建 | 7 | 农林 |
嘉兴学院南湖学院 | 151 | 1星级 | 浙江 | 14 | 财经 |
兰州交通大学博文学院 | 152 | 1星级 | 甘肃 | 5 | 理工 |
桂林理工大学博文管理学院 | 153 | 1星级 | 广西 | 5 | 理工 |
江西理工大学应用科学学院 | 153 | 1星级 | 江西 | 6 | 理工 |
天津商业大学宝德学院 | 155 | 1星级 | 天津 | 5 | 综合 |
广西民族大学相思湖学院 | 156 | 1星级 | 广西 | 6 | 民族 |
绍兴文理学院元培学院 | 157 | 1星级 | 浙江 | 15 | 师范 |
湖南农业大学东方科技学院 | 158 | 1星级 | 湖南 | 5 | 农林 |
江苏大学京江学院 | 159 | 1星级 | 江苏 | 17 | 综合 |
长江大学文理学院 | 160 | 1星级 | 湖北 | 9 | 理工 |
广东海洋大学寸金学院 | 161 | 1星级 | 广东 | 16 | 综合 |
中国矿业大学银川学院 | 162 | 1星级 | 宁夏 | 1 | 综合 |
天津财经大学珠江学院 | 163 | 1星级 | 天津 | 6 | 综合 |
河南科技学院新科学院 | 164 | 1星级 | 河南 | 5 | 理工 |
广西科技大学鹿山学院 | 165 | 1星级 | 广西 | 7 | 理工 |
南京财经大学红山学院 | 166 | 1星级 | 江苏 | 18 | 综合 |
西安财经学院行知学院 | 167 | 1星级 | 陕西 | 8 | 财经 |
华北电力大学科技学院 | 168 | 1星级 | 河北 | 16 | 理工 |
长江大学工程技术学院 | 168 | 1星级 | 湖北 | 10 | 理工 |
东华理工大学长江学院 | 170 | 1星级 | 江西 | 7 | 理工 |
安徽大学江淮学院 | 171 | 1星级 | 安徽 | 5 | 综合 |
湖南师范大学树达学院 | 172 | 1星级 | 湖南 | 6 | 师范 |
武汉体育学院体育科技学院 | 173 | 3星级 | 湖北 | 11 | 体育 |
昆明医科大学海源学院 | 174 | 1星级 | 云南 | 6 | 医药 |
湖州师范学院求真学院 | 175 | 1星级 | 浙江 | 16 | 师范 |
温州大学瓯江学院 | 175 | 1星级 | 浙江 | 16 | 师范 |
云南艺术学院文华学院 | 177 | 2星级 | 云南 | 7 | 艺术 |
重庆工商大学派斯学院 | 177 | 1星级 | 重庆 | 5 | 财经 |
西安科技大学高新学院 | 179 | 1星级 | 陕西 | 9 | 理工 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 180 | 1星级 | 安徽 | 6 | 综合 |
贵州财经大学商务学院 | 181 | 1星级 | 贵州 | 4 | 财经 |
长春大学旅游学院 | 182 | 1星级 | 吉林 | 5 | 综合 |
新疆大学科学技术学院 | 183 | 1星级 | 新疆 | 1 | 综合 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 184 | 1星级 | 天津 | 7 | 外语 |
贵州民族大学人文科技学院 | 185 | 1星级 | 贵州 | 5 | 民族 |
山西财经大学华商学院 | 186 | 1星级 | 山西 | 5 | 财经 |
延安大学西安创新学院 | 187 | 1星级 | 陕西 | 10 | 综合 |
华北理工大学冀唐学院 | 188 | 1星级 | 河北 | 17 | 医药 |
江西农业大学南昌商学院 | 189 | 1星级 | 江西 | 8 | 综合 |
大连医科大学中山学院 | 190 | 1星级 | 辽宁 | 2 | 医药 |
重庆工商大学融智学院 | 191 | 1星级 | 重庆 | 6 | 财经 |
安徽农业大学经济技术学院 | 192 | 1星级 | 安徽 | 7 | 综合 |
广西师范学院师园学院 | 193 | 1星级 | 广西 | 8 | 综合 |
江西中医药大学科技学院 | 194 | 1星级 | 江西 | 9 | 医药 |
吉林师范大学博达学院 | 195 | 1星级 | 吉林 | 6 | 师范 |
南昌航空大学科技学院 | 196 | 1星级 | 江西 | 10 | 理工 |
南京师范大学中北学院 | 197 | 1星级 | 江苏 | 19 | 综合 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 198 | 1星级 | 广西 | 9 | 医药 |
苏州大学应用技术学院 | 199 | 1星级 | 江苏 | 20 | 综合 |
宁夏大学新华学院 | 200 | 1星级 | 宁夏 | 2 | 综合 |
安徽医科大学临床医学院 | 201 | 1星级 | 安徽 | 8 | 医药 |
天津理工大学中环信息学院 | 202 | 1星级 | 天津 | 8 | 外语 |
浙江农林大学暨阳学院 | 203 | 1星级 | 浙江 | 18 | 农林 |
南京审计大学金审学院 | 204 | 1星级 | 江苏 | 21 | 财经 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 205 | 1星级 | 贵州 | 6 | 医药 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 205 | 1星级 | 湖北 | 12 | 财经 |
温州医科大学仁济学院 | 207 | 1星级 | 浙江 | 19 | 医药 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 208 | 1星级 | 浙江 | 20 | 理工 |
湖南科技大学潇湘学院 | 209 | 1星级 | 湖南 | 7 | 综合 |
天津医科大学临床医学院 | 210 | 1星级 | 天津 | 9 | 医药 |
湖北民族学院科技学院 | 211 | 1星级 | 湖北 | 13 | 理工 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 212 | 1星级 | 江苏 | 22 | 综合 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 212 | 1星级 | 辽宁 | 3 | 医药 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 214 | 1星级 | 江西 | 11 | 理工 |
湖南工业大学科技学院 | 215 | 1星级 | 湖南 | 8 | 理工 |
新疆财经大学商务学院 | 216 | 1星级 | 新疆 | 2 | 财经 |
西安电子科技大学长安学院 | 217 | 1星级 | 陕西 | 11 | 理工 |
新疆农业大学科学技术学院 | 218 | 1星级 | 新疆 | 3 | 农林 |
吉首大学张家界学院 | 219 | 1星级 | 湖南 | 9 | 综合 |
安徽工业大学工商学院 | 220 | 1星级 | 安徽 | 9 | 理工 |
淮北师范大学信息学院 | 221 | 1星级 | 安徽 | 10 | 师范 |
聊城大学东昌学院 | 222 | 1星级 | 山东 | 6 | 综合 |
青海大学昆仑学院 | 223 | 1星级 | 青海 | 1 | 综合 |
西南科技大学城市学院 | 224 | 1星级 | 四川 | 8 | 理工 |
南京医科大学康达学院 | 225 | 1星级 | 江苏 | 23 | 综合 |
山西师范大学现代文理学院 | 226 | 1星级 | 山西 | 6 | 师范 |
常州大学怀德学院 | 227 | 1星级 | 江苏 | 24 | 综合 |
湖南理工学院南湖学院 | 228 | 1星级 | 湖南 | 10 | 理工 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 228 | 1星级 | 湖南 | 10 | 综合 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 230 | 1星级 | 天津 | 10 | 艺术 |
济南大学泉城学院 | 231 | 1星级 | 山东 | 7 | 综合 |
南京中医药大学翰林学院 | 232 | 1星级 | 江苏 | 25 | 综合 |
湖北工程学院新技术学院 | 233 | 1星级 | 湖北 | 14 | 理工 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 234 | 1星级 | 黑龙江 | 1 | 理工 |
